Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Hafer. Spelz (Dinkel, Fesen) und
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnen t tTonnenha t t t tTonnen t t t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
Noch: Preuſsen,
b) nach Provinzen.
Provinz Ostpreuſsen282716,20,82 0,85231342,11,25 1,39352304,20,10,45 0,600,10,41 0,37
" Westpreuſsen141424,20,98 0,94138485,41,54 1,60217782,6
" Brandenburg209522,10,93 0,94194126,01,32 1,42277576,20,2 . *1,32 . . *2,90
" Pommern238743,00,98 0,96232731,31,47 1,52351135,65,10,88 0,834,51,25 1,44
" Posen146084,80,76 0,80111429,31,29 1,43188307,830,10,38 0,4711,50,51 0,92
" Schlesien331595,31,12 1,11372838,91,65 1,69547833,91,00,60 *0,700,61,00 *1,43
" Sachsen198951,31,31 1,30260106,11,64 1,72327013,5127,40,65 0,66 *2,5783,21,17 1,01 *4,31
" Schleswig-Holstein188340,41,48 1,36278303,11,88 1,82353696,9
" Hannover217789,11,17 1,16255275,51,53 1,67333345,62,61,09 0,610,36 0,392,70,62 0,811,00 0,88
" Westfalen151656,91,11 1,09168234,61,55 1,63235251,50,21,40 1,860,31,30 2,68
" Hessen-Nassau127432,21,05 1,11133750,71,44 1,63183726,337,20,98 1,000,42 0,5330,71,61 1,820,64 0,91
" Rheinland222533,01,28 1,42285350,81,63 1,88361917,95466,40,66 0,790,71 0,963585,11,06 1,401,02 1,37
Hohenzollern8509,51,01 1,088632,91,44 1,6312277,912950,21,07 1,211,05 1,2813892,61,95 2,021,61 1,61
Königr. Preuſsen2465298,11,08 1,092670606,71,52 1,623742169,918620,50,95 1,070,76 0,9517611,31,68 1,831,13 1,36
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern117929,91,29 1,16152103,82,67 2,56317581,212085,01,45 1,431,16 1,0917496,73,02 2,782,35 2,33
" Niederbayern68642,71,34 1,2391996,72,65 2,38184303,4 1,05 *0,95 *2,29 *2,07
" Pfalz22094,01,60 1,3935344,02,22 1,6549095,311091,21,68 1,58 0,9718644,82,77 2,01 1,84
" Oberpfalz53538,61,24 1,1066337,92,03 1,65109187,8945,31,11 1,33 *0,821049,62,32 2,26 *1,53
" Oberfranken35648,51,35 1,1347998,31,81 1,4865028,6223,01,35 1,36 *0,65301,02,25 *2,05 *1,60
" Mittelfranken44838,61,31 1,2558674,51,95 1,7387636,510050,71,12 1,28 *1,0811248,42,38 2,34 *2,27
" Unterfranken39214,11,46 1,1857419,12,02 1,5479365,02316,11,18 1,10 *0,952725,33,21 1,76 *2,07
" Schwaben57346,61,51 1,2486560,52,26 1,97129984,156350,01,50 1,291,20 1,0284562,02,92 2,573,22 *2,08
Königr. Bayern439253,01,36 1,20596434,82,31 2,041022181,993061,31,46 1,351,19 1,02136027,82,85 2,483,21 2,09
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden52072,81,61 1,4683837,21,89 1,7898417,6
" Leipzig53514,11,75 1,6393649,72,12 1,90113449,9
" Zwickau46133,31,38 1,3263664,01,78 1,6782149,3
" Bautzen22269,81,60 1,6335631,72,10 2,0846776,4
Königr. Sachsen173990,01,59 1,50276782,61,96 1,83340793,2
Württemberg.
Neckarkreis21915,41,52 1,5033208,53,02 2,5866144,537918,31,24 1,351,19 1,0247061,33,39 3,163,57 2,55
Schwarzwaldkreis27268,81,19 1,1732524,72,65 2,3972449,842160,41,01 1,050,68 0,7442332,23,23 2,812,52 2,44
Jagstkreis32550,81,32 1,1742829,82,14 1,8669835,535107,40,98 0,970,63 0,7334294,12,68 2,311,78 1,81
Donaukreis50355,71,28 1,1664505,92,64 2,45133000,172189,51,07 1,010,74 0,8477064,53,29 2,952,49 2,45
Königr. Württemberg132090,71,31 1,22173068,92,58 2,31341429,9187375,61,07 1,080,73 0,79200752,13,18 2,852,44 2,29
Baden.
Kreis Konstanz10775,01,03 1,0011049,01,46 1,3715761,516687,00,82 0,88 *1,1013799,81,77 1,66 *1,58
" Villingen5262,00,81 1,124250,01,36 1,427182,56504,00,82 1,150,44 0,655319,01,89 1,840,94 0,98
" Waldshut6108,00,66 0,914040,01,07 1,216559,55807,00,64 0,98 *0,603728,01,35 1,52 *1,30
" Freiburg5572,01,09 1,146061,51,64 1,549139,5576,01,07 1,05618,01,69 1,55
" Lörrach2856,01,26 1,203602,51,86 1,715319,01396,01,23 1,101,40 *1,331713,82,46 1,883,00 *2,14
" Offenburg4229,01,03 1,004350,51,54 1,526504,521,01,10 1,1823,02,48 2,52

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0028_10
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0020_2.tei
drsa_592_0021_3.tei
drsa_592_0022_4.tei
drsa_592_0023_5.tei
drsa_592_0024_6.tei
drsa_592_0025_7.tei
drsa_592_0026_8.tei
drsa_592_0027_9.tei
drsa_592_0028_10.tei
drsa_592_0029_11.tei
drsa_592_0030_12.tei
drsa_592_0031_13.tei