Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
II. Hülsenfrüchte.
Staaten
und
Landestheile.
Erbsen. Ackerbohnen (Saubohnen).
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnen t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Preuſsen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg41221,20,69 0,8328528,51,20 1,4349534,85340,10,96 1,135109,61,53 1,738149,8
" Gumbinnen24054,60,60 0,7114391,90,91 1,1321940,2870,10,77 0,94667,31,03 1,27899,3
" Danzig10334,10,96 0,929882,11,53 1,5815766,4712,21,53 1,451091,21,97 2,101405,8
" Marienwerder44794,60,86 0,8938407,31,42 1,5863373,9394,41,40 1,41553,71,97 2,21776,6
" Potsdam25403,80,65 0,8516541,41,21 1,4630748,1149,51,41 1,31210,31,94 1,89289,4
" Frankfurt18311,40,65 0,8411932,41,35 1,4124675,3141,31,18 1,39166,91,59 1,90225,2
" Stettin27574,20,69 0,8918987,31,34 1,5836880,5677,51,20 1,21810,01,90 2,061296,6
" Köslin9784,60,72 0,856998,91,22 1,4211951,4124,80,79 0,9798,31,18 1,18146,9
" Stralsund14406,10,92 0,9913278,41,88 2,0127140,81190,21,21 1,221439,82,15 2,152560,1
" Posen34524,10,58 0,7419834,61,06 1,3536644,4216,90,74 0,93160,31,03 1,35224,2
" Bromberg34151,10,71 0,8524325,61,24 1,4942315,3172,91,46 1,61252,41,74 1,98300,5
" Breslau10929,10,90 1,049835,71,34 1,5114611,9566,31,49 1,51842,82,08 2,061219,6
" Liegnitz5427,90,65 0,813530,91,12 1,366063,3114,81,25 1,39143,41,82 1,99219,3
" Oppeln7195,50,58 0,704153,50,88 1,096317,8173,01,16 1,25200,92,12 1,95367,0
" Magdeburg14888,91,14 1,0816979,41,42 1,5421177,01721,01,43 1,462457,81,69 2,002927,3
" Merseburg11397,31,15 1,1313088,41,29 1,4814751,83524,71,38 1,414864,61,58 1,585580,1
" Erfurt4336,80,78 0,913372,51,04 1,134526,04276,01,30 1,385576,11,50 1,586403,7
" Schleswig12704,31,19 1,0215131,01,47 1,4218697,18881,01,97 1,4917491,72,42 2,2521461,0
Landdr. Hannover1284,10,97 1,031247,01,15 1,321479,48208,51,35 1,3811085,01,61 1,9013231,5
" Hildesheim3574,51,07 0,913814,81,41 1,395051,017918,01,59 1,4028559,32,11 2,1737795,7
" Lüneburg7101,40,58 0,704080,90,74 0,985231,23149,60,89 0,982806,41,14 1,423600,3
" Stade1181,40,70 0,85829,30,92 1,161089,27320,41,49 1,0410869,71,90 1,8413891,5
" Osnabrück537,90,94 1,10506,11,00 1,23539,4579,21,40 1,55811,61,51 1,64886,5
" Aurich954,40,98 1,06936,81,06 1,251008,06836,11,40 1,159537,61,89 1,7212884,1
Reg.-Bez. Münster3331,00,94 0,993142,91,14 1,143807,42948,31,14 1,283363,21,37 1,404035,2
" Minden2221,70,82 0,921815,01,01 1,282245,55967,41,20 1,237167,71,52 1,589052,5
" Arnsberg1316,20,61 0,82799,90,84 1,171099,83406,60,95 1,123219,71,32 1,514492,0
" Kassel10720,10,53 0,655633,20,88 1,129454,16704,90,98 1,146579,31,37 1,549187,7
" Wiesbaden1976,50,47 0,73922,60,58 0,861137,168,20,38 0,8926,20,38 0,4926,0
" Koblenz2370,70,52 0,911236,00,67 1,001585,1193,60,63 1,06122,00,51 0,92100,6
" Düsseldorf918,81,00 1,20918,31,05 1,26961,4526,11,34 1,52706,91,77 2,09982,3
" Köln511,80,96 1,27492,21,01 1,34515,9338,51,35 1,63458,01,48 1,67501,4
" Trier3649,90,46 0,771681,50,56 0,912051,8368,70,50 0,89184,50,46 0,80171,1
" Aachen722,20,69 1,06497,40,81 1,10586,1786,31,47 1,611157,51,57 1,691233,0
" Sigmaringen170,40,72 0,90122,71,05 1,38178,8112,50,88 1,1898,90,95 1,24106,3

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0032_14
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0032_14.tei
drsa_592_0033_15.tei
drsa_592_0034_16.tei
drsa_592_0035_17.tei
drsa_592_0036_18.tei
drsa_592_0037_19.tei