Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
II. Hülsenfrüchte.
Wicken. Lupinen zu Drusch und Futter. Staaten
und
Landestheile.
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnen t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1.
Preuſsen,
a) nach Regier.-Bezirken.
15035,30,81 0,9512119,31,44 1,7130087,86544,10,84 1,005513,01,23 1,588769,5 Reg.-Bez. Königsberg.
9027,10,54 0,744847,10,92 1,2410924,92562,30,68 0,771749,70,96 1,192560,5 " Gumbinnen.
2766,71,11 1,043077,82,00 2,0710555,37549,10,86 0,846488,01,21 1,6310063,0 " Danzig.
7173,00,94 1,006703,61,80 1,9821819,015997,10,83 0,9013346,61,44 1,9024577,4 " Marienwerder.
5112,00,78 0,903997,91,29 1,517558,418374,70,65 0,7711867,91,09 1,4320432,5 " Potsdam.
4818,90,67 0,783205,51,08 1,265468,524736,30,65 0,7416070,21,22 1,5030889,5 " Frankfurt.
3951,80,82 0,963246,71,44 1,707006,310443,20,65 0,816809,11,25 1,6813834,0 " Stettin.
1992,70,90 0,941788,31,66 1,734190,022963,90,66 0,7315143,81,29 1,6832499,3 " Köslin.
3220,40,97 1,103119,61,94 2,177778,82126,70,94 0,991999,21,88 2,114245,0 " Stralsund.
12940,40,58 0,777545,81,15 1,4417896,433051,10,66 0,8021933,81,24 1,5842189,2 " Posen.
8562,70,74 0,876337,20,66 1,7818626,211763,20,77 0,899056,21,29 1,6716280,1 " Bromberg.
5808,20,73 0,914212,51,23 1,488987,812127,90,61 0,817391,91,16 1,5514887,5 " Breslau.
2111,50,76 0,911600,41,39 1,503744,47491,70,63 0,804741,81,37 1,6710705,3 " Liegnitz.
8492,40,58 0,764947,91,23 1,4513859,57413,40,61 0,774516,11,06 1,408334,5 " Oppeln.
4267,30,71 0,913008,51,27 1,606359,612517,90,67 0,848424,51,09 1,4713886,0 " Magdeburg.
3246,00,81 0,962627,51,35 1,575735,58779,50,68 0,715972,50,88 1,097912,6 " Merseburg.
2087,70,62 0,781295,71,02 1,282529,1113,80,61 0,8869,31,81 1,90277,5 " Erfurt.
437,11,02 0,99444,01,65 1,87934,9272,90,84 0,93229,20,98 1,39275,9 " Schleswig.
1521,00,90 0,901368,51,29 1,512269,82212,50,70 0,881542,61,04 1,452448,4 Landdr. Hannover.
1908,00,74 0,781411,61,81 1,825462,7231,00,75 0,74174,11,75 1,89506,3 " Hildesheim.
783,60,48 0,66377,40,82 1,25813,24354,20,52 0,732260,50,97 1,395181,1 " Lüneburg.
64,90,88 0,8657,41,05 1,2473,0523,10,53 0,75278,91,03 1,39578,9 " Stade.
36,11,24 1,0544,81,85 1,88140,5179,70,66 0,82117,61,04 1,32187,9 " Osnabrück.
2,00,84 1,471,71,92 1,5319,2 " Aurich.
530,20,95 1,04505,81,17 1,26641,31562,90,93 1,141454,71,43 1,702377,6 Reg.-Bez. Münster.
5089,90,70 0,843573,91,11 1,236104,51302,30,86 0,871117,71,09 1,361541,5 " Minden.
3941,90,61 0,792418,91,24 1,416211,7186,30,75 0,94140,11,49 1,52294,4 " Arnsberg.
4501,00,61 0,822731,40,93 1,254320,1911,60,61 0,89551,71,12 1,941180,4 " Kassel.
612,80,48 0,79296,31,05 1,391018,9 " Wiesbaden.
911,30,53 0,86478,61,12 1,471612,20,60 0,601,5 " Koblenz.
1137,91,07 1,301219,91,91 2,193626,7349,71,00 1,43350,01,54 1,72564,8 " Düsseldorf.
1242,90,95 1,191181,91,57 1,833578,122,40,90 1,4620,11,28 1,8432,4 " Köln.
1794,10,56 0,77999,41,13 1,283117,625,81,67 0,7343,20,69 0,8118,2 " Trier.
410,60,84 1,16345,61,31 1,65955,329,31,27 1,3037,11,17 1,7337,3 " Aachen.
295,00,66 1,03193,81,68 2,16961,4 " Sigmaringen.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0033_15
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0032_14.tei
drsa_592_0033_15.tei
drsa_592_0034_16.tei
drsa_592_0035_17.tei
drsa_592_0036_18.tei
drsa_592_0037_19.tei