Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hülsenfrüchte. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Erbsen. Ackerbohnen (Saubohnen).
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnen t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Noch: Preuſsen,
b) nach Provinzen.
Provinz Ostpreuſsen65275,80,66 0,7842920,41,10 1,3271475,06210,20,93 1,105776,91,46 1,679049,1
" Westpreuſsen55128,70,88 0,8948289,41,44 1,5879140,31106,61,49 1,431644,91,97 2,142182,4
" Brandenburg43715,20,65 0,8428473,81,27 1,4455423,4290,81,30 1,35377,21,77 1,90514,6
" Pommern51764,90,76 0,9139264,61,47 1,6775972,71992,51,18 1,202348,12,00 2,064003,6
" Posen68675,30,64 0,7944160,21,15 1,4278959,7389,81,06 1,23412,71,35 1,65524,7
" Schlesien23552,50,74 0,8817520,11,15 1,3526993,0854,11,39 1,441187,12,05 2,031805,9
" Sachsen30623,01,09 1,0633440,31,32 1,4640454,89521,71,36 1,4012898,51,56 1,6514911,1
" Schleswig-Holstein12704,31,19 1,0215131,01,47 1,4218697,18881,01,97 1,4917491,72,42 2,2521461,0
" Hannover14633,70,78 0,8311414,90,98 1,1514398,244011,81,45 1,2763669,61,87 1,9682289,6
" Westfalen6868,90,84 0,945757,81,04 1,197152,712322,31,12 1,2113750,61,43 1,5217579,7
" Hessen-Nassau12696,60,52 0,666555,80,83 1,0910591,26773,10,98 1,146605,51,36 1,539213,7
" Rheinland8173,40,59 0,914825,40,70 1,025700,32213,21,19 1,422628,91,33 1,572988,4
Hohenzollern170,40,72 0,90122,71,05 1,38178,8112,50,88 1,1898,90,95 1,24106,3
Königr. Preuſsen393982,70,76 1,11297876,41,23 1,43485137,294679,61,36 1,28128890,61,76 1,84166630,1
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern123,71,15 1,44142,21,55 1,66191,417,51,26 1,6222,01,86 2,2432,6
" Niederbayern22,41,55 1,4034,72,13 1,7847,8175,21,81 1,69317,02,35 2,61412,7
" Pfalz566,41,01 1,10571,41,20 1,00678,81,31,60 1,552,11,00 *2,601,3
" Oberpfalz532,41,16 1,26616,91,03 1,43550,583,91,66 1,96139,82,37 2,71202,9
" Oberfranken1443,60,96 1,081382,81,26 1,161815,028,51,02 1,6429,11,13 1,3034,4
" Mittelfranken1898,51,06 1,292009,91,49 1,502825,3505,51,25 1,67633,11,48 1,80749,1
" Unterfranken2251,31,12 0,972529,01,32 1,212970,337,51,01 1,3138,10,76 1,6228,5
" Schwaben336,31,37 1,45459,81,35 1,79453,5737,22,70 2,261990,01,49 2,561098,8
Königr. Bayern7174,61,08 1,147746,71,33 1,319532,61586,62,00 1,933171,21,61 2,232560,3
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden2168,80,85 0,941843,41,59 1,653989,85,22,19 *1,4411,42,40 *2,4712,4
" Leipzig2923,70,83 0,992426,71,44 1,614285,324,61,77 *1,5343,52,33 *2,1857,3
" Zwickau306,80,95 1,02291,51,68 1,66604,54,21,80 *1,547,62,00 *2,268,4
" Bautzen212,71,05 1,12223,31,80 1,86849,82,02,60 *2,045,24,00 *2,758,0
Königr. Sachsen5612,00,85 0,984784,91,54 1,659729,436,01,88 *1,5567,72,39 *2,2786,1
Württemberg.
Neckarkreis341,11,13 1,29383,81,64 1,72565,51829,31,39 1,642536,41,85 2,083396,9
Schwarzwaldkreis497,70,82 0,94409,71,37 1,56683,11038,31,35 1,531402,21,72 2,011781,9
Jagstkreis896,20,85 1,24761,91,67 1,521560,9477,31,53 1,69729,62,10 2,211013,3
Donaukreis435,30,86 1,04374,92,09 2,12955,4281,11,34 1,62376,02,11 2,08601,2
Königr. Württemberg2170,30,89 1,131930,31,69 1,703764,93626,01,39 1,625044,21,87 2,086793,3
Baden.
Kreis Konstanz200,00,74 0,83148,50,95 *1,06190,533,00,95 0,9731,50,80 *1,3826,5
" Villingen2,00,55 1,401,10,55 *1,381,119,00,29 1,115,50,50 *1,009,5
" Waldshut7,00,51 0,903,60,63 *0,724,419,00,68 1,1713,00,92 *1,1617,5
" Freiburg4,00,93 1,433,70,33 *1,182,512,00,67 1,178,00,50 *1,056,0
" Lörrach15,01,03 0,9615,50,83 *1,0112,519,00,84 1,4116,00,55 *1,0610,5
" Offenburg4,00,75 0,923,00,63 *1,022,598,00,46 0,8945,50,59 *1,2057,5

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0034_16
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0032_14.tei
drsa_592_0033_15.tei
drsa_592_0034_16.tei
drsa_592_0035_17.tei
drsa_592_0036_18.tei
drsa_592_0037_19.tei