Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hülsenfrüchte. (Fortsetzung.)
Wicken. Lupinen zu Drusch und Futter. Staaten
und
Landestheile.
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnen t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1.
Noch: Preuſsen,
b) nach Provinzen.
24062,40,71 0,8716966,41,25 1,5441012,79106,40,80 0,947262,71,16 1,4811330,0 Provinz Ostpreuſsen.
9939,70,98 1,019781,41,86 2,0032374,323546,20,84 0,8819834,61,37 1,8134640,4 " Westpreuſsen.
9930,90,73 0,847203,41,19 1,3913026,943111,00,65 0,7527938,11,16 1,4751322,0 " Brandenburg.
9164,90,89 1,018154,61,66 1,8718975,135533,80,67 0,7723952,11,31 1,7050578,3 " Pommern.
21503,10,65 0,8113883,01,29 1,5836522,644814,30,69 0,8230990,01,25 1,6158469,3 " Posen.
16412,10,66 0,8410760,81,25 1,4626591,727033,00,62 0,7916649,81,19 1,5433927,3 " Schlesien.
9601,00,72 0,906931,71,25 1,5214624,221411,20,68 0,7914466,31,01 1,3222076,1 " Sachsen.
437,11,02 0,99444,01,65 1,87934,9272,90,84 0,93229,20,98 1,39275,9 " Schleswig-Holstein.
4313,60,76 0,813259,71,48 1,638759,27502,50,58 0,784375,41,02 1,438921,8 " Hannover.
9562,00,68 0,836498,61,17 1,3112957,53051,50,89 1,012712,51,29 1,544213,5 " Westfalen.
5113,80,59 0,813027,70,95 1,275339,0911,60,61 0,89551,71,12 1,941180,4 " Hessen-Nassau.
5496,80,77 1,024225,41,42 1,6712889,9427,21,05 1,38450,41,44 1,66654,2 " Rheinland.
295,00,66 1,03193,81,68 2,16961,4 Hohenzollern.
125832,40,73 0,8891330,51,35 1,59224969,4216721,60,69 0,81149412,81,21 1,57277589,2 Königr. Preuſsen.
Bayern.
3056,31,05 1,303198,42,10 2,098207,8 *1,32 *1,65 Reg.-Bez. Oberbayern.
1698,91,32 1,452247,02,10 2,013867,4 *1,32 *1,65 " Niederbayern.
1259,21,06 1,171337,21,33 1,311858,3 1,40 2,56 " Pfalz.
1011,01,08 1,181244,81,27 1,871477,3 *1,33 *2,20 " Oberpfalz.
914,90,81 0,87744,21,19 0,941213,8 *1,32 *1,65 " Oberfranken.
2175,30,99 1,172157,61,34 1,453064,713,61,50 1,6820,40,76 1,0010,3 " Mittelfranken.
2366,41,07 1,062537,61,36 1,293818,8239,91,91 1,21458,02,15 1,37516,3 " Unterfranken.
1857,11,14 1,232118,01,43 1,803718,91,10,95 *1,321,10,75 *1,650,8 " Schwaben.
14339,11,09 1,1915584,81,60 1,6527227,0254,61,88 1,25479,52,07 1,40527,4 Königr. Bayern.
Sachsen.
1936,91,20 1,122324,31,80 1,674327,2318,20,86 0,82273,61,30 1,22415,0 Kreishptmsch. Dresden.
2791,91,02 1,092877,41,54 1,604508,678,80,77 0,8460,71,20 1,5794,5 " Leipzig.
1432,30,83 0,981188,81,52 1,542766,11,00,86 0,870,91,38 1,411,4 " Zwickau.
365,41,14 1,19416,51,72 1,91673,9168,30,92 0,98154,81,58 1,63293,4 " Bautzen.
6526,51,04 1,086807,01,63 1,6312275,8566,30,86 0,87490,01,37 1,40804,3 Königr. Sachsen.
Württemberg.
1064,01,20 1,391273,81,99 1,943383,41,00,43 *0,860,40,79 1,760,8 Neckarkreis.
1150,80,93 1,201067,11,95 2,103605,8 Schwarzwaldkreis.
1696,00,96 1,281623,21,89 1,764232,04,71,32 *0,486,22,22 *1,9010,4 Jagstkreis.
2399,90,99 1,152379,92,34 2,389126,61,71,33 *1,072,31,15 1,215,4 Donaukreis.
6310,71,01 1,236344,02,10 2,1120347,87,41,20 0,838,91,60 1,3216,6 Königr. Württemberg.
Baden.
239,00,75 0,89167,01,76 1,831215,5 *0,75 *2,00 Kreis Konstanz.
10,00,47 1,014,71,85 2,49294,0 " Villingen.
26,00,54 0,9013,51,40 1,7460,0 " Waldshut.
71,01,09 1,2230,52,17 2,46327,0 " Freiburg.
30,00,93 1,1514,02,30 2,17289,5 " Lörrach.
48,00,97 1,0834,02,02 1,72133,5 " Offenburg.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0035_17
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0032_14.tei
drsa_592_0033_15.tei
drsa_592_0034_16.tei
drsa_592_0035_17.tei
drsa_592_0036_18.tei
drsa_592_0037_19.tei