Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hülsenfrüchte. (Schluſs.)
Staaten
und
Landestheile.
Erbsen. Ackerbohnen (Saubohnen).
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnen t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Noch: Baden.
Kreis Baden6,01,00 1,076,00,78 *0,944,729,00,98 0,9328,51,05 *1,2630,5
" Karlsruhe37,00,73 0,8527,01,00 *1,0237,045,01,27 1,2857,01,56 *1,6170,0
" Mannheim2,00,65 1,341,30,30 *0,810,63,00,70 1,352,10,50 *1,271,5
" Heidelberg10,00,70 0,827,00,65 *0,816,5149,01,11 1,39165,51,11 *1,34165,5
" Mosbach437,00,66 0,86286,50,81 *0,80352,047,01,45 1,4068,02,20 *1,76103,5
Groſsh. Baden724,00,70 0,86503,20,85 *0,89614,3473,00,93 1,21440,61,05 *1,34498,5
Hessen.
Provinz Starkenburg174,50,74 0,77129,90,93 0,96163,588,80,62 0,9555,10,45 0,6241,3
" Oberhessen3511,50,72 0,632522,11,12 1,004355,4118,80,99 1,07118,11,34 1,17159,3
" Rheinhessen57,90,98 0,8556,60,53 0,5232,617,40,74 1,0212,80,59 0,5110,2
Groſsh. Hessen3743,90,72 0,642708,61,10 0,994551,5225,00,83 1,01186,00,92 0,84210,8
Mecklenburg-Schwerin24558,61,13 0,9427713,63,46 2,7384918,34132,71,75 1,547225,23,27 3,1713529,6
Sachsen-Weimar3298,70,97 0,933179,51,25 1,244257,52776,01,44 1,583994,21,36 1,523788,6
Mecklenburg-Strelitz5711,51,05 0,905997,52,28 3,1213003,2951,71,51 1,371433,92,32 3,692210,8
Oldenburg.
Herzogth. Oldenburg81,21,29 1,33104,71,73 1,77140,34280,61,73 1,187392,93,32 2,7314223,3
Fürstenth. Lübeck934,31,41 1,051316,92,81 2,252623,3109,81,64 2,55180,23,56 3,60390,6
" Birkenfeld268,00,48 0,73129,00,86 0,94229,53,50,05 0,880,20,46 0,551,6
Groſsh. Oldenburg1283,51,21 1,001550,62,33 1,952993,14393,91,72 1,227573,33,32 2,7414615,5
Braunschweig5564,31,65 1,259205,62,06 1,9611541,26527,02,15 1,6914058,13,18 2,7320838,8
Sachsen-Meiningen1401,50,91 0,871280,01,38 1,301943,1315,61,70 1,45537,52,42 2,14767,1
Sachsen-Altenburg583,90,93 0,96542,71,43 1,29908,257,51,65 1,5894,62,51 2,01144,2
Sachsen-Coburg-Gotha1930,20,87 0,931686,71,24 1,262399,91843,21,37 1,592524,81,36 1,592506,0
Anhalt1309,91,68 1,432198,81,99 1,992606,9144,51,77 1,63256,42,71 2,69402,6
Schwarzburg-Sondershausen1118,21,16 0,961300,71,67 1,741852,61484,71,52 1,622251,72,91 2,984298,7
Schwarzburg-Rudolstadt716,91,18 0,96847,01,33 1,24959,0331,21,67 1,42552,21,78 1,88587,4
Waldeck1324,60,63 0,78829,40,91 1,121210,3420,81,14 1,19481,71,53 1,54646,6
Reuſs älterer Linie69,30,39 0,7627,10,54 *1,1536,5
Reuſs jüngerer Linie289,01,21 1,25348,81,50 1,40434,637,01,81 1,9867,11,70 1,5262,0
Schaumburg-Lippe18,20,70 1,1012,70,80 1,4214,61638,51,86 1,563047,62,69 2,614407,6
Lippe . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck474,01,28 0,89606,71,69 1,40801,169,01,54 1,29106,31,97 1,85135,9
Bremen99,01,22 1,26120,81,20 1,18119,3125,61,24 1,31156,01,93 2,04242,2
Hamburg142,11,19 0,66169,50,87 0,56114,6529,31,75 0,91926,11,55 1,13820,7
Elsaſs-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsaſs371,81,45 1,19539,01,53 1,11568,66417,61,91 1,8712237,11,91 1,7812597,2
" Ober-Elsaſs186,51,08 1,01202,40,99 0,93185,5244,71,17 1,33286,41,17 1,34374,5
" Lothringen2486,81,22 0,953032,81,41 1,103503,71309,21,46 1,301912,91,46 1,452577,6
Elsaſs-Lothringen3045,11,24 0,983774,21,40 1,094257,87971,51,81 1,7714436,41,81 1,7115549,3
Deutsches Reich 466346,0 0,81 0,88 376942,0 1,38 *1,39 647701,7 134375,9 1,47 1,36 197523,4 1,95 *1,90 262332,7

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0036_18
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0032_14.tei
drsa_592_0033_15.tei
drsa_592_0034_16.tei
drsa_592_0035_17.tei
drsa_592_0036_18.tei
drsa_592_0037_19.tei