Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hülsenfrüchte. (Schluſs.)
Wicken. Lupinen zu Drusch und Futter. Staaten
und
Landestheile.
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnen t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1.
Noch: Baden.
14,00,64 0,999,01,50 2,4066,0 Kreis Baden.
68,00,94 1,0256,52,67 2,01778,0 " Karlsruhe.
8,01,17 0,957,03,87 3,09209,0 " Mannheim.
131,00,99 1,10129,53,05 1,991537,0 " Heidelberg.
603,00,74 0,81441,51,73 1,501660,0 " Mosbach.
1248,00,79 0,90907,22,13 1,876569,5 *0,75 * 2,00 Groſsh. Baden.
Hessen.
502,00,71 0,61356,71,15 0,97790,8197,31,14 1,37224,90,37 0,4572,6 Provinz Starkenburg.
722,80,78 0,79566,91,39 1,081258,011,00,92 1,6710,11,05 1,3514,7 " Oberhessen.
70,40,98 0,8468,91,92 2,03599,0 *1,00 * 1,00 " Rheinhessen.
1295,20,77 0,71992,51,39 1,182647,8208,31,13 1,38235,00,41 0,5187,3 Groſsh. Hessen.
3926,40,82 1,123201,92,17 2,589048,14717,21,41 1,356657,72,76 2,9513020,4 Mecklenburg-Schwerin.
2556,01,08 1,032757,71,36 1,403797,1362,00,88 1,32320,31,38 1,53559,5 Sachsen-Weimar.
525,01,03 1,09600,62,37 2,731506,61276,90,97 0,931241,72,23 2,522846,1 Mecklenburg-Strelitz.
Oldenburg.
2,50,76 0,991,93,47 2,859,4587,31,15 1,02677,62,31 2,531371,7 Herzogth. Oldenburg.
17,11,18 1,1620,12,86 2,8760,45,21,10 0,995,72,03 1,6610,6 Fürstenth. Lübeck.
224,50,75 0,70167,60,87 0,94195,00,30,40 *0,490,10,73 *1,630,2 " Birkenfeld.
244,10,78 0,74189,61,07 1,13264,8592,81,15 1,02683,42,31 2,521382,5 Groſsh. Oldenburg.
1713,21,26 1,182156,91,81 1,734742,8599,31,31 1,32782,52,23 2,581443,1 Braunschweig.
1514,21,07 0,961605,31,47 1,412459,5138,91,19 1,02165,32,37 2,19329,8 Sachsen-Meiningen.
637,21,08 1,06685,51,44 1,421013,87,90,81 1,136,42,08 2,7744,1 Sachsen-Altenburg.
1770,20,95 1,001679,31,50 1,652940,43,50,76 0,892,70,51 0,681,8 Sachsen-Coburg-Gotha.
278,51,38 1,25385,72,43 2,68882,32491,10,82 0,912032,51,14 1,292841,0 Anhalt.
336,70,93 1,02314,91,86 2,17647,9 *1,02 * 1,97 Schwarzburg-Sondershausen.
251,91,40 1,02353,01,35 1,17364,80,20,70 *0,240,12,00 * 1,500,4 Schwarzburg-Rudolstadt.
439,90,70 0,84310,91,02 1,11455,076,70,79 1,0863,20,79 1,3062,8 Waldeck.
42,10,57 1,0924,00,77 1,6032,5 Reuſs älterer Linie.
95,01,13 1,13107,71,23 1,23117,51,01,501,51,601,6 Reuſs jüngerer Linie.
44,1 . 1,09 (1 . . 2,34 (1 .15,1 . 0,96 (1 . . 1,17 (1 . Schaumburg-Lippe.
. . . . . . . . . . . . . . Lippe.
11,01,75 1,3819,31,89 1,6220,81,00,39 *0,630,42,24 * 1,582,2 Lübeck.
9,50,15 0,861,43,32 2,0731,5 *0,30 * 0,22 Bremen.
12,10,70 *0,528,50,80 *0,659,729,80,50 0,4814,93,00 2,2689,4 Hamburg.
Elsaſs-Lothringen.
272,81,60 1,51436,71,60 1,58611,82,80,90 1,132,51,80 2,015,0 Bezirk Unter-Elsaſs.
1311,91,02 1,011332,11,79 1,573207,9 *0,401,80 1,581,8 " Ober-Elsaſs.
607,31,15 1,01695,51,89 1,502230,4180,10,70 0,48126,51,11 1,80319,0 " Lothringen.
2192,01,12 1,072464,31,81 1,556050,1182,90,71 0,49129,01,12 1,81325,8 Elsaſs-Lothringen.
172151,0 0,81 0,94 (1 138832,5 1,46 1,64 (1 328422,5 228254,5 0,71 0,83 (1 162727,8 1,26 1,60 (1 301975,3 Deutsches Reich.
1) Mit Ausnahme der Erträge von 44,1 ha Wicken und 15,1 ha Lupinen in Schaumburg-Lippe.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0037_19
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0032_14.tei
drsa_592_0033_15.tei
drsa_592_0034_16.tei
drsa_592_0035_17.tei
drsa_592_0036_18.tei
drsa_592_0037_19.tei