Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
III. Hackfrüchte.
Staaten
und
Landestheile.
Kartoffeln
(gesunde und kranke).
Runkelrüben
als Futterrüben.
Andere feldmäſsig gebaute Rüben
(Möhren, Weiſse Rüben, Kohlrüben).
Knollen Wurzeln Wurzeln
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
davon
waren
er-
krankt
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnen%ha t tTonnenha t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
Preuſsen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg75256,95,46 6,14410622,31,14829,915,13 16,0773080,31553,611,02 12,7317120,7
" Gumbinnen59621,64,75 5,86283017,01,63576,57,30 10,1526108,11355,15,82 8,487888,0
" Danzig42678,75,88 5,69250815,61,02040,924,01 21,2249006,24047,79,34 10,8537808,5
" Marienwerder108980,46,40 6,77697796,60,84182,919,04 17,9079636,95559,09,12 11,1050708,6
" Potsdam124404,07,72 8,70960325,31,46749,014,16 15,5895551,63870,910,30 12,2339881,5
" Frankfurt146584,26,04 8,53886025,53,58627,610,39 13,9389617,03932,14,21 7,4416535,8
" Stettin67947,86,43 8,63436731,12,01988,314,54 16,4528914,72422,911,20 13,9627125,9
" Köslin76978,75,94 7,28457426,31,2847,712,80 14,9710853,28915,911,99 15,18106924,5
" Stralsund8683,86,86 8,5459530,01,6550,017,55 17,219650,6836,919,51 18,7016326,9
" Posen149276,45,68 7,59847799,61,67549,911,40 13,3986079,04132,67,81 10,7332287,8
" Bromberg77820,56,07 6,97472420,90,83918,310,82 13,5242377,72682,38,82 10,9323654,0
" Breslau103552,96,46 8,02668410,95,716969,218,14 17,11307771,65828,95,49 7,0431980,2
" Liegnitz89288,85,48 7,51488874,58,412319,315,64 16,30192677,45331,64,55 6,6624248,2
" Oppeln124166,46,56 6,98814268,93,54592,815,21 13,4769840,23069,35,34 6,9916382,8
" Magdeburg76717,610,11 9,23775361,84,79985,025,30 23,03252648,85149,418,97 18,4697682,3
" Merseburg72394,18,13 8,54588714,45,118178,120,16 18,99366410,44977,16,54 7,7032454,9
" Erfurt21021,04,66 7,7097875,414,44351,218,08 17,5878686,91104,59,13 10,5810085,1
" Schleswig29175,66,82 6,38198886,35,72507,819,30 18,0348390,33904,514,12 14,2455156,5
Landdr. Hannover19219,48,46 7,89162666,42,82211,518,25 19,6840367,02225,58,09 9,6918001,2
" Hildesheim19547,38,28 9,34161923,77,63996,721,08 23,6584262,6445,412,73 14,165670,8
" Lüneburg32613,58,22 6,90268013,81,81898,210,05 11,8719076,06953,69,83 12,1169360,3
" Stade15309,27,42 6,88113536,00,7463,18,32 10,413852,72088,65,92 8,2812359,4
" Osnabrück15105,36,49 6,6298081,02,0626,19,67 12,366054,37255,55,61 8,0540729,2
" Aurich5716,74,12 4,3523542,22,2125,97,25 10,51912,41154,35,90 8,466808,0
Reg.-Bez. Münster21526,46,68 7,19143683,63,42315,89,14 12,1021171,715516,34,75 6,9973622,2
" Minden22893,96,01 7,07137567,43,03276,514,11 16,6346245,28202,88,63 10,8770775,4
" Arnsberg31415,75,28 7,01165799,211,32972,213,37 16,8539740,24536,15,81 8,3626368,6
" Kassel44947,54,76 7,33214059,87,09463,211,67 15,11110453,74962,95,98 8,1929672,9
" Wiesbaden32074,74,17 7,04133681,49,85071,112,26 14,8262173,26771,17,79 10,3352748,1
" Koblenz36845,83,63 7,51133835,37,45675,311,21 15,3663616,48227,27,53 10,1861982,0
" Düsseldorf34263,44,96 7,24169983,511,05963,020,26 22,49120792,929528,48,72 10,56257518,0
" Köln25201,84,23 7,53106601,712,74712,323,66 22,45111503,014698,77,71 8,78113268,6
" Trier49803,13,65 6,42181536,39,74318,68,09 11,1334947,54577,44,81 6,9322035,6
" Aachen15164,43,58 6,7654241,516,01540,521,44 20,6133024,710567,97,43 9,7778538,1
" Sigmaringen4068,42,37 4,609658,79,2241,58,93 14,202156,0151,98,52 11,451293,6

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0038_20
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0038_20.tei
drsa_592_0039_21.tei
drsa_592_0040_22.tei