Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: III. Hackfrüchte. (Schluſs.)
Staaten
und
Landestheile.
Kartoffeln
(gesunde und kranke).
Runkelrüben
als Futterrüben.
Andere feldmäſsig gebaute Rüben
(Möhren, Weiſse Rüben, Kohlrüben).
Knollen Wurzeln Wurzeln
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
davon
waren
er-
krankt
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnen%ha t tTonnenha t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
Noch: Baden.
Kreis Baden7332,05,90 8,6543266,59,5787,018,64 19,8014670,56639,05,02 5,0333315,5
" Karlsruhe14488,07,70 8,47111585,57,04580,022,88 20,05104781,512939,04,59 5,2459345,5
" Mannheim4125,012,07 10,9749778,59,92377,033,88 30,9980542,03180,55,89 7,4618717,4
" Heidelberg8514,05,75 8,6449117,013,05134,023,28 19,28119506,54573,03,71 4,4616949,0
" Mosbach12225,04,17 8,3651024,022,37655,017,57 14,22134491,5571,04,60 4,822629,0
Groſsh. Baden87550,05,10 7,85446069,511,726127,420,96 18,32547691,548176,54,91 5,53236587,9
Hessen.
Provinz Starkenburg28447,77,87 8,12223832,48,19264,219,90 21,00184344,67309,85,79 6,2042295,7
" Oberhessen21708,27,26 9,30157847,716,87983,818,74 18,47149587,12252,310,35 8,7523312,5
" Rheinhessen16839,27,41 8,79124754,621,64271,131,11 26,24132886,74296,719,05 16,5881831,7
Groſsh. Hessen66995,17,56 8,67506434,714,221519,121,69 21,10466818,413858,810,64 9,81147439,9
Mecklenburg-Schwerin37176,812,57 10,68467384,14,91743,241,23 29,2271868,2763,834,84 24,5726610,7
Sachsen-Weimar19977,66,67 8,39133349,922,17877,721,84 18,77172054,63230,924,96 11,8380643,6
Mecklenburg-Strelitz6576,310,02 11,1665909,16,0328,739,83 26,2413092,9149,432,66 18,254879,0
Oldenburg.
Herzogth. Oldenburg8250,18,32 7,5368602,48,244,014,18 14,65624,12604,39,55 10,7424879,0
Fürstenth. Lübeck1109,57,00 6,287771,415,762,427,62 24,461723,512,120,10 18,83243,3
" Birkenfeld4304,25,54 9,0423883,422,6127,311,92 17,811517,9244,419,33 14,504723,3
Groſsh. Oldenburg13663,87,33 7,91100257,212,2233,716,54 18,973865,52860,810,43 11,1029845,6
Braunschweig17724,513,25 11,14234842,621,62682,140,79 33,62109396,51418,241,81 23,5659289,7
Sachsen-Meiningen11296,15,51 7,3762253,920,02536,817,02 18,4243181,8931,511,39 10,7010612,9
Sachsen-Altenburg7749,69,90 11,3576683,420,22914,734,28 31,6999908,3550,522,49 22,1012379,3
Sachsen-Coburg-Gotha10049,35,72 8,6357515,235,72974,222,71 22,3567554,0819,116,35 9,3313391,6
Anhalt18689,912,61 10,97235732,82,51751,127,88 24,3148814,0558,318,50 16,3010326,6
Schwarzburg-Sondershausen4289,26,01 8,9425799,423,61020,830,20 27,3230835,5158,215,36 16,442430,6
Schwarzburg-Rudolstadt5268,27,51 8,3039547,815,5592,921,04 17,7812473,21024,224,14 9,3924720,9
Waldeck3467,55,73 8,0619874,06,8460,011,01 15,365062,2121,96,05 8,81737,7
Reuſs älterer Linie2414,44,45 5,0910738,9 .190,020,97 17,913985,0
Reuſs jüngerer Linie4657,09,06 8,8342218,113,11029,022,01 26,1422650,3487,013,99 9,856809,0
Schaumburg-Lippe1150,213,20 9,5715182,6 .132,150,60 36,716684,3101,239,21 14,763967,9
Lippe . . . . . . . . . . . . .
Lübeck637,09,40 7,615987,85,974,017,91 13,991325,36,010,82 14,7764,9
Bremen903,910,19 8,109213,815,179,422,88 20,941816,1532,011,47 11,896101,9
Hamburg1139,710,16 6,7411577,6 .159,512,32 13,001965,1390,419,68 13,536088,5
Elsaſs-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsaſs34530,77,19 9,33248132,215,79083,834,38 26,89312299,721396,510,85 6,71232145,0
" Ober-Elsaſs20509,05,02 7,46102989,912,96236,926,19 21,80163370,43552,89,66 7,4834316,6
" Lothringen31874,86,62 8,63211054,822,23578,221,96 16,6678560,21701,49,69 7,3016494,1
Elsaſs-Lothringen86914,56,47 8,35562176,917,618898,929,33 23,27554230,326650,710,62 6,85282955,7
Deutsches Reich 2765546,5 6,53 7,92 18069331,8 (1 8,8 337114,6 20,39 19,69 6873774,8 378962,8 8,60 9,20 3257190,4
1) Mit Ausnahme von Reuſs älterer Linie, Schaumburg-Lippe und Hamburg.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0040_22
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0038_20.tei
drsa_592_0039_21.tei
drsa_592_0040_22.tei