Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
IV. Handelsgewächse, Wein.
Staaten
und
Landestheile.
Raps, Rübsen, Awehl,
Biewitz.
Hopfen. Wein.
Körner Fruchtzapfen
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t t t tTonnenha t tTonnenhahlhlhl
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Preuſsen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg6034,20,90 0,990,66 0,645413,4266,40,44 0,40116,1
" Gumbinnen479,21,05 0,900,48 0,50458,913,70,68 0,499,3
" Danzig6544,21,10 1,190,79 0,937172,63,00,30 0,790,9
" Marienwerder8180,20,65 0,840,50 0,505320,750,40,46 0,6323,4
" Potsdam5521,40,72 0,810,54 0,703932,023,80,45 0,4010,614,56,4 9,293
" Frankfurt4533,80,84 0,930,45 0,633745,691,40,48 0,4443,7425,44,8 6,12038
" Stettin7441,40,77 0,890,65 0,805754,958,00,40 0,3423,2
" Köslin2321,80,70 1,050,27 0,441578,55,00,56 0,582,8
" Stralsund1704,31,30 1,130,44 0,512198,8
" Posen7044,10,77 0,950,70 0,685387,01916,60,29 0,33556,5142,05,1 3,1730
" Bromberg6522,20,66 0,840,37 0,544264,945,60,44 0,4520,0
" Breslau13542,21,37 1,320,84 0,8418492,73,50,15 0,200,5
" Liegnitz5294,21,31 1,290,65 0,726884,66,90,22 0,171,51409,03,5 5,04886
" Oppeln9164,01,18 1,271,04 1,1410829,53,80,13 0,470,5
" Magdeburg3774,40,92 0,990,45 0,503420,4978,50,61 0,65595,3
" Merseburg5233,71,18 1,250,93 0,926151,640,10,18 0,287,2820,36,8 8,15583
" Erfurt1020,00,97 1,140,84 0,90992,412,60,6 4,18
" Schleswig8904,71,39 1,351,08 1,3012310,7
Landdr. Hannover1226,10,61 0,810,62 0,69747,8
" Hildesheim609,41,40 1,350,39 0,69825,23,50,30 *0,461,0
" Lüneburg798,90,64 0,750,38 0,54466,6208,70,36 0,4575,7
" Stade2213,81,12 1,180,96 1,002479,0
" Osnabrück540,10,72 0,890,60 0,60375,10,10,25 0,310,0
" Aurich667,71,07 1,440,94 1,36713,1
Reg.-Bez. Münster710,10,85 1,010,65 0,68584,8
" Minden1534,00,70 0,850,57 0,661054,4
" Arnsberg1285,40,74 0,960,33 0,49904,6
" Kassel4668,60,61 0,830,44 0,572680,75,40,33 0,571,8198,02,7 *7,4537
" Wiesbaden1261,70,56 0,860,41 0,49660,7125,00,72 0,6989,42912,911,2 11,432512
" Koblenz1314,10,67 0,940,33 0,60767,024,10,42 0,6710,07432,811,2 13,982874
" Düsseldorf2172,31,13 1,271,00 1,072443,62,80,99 1,652,8
" Köln1517,81,10 1,200,65 1,011600,22,10,60 0,631,3296,114,9 7,24397
" Trier996,00,67 0,880,32 0,53572,140,30,44 0,7017,93440,513,4 12,746089
" Aachen1458,30,91 1,040,69 0,891303,40,30,35 0,490,17,211,9 *17,886
" Sigmaringen785,80,49 0,880,35 0,73373,9167,30,50 0,6183,0

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0041_23
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0041_23.tei
drsa_592_0042_24.tei
drsa_592_0043_25.tei