Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: IV. Handelsgewächse, Wein. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Raps, Rübsen, Awehl,
Biewitz.
Hopfen. Wein.
Körner Fruchtzapfen
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t t t tTonnenha t tTonnenhahlhlhl
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Noch: Preuſsen,
b) nach Provinzen.
Provinz Ostpreuſsen6513,40,91 0,980,52 0,525872,3280,10,45 0,40125,4
" Westpreuſsen14724,40,85 1,000,64 0,7212493,353,40,45 0,6424,3
" Brandenburg10055,20,77 0,870,49 0,667677,6115,20,47 0,4354,3439,94,8 6,22131
" Pommern11467,50,84 0,960,42 0,579532,263,00,41 0,3626,0
" Posen13566,30,71 0,900,62 0,659651,91962,20,29 0,33576,5142,05,1 3,1730
" Schlesien28000,41,30 1,300,79 0,8236206,814,20,18 0,262,51409,03,5 5,04886
" Sachsen10028,11,06 1,140,61 0,6510564,41018,60,59 0,64602,5832,96,7 8,05591
" Schleswig-Holstein8904,71,39 1,351,08 1,3012310,7
" Hannover6056,00,95 1,080,52 0,635606,8212,30,36 0,4576,7
" Westfalen3529,50,75 0,920,52 0,612543,8
" Hessen-Nassau5930,30,60 0,840,44 0,553341,4130,40,70 0,6991,23110,910,6 11,033049
" Rheinland7458,50,96 1,110,46 0,716686,369,60,46 0,7232,111176,611,9 13,4133446
Hohenzollern785,80,49 0,880,35 0,73373,9167,30,50 0,6183,0
Königr. Preuſsen127020,10,98 1,080,53 0,66122861,44086,30,42 0,451694,517111,310,5 11,7179833
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern198,41,15 1,481,09 1,09227,92632,60,38 0,581005,6
" Niederbayern639,21,01 1,50 1,19643,83545,20,37 0,611300,0
" Pfalz1392,91,26 1,24 *0,441760,097,00,51 0,8449,712083,615,2 14,6183650
" Oberpfalz174,71,34 1,641,50 1,41234,81520,50,27 0,34411,664,16,0 *8,3385
" Oberfranken26,91,34 1,52 *0,6736,13217,50,34 0,331107,7 *9,1
" Mittelfranken82,71,19 1,41 *1,2198,810787,30,38 0,504058,6337,83,6 11,61215
" Unterfranken464,91,44 1,14 *0,92676,3341,10,35 0,46120,98648,811,7 14,7101301
" Schwaben194,70,88 1,06 *0,98170,7207,10,36 0,4674,2210,14,0 29,4840
Königr. Bayern3174,41,21 1,301,17 1,043848,422348,30,36 0,498128,321344,413,5 14,8287391
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden1087,31,57 1,571,19 0,791696,837,80,24 0,699,11263,16,2 7,47831
" Leipzig2787,01,59 1,491,11 0,864413,41,00,24 0,700,219,310,0 *10,4193
" Zwickau584,51,03 1,380,37 0,68577,8
" Bautzen809,41,42 1,573,00 0,561164,3
Königr. Sachsen5268,21,50 1,511,05 0,767852,338,80,24 0,699,31282,46,3 7,48024
Württemberg.
Neckarkreis731,11,20 1,340,74 0,92870,51325,60,68 0,72898,512321,514,0 13,4172698
Schwarzwaldkreis1178,20,62 1,070,48 0,69722,23116,50,49 0,671531,91200,62,5 18,33020
Jagstkreis1095,61,06 1,310,62 0,701146,9481,80,43 0,38206,14434,07,5 12,733458
Donaukreis3130,90,69 0,910,45 0,762130,51605,10,45 0,55720,2462,310,4 21,74793
Königr. Württemberg6135,80,80 1,060,51 0,734870,16529,00,51 0,623356,718418,411,6 13,8213969
Baden.
Kreis Konstanz1631,00,39 0,630,29 0,53631,5169,00,54 0,5197,01790,07,4 15,613189
" Villingen9,00,72 0,900,40 0,655,20,50,40 0,350,2
" Waldshut34,00,50 0,79 *0,5017,04,00,40 0,371,6599,02,6 8,81572
" Freiburg416,00,58 1,110,58 1,04242,517,00,59 0,5410,05303,014,4 16,776199
" Lörrach246,00,54 0,970,61 *0,57133,0 *0,451960,014,4 24,628153
" Offenburg382,00,52 1,110,60 1,04197,490,01,08 0,9197,52085,04,6 6,89625

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0042_24
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0041_23.tei
drsa_592_0042_24.tei
drsa_592_0043_25.tei