Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
V. Futterpflanzen, Wiesenheu.
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
a) zu Samen b) zu Futter: Heu Heu
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Preuſsen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg3208,90,16 0,18519,3109308,62,33 2,73254724,889,15,33 5,59474,7
" Gumbinnen2380,00,15 0,15358,974032,01,51 2,12111836,430,73,41 4,07104,7
" Danzig1710,40,22 0,27374,834743,42,34 2,7881361,4316,12,53 4,80799,7
" Marienwerder3453,30,17 0,20595,686193,42,29 2,82197539,52513,43,43 4,658618,1
" Potsdam571,40,17 0,2095,043816,92,06 2,5090214,44731,93,16 3,9014949,3
" Frankfurt858,10,18 0,24156,441362,32,69 2,74111385,43582,13,43 4,0412286,1
" Stettin802,40,18 0,23140,147046,92,30 2,57108200,71488,13,39 4,585043,7
" Köslin1046,70,16 0,19171,548757,82,15 2,56104640,6278,54,17 4,381162,6
" Stralsund272,70,09 0,1823,433270,62,02 2,3767085,548,63,29 4,74159,7
" Posen6734,50,14 0,19917,358527,32,00 2,60117243,23768,93,64 4,5613710,3
" Bromberg2490,40,20 0,22494,344474,12,19 2,7497361,83078,43,37 4,6310368,8
" Breslau8056,60,11 0,17842,677749,82,28 2,75177212,53502,63,58 4,7712529,1
" Liegnitz6841,00,09 0,17632,362574,22,42 2,85151539,81066,54,38 4,814669,1
" Oppeln6196,80,14 0,16849,456863,82,20 2,71124802,0856,03,16 4,322707,0
" Magdeburg821,60,15 0,20120,818902,42,46 3,1846577,56475,83,92 4,8125368,9
" Merseburg1422,70,12 0,20174,125034,32,89 3,1172450,510664,63,90 4,5041596,4
" Erfurt333,90,15 0,2148,710162,72,75 3,3227926,95677,23,80 4,5021550,5
" Schleswig333,50,17 0,2056,542870,02,63 2,95112845,315,11,71 2,5925,9
Landdr. Hannover20,90,15 0,263,28934,42,90 3,6325892,9550,82,97 4,231636,7
" Hildesheim33,30,38 0,2912,814632,53,02 3,7944164,92338,33,73 4,438711,8
" Lüneburg50,50,11 0,225,613055,51,72 2,6922385,6204,92,22 3,47454,6
" Stade16,00,44 0,317,02838,52,49 3,577058,11,82,40 5,674,3
" Osnabrück121,40,18 0,2121,24846,73,67 4,0517767,861,34,66 5,86285,9
" Aurich59,90,21 0,2312,63847,63,18 3,5912216,3
Reg.-Bez. Münster691,20,17 0,25114,414877,63,09 3,7845992,1244,43,69 5,03901,5
" Minden619,00,23 0,23142,117729,32,79 3,4449369,21350,32,90 3,733912,0
" Arnsberg408,70,28 0,24114,024604,02,97 3,6573157,6477,53,45 4,301647,9
" Kassel510,10,16 0,1983,626992,82,65 3,6671506,92304,93,39 4,487807,6
" Wiesbaden743,90,09 0,1565,816866,22,69 3,7745283,22303,63,32 4,907646,8
" Koblenz1282,20,16 0,18208,020221,53,05 3,7761722,78876,63,32 4,3429445,7
" Düsseldorf2341,30,08 0,18184,933071,33,56 4,11117828,07584,23,68 4,3227912,1
" Köln1094,20,09 0,1996,625763,13,40 4,1691113,55142,04,20 5,2021586,6
" Trier1406,10,10 0,16138,319269,32,48 3,1247778,813808,62,33 3,2432201,1
" Aachen1287,00,10 0,18125,017189,73,82 4,0865630,41087,54,25 4,904622,0
" Sigmaringen336,30,15 0,2749,35044,73,66 4,7018462,1622,13,23 4,642011,9

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0044_26
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0044_26.tei
drsa_592_0045_27.tei
drsa_592_0046_28.tei
drsa_592_0047_29.tei
drsa_592_0048_30.tei
drsa_592_0049_31.tei