Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: V. Futterpflanzen, Wiesenheu. (Fortsetzung.)
Esparsette. Andere Futterpflanzen
(Serradella, Spörgel, Grassaat aller Art).
Wiesenheu. Staaten
und
Landestheile.
Heu, Grummet (Oehmd) und
Weideertrag der Wiesen in Heu
angeschlagen
Heu Heu
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.1.
Noch: Preuſsen,
b) nach Provinzen.
12,02,90 3,3534,88588,31,63 1,9414036,1485288,51,46 1,93710589,2 Provinz Ostpreuſsen.
43,02,13 2,4691,612367,52,00 2,3024702,9177979,82,19 2,75390399,8 " Westpreuſsen.
2397,22,62 2,876287,832110,21,71 1,9854762,7404385,61,96 2,48792699,7 " Brandenburg.
158,82,72 2,73431,121896,11,86 2,0940748,8308591,92,04 2,58630035,2 " Pommern.
128,64,29 4,12551,417897,11,92 2,2434339,3235626,72,04 2,50480686,2 " Posen.
1312,82,64 2,813460,525176,11,78 2,0644722,1347130,42,18 2,48755292,8 " Schlesien.
25319,92,87 3,0672743,56883,31,74 2,0911956,0214828,62,21 2,66474429,8 " Sachsen.
23984,91,97 2,2347233,9205792,02,40 2,49493521,0 " Schleswig-Holstein.
3706,72,43 2,718997,815517,11,49 1,9023160,1398956,12,23 2,69889170,2 " Hannover.
6955,62,05 2,6114237,820616,41,61 1,8833280,2156449,02,49 2,97390062,5 " Westfalen.
3724,82,09 2,617786,51340,82,00 2,602681,0181018,02,43 3,04440321,4 " Hessen-Nassau.
5699,52,45 3,0413974,98983,12,07 2,3918563,5206411,92,59 3,13534129,3 " Rheinland.
2653,52,67 3,327077,9536,32,65 3,071419,911991,63,83 5,0245868,4 Hohenzollern.
52112,42,61 2,94135675,6195897,21,80 2,08351606,53334450,12,11 2,567027205,5 Königr. Preuſsen.
Bayern.
1356,93,50 3,724745,61055,94,28 *4,344519,0345072,24,86 5,441676646,8 Reg.-Bez. Oberbayern.
1,64,56 4,267,476,43,85 *3,92294,3196351,64,58 6,15898670,8 " Niederbayern.
3867,04,29 4,9816606,2160,93,85 *2,96619,754085,34,33 5,10234120,4 " Pfalz.
*3,7931,25,00 *3,79156,0124697,64,13 4,86514481,9 " Oberpfalz.
1074,12,85 3,573058,9 *2,25108143,43,68 4,27398515,7 " Oberfranken.
583,14,58 4,582668,421,93,06 *4,0766,998715,15,63 6,39555799,6 " Mittelfranken.
2259,37,72 3,4717433,633,26,88 *2,55228,671947,94,79 5,91344401,8 " Unterfranken.
157,63,71 3,73584,7210,14,65 *5,66977,0248064,44,54 5,191125018,3 " Schwaben.
9299,64,53 4,1745104,81589,64,32 *4,486861,51247077,54,61 5,435747655,3 Königr. Bayern.
Sachsen.
3,44,14 5,6814,18451,22,74 2,9123176,149057,13,33 3,31163360,1 Kreishptmsch. Dresden.
5,64,14 3,1823,22191,03,73 3,478172,435286,43,51 3,56123855,3 " Leipzig.
10317,22,73 3,0428165,967255,42,62 2,96176209,1 " Zwickau.
2559,31,79 1,884574,534538,33,49 3,67120538,7 " Bautzen.
9,04,14 4,1237,323518,72,72 2,9264088,9186137,23,14 3,30583963,2 Königr. Sachsen.
Württemberg.
855,63,84 3,733287,1179,63,93 3,97705,040594,64,70 5,14190585,5 Neckarkreis.
3641,93,38 3,8612317,51311,14,12 4,335401,255655,73,87 4,64215152,6 Schwarzwaldkreis.
1234,83,46 3,534277,4342,73,75 3,911286,884938,04,09 4,67347573,5 Jagstkreis.
6452,43,78 3,9124418,81078,63,98 4,194292,3103309,03,99 4,29412398,8 Donaukreis.
12184,73,64 3,8444300,82912,04,00 4,1911685,3284497,34,10 4,591165710,4 Königr. Württemberg.
Baden.
5029,02,36 2,7011868,5260,02,69 2,94696,527893,03,51 3,9097784,0 Kreis Konstanz.
502,02,15 2,541081,51411,01,88 2,352657,515164,03,13 4,1947391,0 " Villingen.
1687,02,17 2,753667,02933,02,07 2,206059,019144,03,26 3,7562424,0 " Waldshut.
470,03,14 3,471474,52417,02,02 2,454883,031829,04,27 4,67136030,5 " Freiburg.
258,02,97 3,30766,5824,03,89 3,533202,014416,04,81 4,8269282,0 " Lörrach.
30,03,17 3,9895,0229,02,31 2,30528,024540,03,83 4,5993872,0 " Offenburg.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0047_29
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0044_26.tei
drsa_592_0045_27.tei
drsa_592_0046_28.tei
drsa_592_0047_29.tei
drsa_592_0048_30.tei
drsa_592_0049_31.tei