Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: V. Futterpflanzen, Wiesenheu. (Schluſs.)
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
a) zu Samen b) zu Futter: Heu Heu
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Noch: Baden.
Kreis Baden72,00,08 0,226,13916,02,42 3,039470,0153,03,92 4,80599,5
" Karlsruhe113,00,08 0,189,55718,03,20 3,5018294,53001,04,54 5,2613615,0
" Mannheim23,00,11 0,202,51062,02,02 3,342145,01970,03,70 6,177290,0
" Heidelberg137,00,10 0,1813,56631,02,79 3,4018470,52580,04,70 5,0312114,0
" Mosbach171,00,11 0,1919,08766,03,57 3,5531293,57344,03,97 3,8929164,0
Groſsh. Baden1440,00,11 0,20160,960050,02,85 3,28171045,219216,04,12 4,6479130,5
Hessen.
Provinz Starkenburg532,20,15 0,2481,39368,54,28 5,1040066,72839,24,38 5,4112448,4
" Oberhessen242,40,13 0,1931,611734,83,81 4,4945321,31273,04,32 5,355504,4
" Rheinhessen132,60,51 0,4467,42931,54,14 4,5712137,25860,64,53 5,2626567,8
Groſsh. Hessen907,20,20 0,27180,324034,84,06 4,7297525,29972,84,46 5,3244520,6
Mecklenburg-Schwerin375,10,98 0,39368,385134,62,10 2,82178933,385,83,33 *3,77286,0
Sachsen-Weimar521,80,48 *0,41249,59743,93,90 3,4938624,16292,34,83 4,3230374,4
Mecklenburg-Strelitz198,50,30 0,4158,915705,22,44 2,6538366,4144,48,91 5,201286,0
Oldenburg.
Herzogth. Oldenburg2035,44,66 4,519484,10,23,70 3,990,7
Fürstenth. Lübeck175,00,11 0,3418,52866,92,46 2,787047,60,61,03 2,360,6
" Birkenfeld 0,141550,53,20 3,294969,1272,13,78 3,491028,6
Groſsh. Oldenburg175,00,11 0,2018,56452,83,33 3,4921500,8272,93,77 3,491029,9
Braunschweig3,8 . *0,41 .9485,64,16 4,9939490,82089,35,65 5,5011812,7
Sachsen-Meiningen182,80,20 0,2636,25942,54,04 3,8523989,92364,74,33 4,1110243,9
Sachsen-Altenburg262,70,04 0,2110,17418,94,74 4,9635161,5457,35,43 5,112485,0
Sachsen-Coburg-Gotha120,40,55 *0,3366,26003,94,15 4,3324886,93414,65,17 5,1417642,6
Anhalt17,20,15 0,232,55019,13,83 4,0719199,61267,65,30 5,736714,3
Schwarzburg-Sondershausen53,20,27 0,3314,42012,73,83 4,107704,73738,14,06 5,5515157,4
Schwarzburg-Rudolstadt68,20,25 *0,3016,71769,73,62 3,166407,6975,84,85 4,554729,2
Waldeck11,00,10 0,131,13136,03,06 3,649602,7296,53,59 4,351063,5
Reuſs älterer Linie41,00,10 0,314,01216,32,43 2,312950,3
Reuſs jüngerer Linie85,00,59 *0,3650,03036,03,36 3,5510191,357,04,64 6,17264,3
Schaumburg-Lippe897,95,60 4,645028,27,15,50 5,0139,1
Lippe . . . . . . . . . . . .
Lübeck *0,191226,01,77 2,752170,0
Bremen199,54,13 5,04823,4
Hamburg505,43,09 4,181564,1
Elsaſs-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsaſs1364,30,21 0,25291,014987,36,14 5,9991949,55834,56,22 5,9236269,4
" Ober-Elsaſs495,00,22 0,24106,98109,84,40 4,7735709,65656,94,75 4,9626849,2
" Lothringen3694,00,51 0,241889,725071,64,33 3,77108464,612846,14,23 3,8854358,0
Elsaſs-Lothringen5553,30,41 0,252287,648168,74,90 4,63236123,724337,54,83 4,60117476,6
Deutsches Reich 77614,8 0,17 *0,19 12889,5 1910911,8 3,11 3,51 5943258,8 226410,6 4,37 4,81 988476,7

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0048_30
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0044_26.tei
drsa_592_0045_27.tei
drsa_592_0046_28.tei
drsa_592_0047_29.tei
drsa_592_0048_30.tei
drsa_592_0049_31.tei