Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
gen. Gerste. Staaten
und
Landestheile.
ner Stroh Körner Stroh
Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81
Tonnen t t t tTonnenha t t t tTonnen t t t tTonnen
18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.1.
Noch: Preuſsen,
b) nach Provinzen.
368284,91,75 1,810,92 1,22676523,987769,70,86 1,000,80 0,9575468,51,22 1,421,06 1,39106609,9 Provinz Ostpreuſsen.
315080,51,86 1,981,07 1,25642115,653924,11,30 1,330,99 1,2569760,51,78 1,821,62 1,8495978,5 " Westpreuſsen.
529481,01,78 1,701,19 1,291071030,273233,71,17 1,151,08 1,1785347,91,50 1,481,38 1,54109211,6 " Brandenburg.
365882,71,91 1,871,20 1,34769036,161432,21,17 1,201,41 1,2072472,91,63 1,681,59 1,7199811,7 " Pommern.
410351,81,88 2,001,28 1,50963944,477823,80,91 0,960,81 0,9170171,91,37 1,441,25 1,46105965,9 " Posen.
576754,92,19 2,251,51 1,571389895,4164638,21,21 1,201,06 1,12197743,41,54 1,581,49 1,56253365,5 " Schlesien.
433416,02,14 2,041,10 1,20764043,8160547,91,75 1,711,80 1,78281776,51,82 1,881,94 1,98293481,1 " Sachsen.
180953,82,19 2,011,23 1,41305539,654198,61,48 1,381,52 1,6280165,61,76 1,661,74 1,8995459,2 " Schleswig-Holstein.
449225,02,04 1,971,19 1,42849811,934071,71,21 1,202,00 1,8645775,61,34 1,461,85 1,8848677,1 " Hannover.
272577,82,37 2,251,62 1,74544450,432256,71,05 1,051,43 1,3735662,61,13 1,251,39 1,5437780,1 " Westfalen.
139956,42,28 2,111,08 1,26327114,637454,90,90 1,011,21 1,2733950,61,14 1,291,73 1,7543333,9 " Hessen-Nassau.
323174,72,67 2,421,97 1,95691135,734652,01,07 1,241,42 1,5339700,81,28 1,491,61 1,7846781,5 " Rheinland.
1326,31,74 2,001,43 1,562891,95195,11,20 1,200,91 1,066164,71,51 1,561,22 1,477818,1 Hohenzollern.
4366465,82,03 2,011,18 1,358997533,5877198,61,24 1,261,39 1,411094161,51,53 1,591,60 1,721344274,1 Königr. Preuſsen.
Bayern.
163513,33,45 3,152,63 2,40338587,542184,21,44 1,201,04 1,2460642,42,37 2,061,89 2,33102348,8 Reg.-Bez. Oberbayern.
140119,43,74 3,432,59 2,33329484,957264,31,46 1,311,55 1,2083824,12,55 2,102,11 2,12156381,2 " Niederbayern.
82500,53,70 2,632,65 1,72183399,421436,01,73 1,511,83 1,8238097,32,10 1,572,14 1,8344950,8 " Pfalz.
107330,02,98 2,592,28 2,08273863,333668,31,52 1,33 *1,3051236,42,13 1,74 *1,5573020,5 " Oberpfalz.
77007,22,49 2,001,61 1,46172677,540945,81,22 1,171,35 *1,0949955,21,60 1,571,35 *1,7165647,5 " Oberfranken.
78957,92,60 2,312,31 2,03189664,435680,61,34 1,351,50 1,2947633,81,57 1,621,50 1,5754321,9 " Mittelfranken.
76986,12,89 2,372,03 1,84173063,649274,61,66 1,30 1,3581592,41,91 1,39 1,4494472,2 " Unterfranken.
49676,23,24 2,942,22 2,10113626,041484,21,40 1,301,20 1,5558064,81,93 1,701,38 1,8080671,4 " Schwaben.
776090,63,14 2,792,32 1,971774366,6321938,01,46 1,301,31 1,38471046,42,05 1,751,55 1,83671814,3 Königr. Bayern.
Sachsen.
95037,42,95 2,672,15 2,15189366,37462,11,67 1,491,80 1,5112497,91,70 1,612,07 1,8812788,6 Kreishptmsch. Dresden.
93973,32,86 2,702,33 2,62181500,314066,91,74 1,581,91 1,7324607,21,72 1,661,97 1,7524387,3 " Leipzig.
57345,42,45 2,471,75 1,81114195,99647,11,35 1,260,80 1,1912932,41,49 1,410,80 1,3714259,7 " Zwickau.
51961,92,85 2,741,92 2,14124666,24231,91,51 1,441,31 1,616369,41,68 1,591,37 2,007077,3 " Bautzen.
298318,02,80 2,631,92 1,98609728,735408,01,59 1,461,70 1,6356406,91,65 1,571,80 1,7558512,9 Königr. Sachsen.
Württemberg.
4792,53,62 3,382,45 1,9712891,816687,01,72 1,631,74 1,6728728,92,31 2,072,54 2,2738649,7 Neckarkreis.
4262,43,10 2,822,69 2,4211518,216131,01,57 1,471,12 1,0725203,82,11 1,832,10 1,9334080,2 Schwarzwaldkreis.
19775,63,55 2,832,54 2,3646663,722401,91,50 1,331,17 1,1533548,21,96 1,591,71 1,5443846,6 Jagstkreis.
19811,93,82 3,492,86 2,7764558,136862,11,48 1,381,55 1,5454812,02,34 2,052,14 2,1285883,7 Donaukreis.
48642,43,63 3,182,74 2,59135631,892082,01,55 1,431,48 1,46142292,92,20 1,912,16 2,08202460,2 Königr. Württemberg.
Baden.
2888,52,26 2,061,31 1,168631,011872,01,01 1,010,62 0,6911585,01,31 1,191,01 1,0715321,0 Kreis Konstanz.
913,01,55 1,451,15 1,241800,01619,00,94 1,061,01 1,131520,51,24 1,211,16 1,042008,0 " Villingen.
2210,51,91 1,851,05 1,227104,01501,00,68 0,980,74 0,861028,00,89 1,060,94 0,921347,0 " Waldshut.
8530,02,29 2,372,29 2,1121414,86246,01,35 1,250,89 0,788398,01,77 1,511,28 1,1111021,5 " Freiburg.
1750,02,19 1,981,57 1,554707,03440,01,28 0,990,91 0,894382,01,60 1,381,00 1,175491,0 " Lörrach.
5285,52,05 2,181,72 1,4713513,03134,01,20 1,140,77 0,903690,01,81 1,671,27 1,315575,0 " Offenburg.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0023_5
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0020_2.tei
drsa_592_0021_3.tei
drsa_592_0022_4.tei
drsa_592_0023_5.tei
drsa_592_0024_6.tei
drsa_592_0025_7.tei
drsa_592_0026_8.tei
drsa_592_0027_9.tei
drsa_592_0028_10.tei
drsa_592_0029_11.tei
drsa_592_0030_12.tei
drsa_592_0031_13.tei