Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
V. Futterpflanzen, Wiesenheu.
Esparsette. Andere Futterpflanzen
(Serradella, Spörgel, Grassaat aller Art).
Wiesenheu. Staaten
und
Landestheile.
Heu, Grummet (Oehmd) und
Weideertrag der Wiesen in Heu
angeschlagen
Heu Heu
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.1.
Preuſsen,
a) nach Regier.-Bezirken.
0,62,97 2,691,85015,11,93 2,129656,5241396,01,74 2,11420630,2 Reg.-Bez. Königsberg.
11,42,90 3,3833,03573,21,23 1,684379,6243892,51,19 1,75289959,0 " Gumbinnen.
21,52,03 2,1143,75448,02,24 2,3612206,370096,32,30 2,65161044,6 " Danzig.
21,52,23 2,8147,96919,51,81 2,2412496,6107883,52,13 2,81229355,2 " Marienwerder.
2333,72,63 2,886131,612633,01,64 1,9820714,5244431,51,90 2,36463294,0 " Potsdam.
63,52,46 2,51156,219477,21,75 1,9834048,2159954,12,06 2,67329405,7 " Frankfurt.
153,52,77 2,77425,25492,22,10 2,2411536,2161418,52,05 2,60330904,7 " Stettin.
4,30,78 1,223,414386,11,77 2,0225490,6104706,02,18 2,57227962,8 " Köslin.
1,02,56 3,102,52017,81,85 2,113722,042467,41,68 2,5071167,7 " Stralsund.
125,44,35 4,14545,313569,71,87 2,2425367,8138197,41,90 2,35262399,7 " Posen.
3,21,90 3,136,14327,42,07 2,228971,597429,32,24 2,71218286,5 " Bromberg.
279,03,05 3,43850,410431,01,83 2,0919085,7120626,92,20 2,48264918,8 " Breslau.
27,62,58 2,6171,29171,21,63 1,9914956,4130073,42,31 2,58300920,9 " Liegnitz.
1006,22,52 2,652538,95573,91,92 2,1210680,096430,11,97 2,32189453,1 " Oppeln.
4653,42,71 3,3812620,23151,71,63 2,095150,5116231,52,09 2,63242954,6 " Magdeburg.
10866,72,94 3,0931903,03270,71,82 2,105953,679240,12,30 2,59181877,6 " Merseburg.
9799,82,88 2,8828220,3460,91,85 2,04851,919357,02,56 3,1149597,6 " Erfurt.
23984,91,97 2,2347233,9205792,02,40 2,49493521,0 " Schleswig.
740,82,21 2,801635,31460,91,68 2,022452,467970,72,21 2,74150346,6 Landdr. Hannover.
2716,12,53 2,676880,5589,42,46 2,771447,435784,52,77 3,2599118,6 " Hildesheim.
50,31,36 2,7668,34837,41,40 1,956769,8114461,72,11 2,72241587,8 " Lüneburg.
930,51,33 1,811239,673823,82,37 2,80174990,2 " Stade.
199,52,07 2,86413,75591,81,30 1,467255,968224,22,05 2,30139686,7 " Osnabrück.
2107,11,90 2,653995,038691,22,16 2,4983440,3 " Aurich.
2185,42,40 2,775250,512463,41,40 1,6017436,450883,42,75 3,01139751,7 Reg.-Bez. Münster.
3728,31,81 2,456754,24573,61,70 2,057792,052065,62,25 2,81117209,1 " Minden.
1041,92,14 2,662233,13579,42,25 2,628051,853500,02,49 3,08133101,7 " Arnsberg.
3470,52,06 2,547137,5704,42,09 2,571473,4120996,42,35 2,97284856,6 " Kassel.
254,32,55 3,43649,0636,41,90 2,641207,660021,62,59 3,17155464,8 " Wiesbaden.
3078,42,84 3,478752,1736,32,67 2,811963,050800,92,47 3,20125501,7 " Koblenz.
38,73,41 3,28131,93618,31,82 2,026582,432604,93,05 3,4399466,2 " Düsseldorf.
279,12,59 3,24723,3530,12,49 2,711317,121488,52,68 3,1057679,6 " Köln.
1762,41,64 2,182888,11566,41,76 2,142756,168845,32,44 3,01167664,7 " Trier.
540,92,74 3,341479,52532,02,35 2,875944,932672,32,57 3,0083817,1 " Aachen.
2653,52,67 3,327077,9536,32,65 3,071419,911991,63,83 5,0245868,4 " Sigmaringen.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0045_27
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0044_26.tei
drsa_592_0045_27.tei
drsa_592_0046_28.tei
drsa_592_0047_29.tei
drsa_592_0048_30.tei
drsa_592_0049_31.tei