Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: V. Futterpflanzen, Wiesenheu. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
a) zu Samen b) zu Futter: Heu Heu
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
188278/81188278/81188278/81
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Noch: Preuſsen,
b) nach Provinzen.
Provinz Ostpreuſsen5588,90,16 0,17878,2183340,62,00 2,48366561,2119,84,84 5,20579,4
" Westpreuſsen5163,70,19 0,22970,4120936,82,31 2,81278900,92829,53,33 4,679417,8
" Brandenburg1429,50,18 0,22251,485179,22,37 2,62201599,88314,03,28 3,9627235,4
" Pommern2121,80,16 0,21335,0129075,32,17 2,51279926,81815,23,51 4,566366,0
" Posen9224,90,15 0,201411,6103001,42,08 2,66214605,06847,33,52 4,5924079,1
" Schlesien21094,40,11 0,172324,3197187,82,30 2,77453554,35425,13,67 4,7119905,2
" Sachsen2578,20,13 0,20343,654099,42,72 3,17146954,922817,63,88 4,5988515,8
" Schleswig-Holstein333,50,17 0,2056,542870,02,63 2,95112845,315,11,71 2,5925,9
" Hannover302,00,21 0,2362,448155,22,69 3,46129485,63157,13,51 4,3611093,3
" Westfalen1718,90,22 0,24370,557210,92,95 3,62168518,92072,23,12 4,026461,4
" Hessen-Nassau1254,00,12 0,17149,443859,02,66 3,70116790,14608,53,35 4,6915454,4
" Rheinland7410,80,10 0,18752,8115514,93,33 3,89384073,436498,93,17 4,06115767,5
Hohenzollern336,30,15 0,2749,35044,73,66 4,7018462,1622,13,23 4,642011,9
Königr. Preuſsen58556,90,14 0,197955,41185475,22,42 2,932872278,395142,43,44 4,32326913,1
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern308,00,19 0,3159,358972,55,50 5,94324493,3158,57,50 6,681188,7
" Niederbayern1070,60,18 0,25195,350040,25,47 5,37273546,947,68,03 7,95382,1
" Pfalz660,50,48 0,24317,225696,84,34 5,11111542,612213,14,50 4,8854996,5
" Oberpfalz463,00,05 0,2024,320098,84,01 4,7080570,7137,45,73 5,68788,0
" Oberfranken369,80,22 0,2583,224853,83,84 4,1995416,7937,54,23 4,373970,4
" Mittelfranken102,90,23 0,3623,318317,55,50 5,61100815,04375,26,35 6,6127800,9
" Unterfranken113,70,15 0,2217,033362,75,47 4,64182391,919287,66,28 5,70121193,8
" Schwaben93,30,22 0,2920,230622,45,10 5,23156229,7309,94,54 5,671405,7
Königr. Bayern3181,80,23 0,26739,8261964,75,06 5,201325006,837466,85,65 5,53211726,1
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden907,40,15 0,21136,126906,04,31 3,69115964,9221,15,20 5,951149,7
" Leipzig1052,20,09 0,1794,724898,84,22 4,45105072,9219,45,10 5,211118,9
" Zwickau1055,80,12 0,20126,723453,23,66 4,0085838,766,05,15 5,60339,9
" Bautzen751,20,07 0,2155,615667,24,46 4,7269875,718,95,15 6,2797,3
Königr. Sachsen3766,60,11 0,20413,190925,24,14 4,16376752,2525,45,15 5,592705,8
Württemberg.
Neckarkreis371,40,12 0,2442,712414,65,53 5,5668687,67751,65,86 6,0545426,2
Schwarzwaldkreis248,70,11 0,2526,514382,04,87 5,4270084,63931,95,69 6,1422352,2
Jagstkreis654,00,12 0,2180,715569,84,93 5,6876794,74975,15,32 5,6226484,8
Donaukreis819,20,13 0,22106,133020,85,52 5,73182364,91627,75,29 5,688612,5
Königr. Württemberg2093,30,12 0,23256,075387,25,28 5,63397931,818286,35,63 5,92102875,7
Baden.
Kreis Konstanz361,00,13 0,1545,810405,02,81 3,3129239,5956,03,83 4,433663,0
" Villingen12,00,06 0,210,72113,02,38 3,775035,2278,03,56 4,96989,0
" Waldshut74,00,08 0,235,83611,02,36 3,078521,51056,03,29 4,033474,5
" Freiburg238,00,14 0,2632,56934,02,89 3,1420081,5961,04,39 4,634219,5
" Lörrach37,00,08 0,213,03150,02,70 2,948528,0674,04,63 4,953117,5
" Offenburg202,00,11 0,2222,57744,02,57 3,0319966,0243,03,64 4,15884,5

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0046_28
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0044_26.tei
drsa_592_0045_27.tei
drsa_592_0046_28.tei
drsa_592_0047_29.tei
drsa_592_0048_30.tei
drsa_592_0049_31.tei