Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse. | |||||||||||||
Noch: V. Futterpflanzen, Wiesenheu. (Schluſs.) | |||||||||||||
Esparsette. | Andere Futterpflanzen (Serradella, Spörgel, Grassaat aller Art). | Wiesenheu. | Staaten und Landestheile. | ||||||||||
Heu, Grummet (Oehmd) und Weideertrag der Wiesen in Heu angeschlagen | |||||||||||||
Heu | Heu | ||||||||||||
Ernte- fläche 1882 | vom Hektar | Ernte- menge | Ernte- fläche 1882 | vom Hektar | Ernte- menge | Ernte- fläche 1882 | vom Hektar | Ernte- menge | |||||
1882 | 78/81 | 1882 | 78/81 | 1882 | 78/81 | ||||||||
ha | t | t | Tonnen | ha | t | t | Tonnen | ha | t | t | Tonnen | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 1. | |
Noch: | Baden. | ||||||||||||
17,0 | 2,56 | 3,69 | 43,5 | 111,0 | 2,68 | 2,98 | 297,5 | 16314,0 | 3,78 | 4,43 | 61627,0 | Kreis Baden. | |
617,0 | 4,18 | 4,24 | 2582,0 | 196,0 | 2,79 | 3,33 | 546,5 | 18244,0 | 4,51 | 4,59 | 82201,0 | " Karlsruhe. | |
30,0 | 3,03 | 4,48 | 91,0 | 15,0 | 2,00 | 3,97 | 30,0 | 5938,0 | 3,88 | 4,37 | 23049,5 | " Mannheim. | |
397,0 | 3,34 | 3,73 | 1327,5 | 15,0 | 1,77 | 2,63 | 26,5 | 7150,0 | 4,51 | 4,61 | 32247,0 | " Heidelberg. | |
1313,0 | 2,59 | 2,60 | 3394,5 | 55,0 | 2,11 | 3,02 | 116,0 | 14743,0 | 5,24 | 5,17 | 77274,0 | " Mosbach. | |
10350,0 | 2,55 | 2,86 | 26391,5 | 8466,0 | 2,25 | 2,49 | 19042,5 | 195375,0 | 4,01 | 4,44 | 783182,0 | Groſsh. Baden. | |
Hessen. | |||||||||||||
653,3 | 4,14 | 4,14 | 2706,1 | 885,5 | 3,36 | 3,27 | 2971,6 | 33804,2 | 3,62 | 3,78 | 122288,9 | Provinz Starkenburg. | |
1,0 | 4,50 | *4,04 | 4,5 | 444,5 | 3,00 | 2,97 | 1333,1 | 52798,8 | 3,19 | 3,48 | 168222,2 | " Oberhessen. | |
10107,1 | 4,08 | 4,32 | 41245,7 | 779,2 | 3,87 | 4,18 | 3077,7 | 5721,6 | 2,96 | 3,55 | 16957,6 | " Rheinhessen. | |
10761,4 | 4,08 | 4,30 | 43956,3 | 2109,2 | 3,50 | 3,62 | 7382,4 | 92324,6 | 3,33 | 3,59 | 307468,7 | Groſsh. Hessen. | |
38,0 | 1,54 | *4,22 | 58,4 | 6436,7 | 2,30 | 2,29 | 14777,2 | 103798,7 | 3,37 | 3,04 | 349794,8 | Mecklenburg-Schwerin. | |
7996,7 | 3,73 | 3,12 | 29827,9 | 798,7 | 2,92 | 2,70 | 2334,6 | 32219,2 | 3,02 | 3,05 | 97426,9 | Sachsen-Weimar. | |
40,4 | 3,23 | 3,94 | 130,3 | 1556,7 | 1,60 | 1,42 | 2495,2 | 18722,2 | 4,50 | 4,53 | 84163,0 | Mecklenburg-Strelitz. | |
Oldenburg. | |||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | 3786,8 | 1,77 | 1,95 | 6695,8 | 62506,1 | 3,07 | 2,83 | 191831,1 | Herzogth. Oldenburg. | |
─ | ─ | ─ | ─ | 93,4 | 1,20 | 1,81 | 112,0 | 5347,8 | 3,86 | 3,62 | 20621,1 | Fürstenth. Lübeck. | |
─ | ─ | ─ | ─ | 38,5 | 1,11 | 1,84 | 42,8 | 7625,2 | 2,43 | 2,79 | 18540,5 | " Birkenfeld. | |
─ | ─ | ─ | ─ | 3918,7 | 1,75 | 1,94 | 6850,6 | 75479,1 | 3,06 | 2,88 | 230992,7 | Groſsh. Oldenburg. | |
1886,4 | 3,64 | 3,64 | 6866,4 | 497,0 | 2,99 | 3,82 | 1486,5 | 36687,0 | 3,53 | 3,85 | 129569,6 | Braunschweig. | |
3438,8 | 2,99 | 2,66 | 10294,5 | 202,6 | 2,55 | 2,69 | 517,6 | 27350,0 | 3,45 | 3,45 | 94407,8 | Sachsen-Meiningen. | |
727,2 | 4,49 | 4,43 | 3268,6 | 1789,2 | 2,59 | 2,88 | 4626,9 | 11039,1 | 3,82 | 3,70 | 42194,4 | Sachsen-Altenburg. | |
3457,7 | 3,99 | 3,74 | 13779,2 | 464,3 | 3,26 | 3,37 | 1514,9 | 19323,2 | 3,96 | 3,87 | 76516,7 | Sachsen-Coburg-Gotha. | |
1850,3 | 3,71 | 3,92 | 6859,6 | 70,0 | 2,23 | 1,87 | 156,1 | 16631,6 | 3,13 | 3,17 | 52113,1 | Anhalt. | |
3081,1 | 3,21 | 3,84 | 9892,3 | 247,6 | 2,38 | 2,48 | 590,4 | 3910,8 | 3,57 | 3,61 | 13940,5 | Schwarzburg-Sondershausen. | |
1465,5 | 3,45 | 3,14 | 5063,3 | 254,3 | 4,30 | *3,68 | 1020,4 | 7695,8 | 3,30 | 2,75 | 25416,8 | Schwarzburg-Rudolstadt. | |
564,5 | 2,86 | 3,70 | 1615,5 | 198,3 | 1,84 | 2,34 | 362,6 | 9013,9 | 2,59 | 3,12 | 23345,8 | Waldeck. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5334,0 | 1,91 | 1,75 | 10191,8 | Reuſs älterer Linie. | |
8,0 | 3,80 | 5,57 | 30,3 | 62,0 | 3,26 | 3,16 | 201,9 | 13725,0 | 2,48 | 2,48 | 34070,2 | Reuſs jüngerer Linie. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3629,1 | 4,10 | 2,65 | 14879,3 | Schaumburg-Lippe. | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | Lippe. | |
─ | ─ | ─ | ─ | 157,0 | 1,93 | 1,80 | 303,0 | 2788,0 | 2,72 | 2,86 | 7583,4 | Lübeck. | |
─ | ─ | ─ | ─ | 30,5 | 2,04 | 3,53 | 62,3 | 9737,5 | 3,23 | 3,53 | 31454,4 | Bremen. | |
─ | ─ | ─ | ─ | 1170,8 | 4,50 | 4,55 | 5267,5 | 3349,5 | 3,88 | 3,34 | 12984,6 | Hamburg. | |
Elsaſs-Lothringen. | |||||||||||||
1432,0 | 4,65 | 4,70 | 6656,0 | 479,7 | 4,42 | 3,34 | 2119,3 | 63777,3 | 4,91 | 4,83 | 313231,7 | Bezirk Unter-Elsaſs. | |
2505,4 | 2,81 | 3,05 | 7038,0 | 167,9 | 4,01 | 4,53 | 673,2 | 46911,5 | 5,17 | 5,02 | 242636,7 | " Ober-Elsaſs. | |
2058,1 | 3,19 | 2,90 | 6572,6 | 648,2 | 3,30 | 2,43 | 2138,5 | 65487,5 | 4,18 | 3,95 | 274025,6 | " Lothringen. | |
5995,5 | 3,38 | 3,44 | 20266,6 | 1295,8 | 3,81 | 3,04 | 4931,0 | 176176,3 | 4,71 | 4,55 | 829894,0 | Elsaſs-Lothringen. | |
125267,2 | 3,22 | 3,33 | 403419,2 | 253642,9 | 2,00 | *2,05 | (1508165,8 | 5916471,7 | 3,00 | 3,47 | 17776124,9 | Deutsches Reich. | |
1) Mit Ausnahme der Erträge von 17,0 ha Andere Futterpflanzen in Schwarzburg-Rudolstadt. |