Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Ruſsland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 41. Wolle etc., sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
581─585 | 41 c 2 u. 3 | wie folgt | Wollengarn | E. | 5 | 437 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 882 |
A. | 88 | 388 | ─ | 41 | 2 | 203 | 884 | 1304 | ||||
darunter bei der Einfuhr: | ||||||||||||
581 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 65 |
581 b | 41 c 3 α | 8 | Anderes Garn, einfaches, roh | E. | ─ | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 272 |
582 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
582 b | 41 c 3 γ | 12 | Anderes Garn, einfaches, gebleicht oder gefärbt | E. | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 36 |
583 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 56 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
583 b | 41 c 3 β | 10 | Anderes Garn, dublirtes, roh | E. | 2 | 55 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 430 |
584 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
584 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, dublirtes, gebleicht oder gefärbt | E. | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
585 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehrfach gezwirntes | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
585 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, drei- oder mehrfach ge- zwirntes | E. | 3 | 251 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 78 |
bei der Ausfuhr: | ||||||||||||
581 | 41 c 2 α u. 3 α | ─ | Wollengarn, einfaches, ungefärbt | A. | ─ | 2 | ─ | 20 | 1 | 42 | 597 | 885 |
582 | 41 c 2 α u. 3 γ | ─ | Desgl., einfaches, gefärbt | A. | ─ | 11 | ─ | 5 | ─ | 50 | 77 | 76 |
583 | 41 c 2 α u. 3 β | ─ | Desgl., dublirtes, ungefärbt | A. | ─ | 7 | ─ | 6 | ─ | 7 | 82 | 139 |
584 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., dublirtes, gefärbt | A. | 8 | 47 | ─ | 6 | ─ | 63 | 56 | 26 |
585 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes | A. | 80 | 321 | ─ | 4 | 1 | 41 | 72 | 178 |
─ | ─ | ─ | Desgl., unvollständig deklarirt | A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
589 | 41 d 3 u. 4 | s. Anm. 1 | Wollene Fuſsdecken | E. | 3 | 19 | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 8 |
A. | 15 | 65 | ─ | 23 | 2 | 7 | 48 | 132 | ||||
590 | 41 d 4 | 100 | Unbedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | ─ | 9 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 7 |
A. | 52 | 741 | 1 | 28 | 8 | 91 | 64 | 80 | ||||
591 | 41 d 5 α-β | s. Anm. 2 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren | E. | 5 | 168 | ─ | 7 | ─ | 1 | ─ | 32 |
A. | 727 | 4380 | 1 | 622 | 112 | 517 | 268 | 1347 | ||||
592 | 41 d 6 α-β | s. Anm. 3 | Bedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | 18 | ─ | 7 | ─ | 2 | 6 | 1 | ||||
593 | 41 d 6 α-β | s. Anm. 4 | Andere bedruckte wollene Waaren, auſser Fuſsdecken und Filzen | E. | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 |
A. | 3 | 59 | ─ | 5 | ─ | 2 | 25 | 60 | ||||
594 | 41 d 6 α | 150 | Wollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren etc. | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 9 | 184 | ─ | 33 | 5 | 54 | 23 | 85 | ||||
595 | 41 d 6 α | 150 | Wollene Plüsche | E. | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 154 | 183 | ─ | 22 | ─ | 4 | 150 | 89 | ||||
596 | 41 d 7 | 300 | Wollene Spitzen, Tülle und Stickereien | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 1 | 7 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | 4 | ||||
597 | 41 d 7 u. 8 | s. Anm. 5 | Gewebte wollene Shawltücher mit drei oder mehr Farben | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
A. | 52 | 128 | ─ | 5 | 2 | 20 | 13 | 10 | ||||
42. Zink und Zinkwaaren. | ||||||||||||
598 | 42 a | frei | Rohes Zink, Bruchzink | E. | ─ | 340 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 373 |
A. | ─ | 15147 | ─ | 100 | ─ | 390 | 2726 | 13158 | ||||
599 | 42 b | br. 3 | Gewalztes Zink (Tara: 10%) | E. | ─ | 17 | ─ | ─ | ─ | 18 | ─ | 1 |
A. | 321 | 4513 | ─ | 1063 | 559 | 196 | 87 | 345 | ||||
43. Zinn und Zinnwaaren. | ||||||||||||
602 | 43 a | frei | Rohes Zinn, Bruchzinn | E. | 7 | 322 | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | 25 |
A. | ─ | 60 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 151 | ||||
1) Darunter: Wollene Fuſsdecken mit Garnen aus Rindviehhaaren (Zollsatz: 24 [Mark2].): 17; desgl. andere, auch bedruckte (Zollsatz: 100 [Mark2].): 146 (100 kg). 2) Darunter: Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 135 [Mark2].): 851; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): 70; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 16 (100 kg). 3) Darunter: Bedruckte wollene Strumpfwaaren im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 150 [Mark2].): ─; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): ─; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): ─ (100 kg). 4) Darunter: Andere bedruckte wollene Waaren auſser Fuſsdecken, Filzen und Filzwaaren im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 150 [Mark2].): 29; im Gewicht von |