Die Schulbildung der im Ersatzjahre 1882/83 in die deutsche Armee und Marine eingestellten Rekruten. | |||||||||||||
Uebersicht I. Schluſs. | Im Deutschen Reiche wurden im Ersatzjahre 1882/83 Mannschaften eingestellt bezw. Geprüft (§ 12 der Rekrutirungs-Ordnung vom 28. September 1875): | Die Eingestellten, welche weder lesen noch ihren Namen schreiben konnten, betrugen % der Gesammtzahl im Ersatzjahre 18 . . | |||||||||||
Aus Staaten bezw. Landestheilen. | über- haupt. | mit Schulbildung | ohne Schul- bildung. | ||||||||||
in der deutschen Sprache. | nur in einer anderen Sprache. | ||||||||||||
82/83. | 81/82. | 80/81. | 79/80. | 78/79. | 77/78. | 76/77. | 75/76. | ||||||
IV. | Aus den württembergischen Kreisen: | ||||||||||||
Neckarkreis | 1787 | 1787 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,06 | |
Schwarzwaldkreis | 1292 | 1292 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,09 | 0,08 | ─ | ─ | ─ | |
Jagstkreis | 1389 | 1389 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Donaukreis | 1296 | 1296 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,08 | ─ | 0,08 | 0,06 | ─ | |
Dazu: Württemberger, deren Staatsangehörig- keit nicht nach Kreisen nachgewiesen ist | 969 | 969 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,11 | ─ | 0,25 | ─ | 0,41 | ─ | |
Ueberhaupt aus Württemberg | 6733 | 6733 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | |
V. | Aus Baden | 5241 | 5236 | 4 | 1 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,16 | 0,22 |
VI. | " Hessen | 3088 | 3078 | ─ | 10 | 0,32 | 0,21 | 0,29 | 0,07 | 0,21 | 0,18 | 0,11 | 0,35 |
VII. | " Mecklenburg-Schwerin | 2025 | 2013 | ─ | 12 | 0,59 | 0,49 | 0,56 | 0,76 | 0,43 | 1,06 | 1,76 | 1,09 |
VIII. | " Sachsen-Weimar | 1091 | 1090 | ─ | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | ─ | 0,10 | 0,09 | 0,29 | 0,29 |
IX. | " Mecklenburg-Strelitz | 316 | 316 | ─ | ─ | ─ | 0,60 | ─ | 1,58 | ─ | 0,90 | 1,98 | 0,54 |
X. | " Oldenburg | 1132 | 1130 | ─ | 2 | 0,18 | 0,27 | 0,37 | 0,57 | 0,10 | 0,38 | 0,21 | 0,52 |
XI. | " Braunschweig | 1081 | 1080 | ─ | 1 | 0,09 | 0,28 | ─ | 0,50 | 0,63 | 0,81 | 0,88 | 0,77 |
XII. | " Sachsen-Meiningen | 725 | 723 | ─ | 2 | 0,28 | ─ | ─ | 0,46 | 0,14 | ─ | 0,46 | 0,82 |
XIII. | " Sachsen-Altenburg | 564 | 564 | ─ | ─ | ─ | 0,55 | 0,37 | ─ | 0,20 | ─ | 0,36 | 0,18 |
XIV. | " Sachsen-Coburg-Gotha | 667 | 664 | ─ | 3 | 0,45 | ─ | ─ | ─ | 0,32 | 0,17 | ─ | ─ |
XV. | " Anhalt | 710 | 709 | ─ | 1 | 0,14 | 0,14 | 0,43 | 0,15 | 0,59 | 0,30 | 0,62 | 0,29 |
XVI. | " Schwarzburg-Sondershausen | 278 | 278 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,40 | 0,40 | ─ | 0,42 | 0,40 | ─ |
XVII. | " Schwarzburg-Rudolstadt | 271 | 271 | ─ | ─ | ─ | 0,36 | 0,39 | ─ | ─ | 0,45 | 0,38 | ─ |
XVIII. | " Waldeck | 197 | 195 | ─ | 2 | 1,02 | 0,45 | 0,59 | ─ | 0,54 | 0,95 | ─ | ─ |
XIX. | " Reuſs älterer Linie | 187 | 187 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1,21 | ─ | 1,50 | 0,60 | 1,42 |
XX. | " Reuſs jüngerer Linie | 323 | 323 | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,30 | ─ | ─ | 0,31 | 0,63 | 1,20 |
XXI. | " Schaumburg-Lippe | 122 | 118 | ─ | 4 | 3,28 | ─ | ─ | 1,08 | ─ | ─ | 0,97 | ─ |
XXII. | " Lippe | 407 | 407 | ─ | ─ | ─ | 0,47 | 0,24 | ─ | ─ | 0,25 | 1,06 | 0,78 |
XXIII. | " Lübeck | 144 | 144 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,75 | 0,93 | ─ |
XXIV. | " Bremen | 280 | 279 | 1 | ─ | ─ | ─ | 0,43 | ─ | ─ | 0,38 | ─ | ─ |
XXV. | " Hamburg | 674 | 670 | 1 | 3 | 0,45 | 0,88 | 0,49 | 0,89 | ─ | 0,38 | ─ | 0,45 |
XXVI. | " Elsaſs-Lothringen | 4876 | 4176 | 637 | 63 | 1,29 | 1,26 | 2,24 | 2,23 | 3,09 | 2,58 | 3,98 | 3,45 |
Ueberhaupt im Deutschen Reich im Ersatzjahre | 1882/83 | (1 150849 | 143068 | 5789 | 1992 | 1,32 | . | . | . | . | . | . | . |
1881/82 | 151331 | 142677 | 6322 | 2332 | . | 1,54 | . | . | . | . | . | . | |
1880/81 | 151180 | 141663 | 7111 | 2406 | . | . | 1,59 | . | . | . | . | . | |
1879/80 | 140881 | 132660 | 6004 | 2217 | . | . | . | 1,57 | . | . | . | . | |
1878/79 | 143119 | 134138 | 6407 | 2574 | . | . | . | . | 1,80 | . | . | . | |
1877/78 | 142957 | 134189 | 6292 | 2476 | . | . | . | . | . | 1,73 | . | . | |
1876/77 | 140197 | 130939 | 6283 | 2975 | . | . | . | . | . | . | 2,12 | . | |
1875/76 | 139855 | 130176 | 6368 | 3311 | . | . | . | . | . | . | . | 2,37 | |
1) Auſserdem früher in anderen Staaten aufhältlich 11, davon mit Schulbildung in der deutschen Sprache 9; ohne Schulbildung 1. |