den Monat August 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende August 1883. | |||||||||||
im Monat August 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
818 | 4705 | 600 | 7638 | 903 | ─ | ─ | ─ | ─ | 43728 | 28582 | Cement. |
11432 | 1131 | 13211 | 76078 | 434 | ─ | 21105 | 190 | ─ | 373101 | 272333 | |
─ | 1108 | 10587 | 3089 | 3 | ─ | 1304 | 1945 | ─ | 23659 | 25711 | Blei- und Kupfererze. |
104 | 36 | 217 | 475 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1360 | 1481 | |
─ | 44534 | 53934 | 247973 | 3222 | 3 | ─ | (a 279326 | ─ | 718113 | 884811 | Eisenerze etc. |
100 | 461846 | 1163168 | 4279 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1652956 | 1508566 | |
─ | ─ | 823 | 519 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12186 | 19445 | Flachs. |
1 | 2691 | 2892 | 1144 | 2100 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12550 | 22190 | |
11 | 57 | 109 | 246 | 496 | 1631 | ─ | ─ | ─ | 44010 | 24348 | Hanf. |
188 | 8767 | 1711 | 1839 | 12882 | ─ | ─ | 145 | ─ | 29092 | 28239 | |
105 | 238 | 958 | 93 | 179 | 403 | ─ | ─ | ─ | 10731 | 8006 | Heede und Werg. |
139 | 292 | 481 | ─ | 1989 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5769 | 4767 | |
─ | ─ | 919 | 57 | 5518 | ─ | ─ | (b 6773 | ─ | 13337 | 29919 | Jute. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 156 | 200 | |
1846 | 2930 | 53396 | 19018 | 7418 | 1388 | 5499 | 13913 | ─ | (1 447051 | 890540 | Weizen. |
1408 | 85 | 163 | 1971 | 7960 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29341 | 17387 | |
147 | 40554 | 54620 | 49105 | 1521 | ─ | 10255 | 2672 | ─ | (2 821345 | 594094 | Roggen. |
203 | 19 | 62 | 85 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10033 | 14588 | |
5 | 147 | 7768 | 8736 | 98 | ─ | ─ | ─ | ─ | (3 179845 | 140412 | Hafer. |
5533 | 253 | 175 | 1257 | ─ | 52 | 4 | ─ | ─ | 14897 | 9566 | |
5 | 107 | 3078 | 4053 | 1 | 2 | ─ | ─ | ─ | 20508 | 24111 | Hülsenfrüchte. |
19 | 894 | 377 | 31 | 645 | ─ | ─ | 2 | ─ | 3440 | 7509 | |
357 | 203 | 9029 | 2041 | ─ | ─ | 99 | 3384 | ─ | (4 84875 | 199171 | Gerste. |
1824 | 903 | 95 | 602 | 20 | 1 | ─ | ─ | ─ | 7138 | 22305 | |
4 | 7 | 11648 | 2512 | 31 | ─ | 71420 | (c 21017 | ─ | 247475 | 15695 | Mais. |
107 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 270 | 428 | |
─ | 62 | 785 | 592 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (5 7607 | 4643 | Buchweizen. |
─ | ─ | ─ | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21 | 318 | |
450 | 156 | 198 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40456 | 39986 | Malz. |
931 | 592 | 433 | 1359 | ─ | ─ | 15 | 862 | ─ | 8784 | 5678 | |
9 | 3094 | 29185 | 8516 | 31373 | 1 | ─ | 2560 | ─ | 172803 | 82568 | Raps und Rübsaat. |
116 | ─ | 3 | 1715 | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 52052 | 54700 | |
1 | 9 | 13923 | 6689 | 200 | ─ | ─ | 2293 | ─ | 57110 | 27965 | Leinsaat. |
─ | 898 | 1 | 1614 | 3769 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6403 | 6556 | |
─ | ─ | ─ | 3009 | 18710 | ─ | ─ | (d 3627 | ─ | 50443 | 39351 | Palmkerne. |
3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 898 | |
2 | 1424 | 590 | 5 | ─ | 101 | ─ | ─ | ─ | 2671 | 1220 | Kleesaat. |
105 | 39 | 738 | 39 | 206 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1181 | 1435 | |
582 | 254 | 6185 | 4420 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16855 | 9388 | Kartoffeln. |
13957 | 237 | 1127 | 549 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 37048 | 94937 | |
401 | 222 | 446 | 5476 | ─ | 2111 | ─ | 2 | ─ | (6 31313 | 23328 | Frisches Obst. |
4586 | 6958 | 973 | 24524 | 21485 | ─ | ─ | ─ | ─ | (7 108734 | 68047 | |
─ | ─ | 2950 | 807 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3761 | 3020 | Frische und getrocknete Cichorien. |
6 | 403 | 200 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5123 | 1981 | |
6) Darunter: Frische Weinbeeren: 551 [und zwar: zum Zollsatze von 15 [Mark2].: 47, zum Zollsatze von 10 [Mark2].: 38, zum Zollsatze von br. 4 [Mark2]. (Tara: 12%): 466]; anderes frisches Obst (zollfrei): 30762 (100 kg). 7) Darunter: Frische Weinbeeren: 7; anderes frisches Obst (zollfrei): 108727 (100 kg). a) Von Spanien; b) von Britisch Indien; c) von Rumänien; d) von Afrika mit Ausschluſs von Algier und Egypten. |