Das Salz im deutschen Zollgebiet im Etatsjahre 1882/83. | ||||||||||||||
Noch: Uebersicht I. Die Produktion und der Absatz der inländischen Salzwerke im Etatsjahre 1882/83. | ||||||||||||||
Der Salzwerke | Salzgattung. | Produzirte Salz- menge. | Abgesetzte Salzprodukte. | Steuerbetrag für das von dem Salzwerk etc. in den freien Verkehr gesetzte Salz. | ||||||||||
Verwaltungsbezirk. Hauptamtsbezirk. Art. a. Staatssalzwerke. aa. Steinsalzwerke. bb. Andere Salzwerke. b. Privatsalzwerke. aa. Steinsalzwerke. bb. Andere Salzwerke. c. Fabriken mit Salz- Nebengewinnung. | Zahl. | |||||||||||||
Ver- steuertes Salz. | Steuerfrei abgelassenes Salz. | Mit Begleitschein versendetes Salz. | Für das ver- steuerte Salz. | Für das auf privative Rechnung frei- geschrie- bene Salz. | Zu- sammen. | |||||||||
De- naturirt. | Un- denaturirt. | Nach dem deutschen Zoll- gebiete. | Nach dem Zoll- auslande. | |||||||||||
100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||
Noch: III. | Württemberg. | |||||||||||||
H.-A. Heilbronn | a. aa. | 2 | Krystallsalz. | 176 | 172 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2063 | ─ | 2063 | ||
Steinsalz, anderes. | (1 874250 | 97 | 134869 | ─ | 675890 | 73033 | 1164 | ─ | 1164 | |||||
Siedesalz. | 133281 | 54344 | 30104 | ─ | 47100 | ─ | 652129 | ─ | 652129 | |||||
Salzabfälle. | 611 | ─ | 611 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
a. bb. | 2 | Siedesalz. | 92713 | 31470 | 33155 | ─ | 28779 | ─ | 377640 | ─ | 377640 | |||
Salzabfälle. | 641 | ─ | 636 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Summe III. Württemberg. | Krystallsalz. | 176 | 172 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2063 | ─ | 2063 | ||||
Anderes Steinsalz. | 874250 | 97 | 134869 | ─ | 675890 | 73033 | 1164 | ─ | 1164 | |||||
Siedesalz. | 281408 | 110719 | 95352 | ─ | 76194 | ─ | 1328623 | ─ | 1328623 | |||||
Salzabfälle. | 1876 | ─ | 1953 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
6 | Salzprodukte aller Gattungen. | 1157710 | 110988 | 232174 | ─ | 752084 | 73033 | 1331850 | ─ | 1331850 | ||||
IV. | Baden. | |||||||||||||
H.-A. Heidelberg | a. bb. | 1 | Siedesalz. | 153534 | 68531 | 37596 | ─ | 48467 | ─ | 822339 | ─ | 822339 | ||
Soole. | 203 | ─ | ─ | ─ | 203 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Salzabfälle. | ─ | ─ | ─ | 1070 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
c. | 1 | Salzabfälle. | 2525 | ─ | 1379 | ─ | 1137 | 56 | ─ | ─ | ─ | |||
H.-A. Lörrach2) | b. bb. | 1 | Siedesalz. | 17354 | ─ | ─ | 17354 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
H.-A. Singen | a. bb. | 1 | Siedesalz. | 136160 | 52595 | 73836 | ─ | 11760 | 1088 | 631097 | ─ | 631097 | ||
Viehsalz-Lecksteine. | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Andere Salzabfälle. | ─ | ─ | ─ | 1251 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Summe IV. Baden. | Siedesalz. | 307048 | 121126 | 111432 | 17354 | 60227 | 1088 | 1453436 | ─ | 1453436 | ||||
Viehsalz-Lecksteine. | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
Andere Salzabfälle. | 2525 | ─ | 1379 | 2321 | 1137 | 56 | ─ | ─ | ─ | |||||
Soole. | 203 | ─ | ─ | ─ | 203 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
4 | Salzprodukte aller Gattungen. | 309776 | 121126 | 112811 | 19681 | 61567 | 1144 | 1453436 | ─ | 1453436 | ||||
1) Auſserdem wurden 67358 (100 kg) Steinsalz aufgelöst der im gleichen Hauptamtsbezirk gelegenen Saline zugeführt. ─ 2) Die Aufnahme dieses Salzwerks in der Uebersicht für 1881/82 mit einer Produktion von 14935 (100 kg) Siedesalz ist durch ein Versehen des Haupt-Amts unterblieben; das erhaltene Salz wurde weiter auf Soda verarbeitet. |