den Monat September 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende September 1883. | ||||||||||||||||||||||
im Monat September 1883. | ||||||||||||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | |||||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |||||||||||
100 kg netto. | ||||||||||||||||||||||
13 | 59 | 1743 | 1731 | 1228 | 97 | 2517 | (a 386 | ─ | (1 15435 | 20882 | Auſsereuropäische Hölzer. | |||||||||||
37 | ─ | 5 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 809 | 730 | ||||||||||||
800 | 825 | 390 | 585 | 18 | 360 | 168 | ─ | ─ | 117743 | 104215 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., europäisches, hartes. | |||||||||||
6056 | 51003 | 8326 | 6715 | 5054 | 100 | ─ | ─ | ─ | 91706 | 109943 | ||||||||||||
4802 | 734 | 1586 | 3736 | ─ | 100 | 136 | ─ | 60 | 514490 | 508879 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., europäisches, weiches. | |||||||||||
25668 | 70150 | 11772 | 16252 | 17324 | 1315 | ─ | 5498 | ─ | 208980 | 219380 | ||||||||||||
226 | 383 | 787 | 435 | 157 | 7 | 28 | ─ | 3 | (2 6907 | 8001 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten. | |||||||||||
1168 | 3033 | 1230 | 1388 | 1001 | 831 | 56 | 229 | ─ | 16334 | 21151 | ||||||||||||
60 | 240 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (3 500 | 564 | Holz in geschnittenen Fournieren und Parketbodentheile. | |||||||||||
41 | 251 | 4 | 60 | 16 | ─ | ─ | 19 | ─ | 1064 | 764 | ||||||||||||
5 | 60 | 8 | 7 | 3 | ─ | 7 | ─ | 7 | 477 | 427 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile. | |||||||||||
185 | 110 | 28 | 38 | 127 | 61 | 27 | 280 | ─ | 2074 | 2167 | ||||||||||||
80 | 182 | 2 | 26 | 16 | ─ | ─ | (b 881 | ─ | (4 1557 | 1109 | Korkwaaren. | |||||||||||
5 | ─ | 1 | 1 | ─ | 18 | ─ | 10 | ─ | 282 | 228 | ||||||||||||
49 | 100 | 23 | 23 | 20 | 14 | 2 | 4 | ─ | 423 | 419 | Feine Holzwaaren; Holzbronze. | |||||||||||
89 | 1211 | 468 | 502 | 2312 | 37 | 184 | 353 | ─ | 11818 | 9780 | ||||||||||||
5 | 159 | 53 | 13 | 77 | ─ | ─ | ─ | ─ | 754 | 1751 | Hopfen. | |||||||||||
308 | 469 | 380 | 182 | 1483 | 70 | 35 | 117 | ─ | 9477 | 10854 | ||||||||||||
─ | 37 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | ─ | ─ | 116 | 132 | Fortepianos und Klaviaturen. | |||||||||||
116 | 68 | 150 | 336 | 1278 | 144 | 30 | 479 | ─ | 5740 | 5792 | ||||||||||||
29 | 17 | ─ | 2 | 2 | ─ | 9 | ─ | ─ | 164 | 191 | Andere musikalische Instrumente. | |||||||||||
48 | 97 | 59 | 73 | 500 | 56 | 726 | 172 | ─ | 4016 | 3126 | ||||||||||||
100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 101 | 128 | Lokomotiven. | |||||||||||
655 | 2630 | 60 | ─ | ─ | 141 | ─ | ─ | ─ | 3943 | 7736 | ||||||||||||
─ | 29 | ─ | 17 | 2226 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2614 | 4291 | Lokomobilen. | |||||||||||
46 | 135 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51 | ─ | 490 | 388 | ||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 93 | 7 | Dampfkessel aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
31 | 18 | 1 | 133 | 12 | 86 | ─ | 433 | ─ | 2202 | 1415 | ||||||||||||
2496 | 1406 | 1905 | 303 | 12448 | 37 | 475 | ─ | ─ | 23750 | 28634 | Andere Maschinen aller Art. | |||||||||||
2400 | 12283 | 5083 | 3041 | 1784 | 3756 | 471 | (c 4157 | ─ | 70397 | 65027 | ||||||||||||
155 | 163 | 111 | 18 | 2587 | ─ | 47 | ─ | ─ | 3646 | 4983 | Andere Maschinen, überwiegend aus Holz. | |||||||||||
1989 | 987 | 1378 | 265 | 8738 | 33 | 426 | ─ | ─ | 17709 | 20272 | Desgl., überwiegend aus Guſseisen. | |||||||||||
339 | 196 | 408 | 19 | 1008 | 4 | 2 | ─ | ─ | 2169 | 2335 | Desgl., überwiegend aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
13 | 60 | 8 | 1 | 115 | ─ | ─ | ─ | ─ | 226 | 334 | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen. | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 710 | Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Schiffbau. | |||||||||||
Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 36 | 46 | 10 | 31 | Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- etc. Arbeit. |
─ | ─ | 5 | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 120 | 324 | ─ | ─ | (d 1 | 1 | ─ | ─ | 166 | 428 | 98 | 239 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Andere Eisenbahnfahrzeuge. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 17 | 13 | 89 | |
4) Darunter: Grobe Korkwaaren: 10 [und zwar: zum Zollsatze von 10 [Mark2].: 3, zum Zollsatze von br. 5 [Mark2]. (Tara: 8%): 7]: Korkstopfen, Korksohlen etc.: 1547 [und zwar: zum Zollsatze von 30 [Mark2].: 5, zum Zollsatze von 10 [Mark2].: 1542] (100 kg). a) Von Westindischen Inseln; b) darunter von Spanien 874; c) darunter nach Spanien 914 (100 kg); d) nach Spanien. |