den Monat September 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende September 1883. | |||||||||||
im Monat September 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
1097 | 7105 | 103 | 2980 | 881 | ─ | ─ | ─ | ─ | 51874 | 20205 | Cement. |
13826 | 1345 | 15040 | 62895 | 1143 | 116 | 2210 | 3269 | ─ | 309428 | 233724 | |
─ | 734 | 21943 | 5687 | 897 | ─ | 250 | 2507 | ─ | 36680 | 23062 | Blei- und Kupfererze. |
13 | 146 | 213 | 417 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1610 | 3139 | |
─ | 59591 | 61279 | 263086 | 4509 | ─ | ─ | (a 236980 | ─ | 695048 | 784135 | Eisenerze etc. |
100 | 461267 | 1130463 | 400 | ─ | 350 | ─ | ─ | ─ | 1625753 | 1378321 | |
─ | ─ | 527 | 314 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13090 | 12541 | Flachs. |
─ | 2412 | 541 | ─ | 1204 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9687 | 13868 | |
289 | 133 | 59 | 323 | 322 | 2546 | ─ | ─ | ─ | 39966 | 26119 | Hanf. |
251 | 5601 | 694 | 1594 | 10826 | 1 | ─ | 99 | ─ | 22546 | 23462 | |
200 | ─ | 1074 | 220 | ─ | 564 | ─ | ─ | ─ | 12123 | 11780 | Heede und Werg. |
77 | 217 | 710 | 17 | 2278 | ─ | ─ | 2 | ─ | 5098 | 8412 | |
─ | ─ | 155 | 15 | 12088 | ─ | ─ | (b 8822 | ─ | 21496 | 18470 | Jute. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 123 | 104 | |
1349 | 1501 | 43813 | 24377 | 12631 | 897 | 5544 | 10511 | ─ | (1 391627 | 752885 | Weizen. |
890 | 1073 | 1322 | 2685 | 6028 | ─ | ─ | ─ | ─ | 48998 | 56254 | |
373 | 38981 | 31481 | 40675 | 1736 | ─ | 16116 | 4873 | ─ | (2 691722 | 366284 | Roggen. |
44 | 22 | 94 | 37 | 790 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6884 | 25008 | |
12 | 148 | 6333 | 15064 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (3 216821 | 135230 | Hafer. |
6483 | 179 | 212 | 768 | 3925 | ─ | ─ | ─ | ─ | 17305 | 25128 | |
22 | 408 | 81 | 3514 | 1226 | 4 | ─ | 849 | ─ | 30930 | 30526 | Hülsenfrüchte. |
89 | 669 | 389 | 10 | 450 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3693 | 9370 | |
355 | 6540 | 9031 | 3474 | 695 | ─ | ─ | 3367 | ─ | (4 223659 | 456986 | Gerste. |
3759 | 1868 | 298 | 7646 | 10961 | ─ | ─ | ─ | ─ | 76480 | 108584 | |
57 | 3 | 6307 | 2506 | ─ | ─ | 45982 | (c 34964 | ─ | 194505 | 20482 | Mais. |
202 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 212 | 11 | |
─ | 4 | 315 | 31 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | (5 2612 | 7555 | Buchweizen. |
1 | ─ | ─ | 267 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 396 | 427 | |
160 | 333 | 99 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 41095 | 38172 | Malz. |
1601 | 269 | 459 | 2150 | ─ | ─ | ─ | 956 | ─ | 9232 | 6097 | |
3 | 5037 | 45430 | 1750 | 44858 | 4 | ─ | 26627 | ─ | 174880 | 91487 | Raps und Rübsaat. |
14 | ─ | 53 | 1458 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 23456 | 16393 | |
2 | 15 | 4020 | 7738 | ─ | ─ | ─ | 1037 | ─ | 34336 | 68624 | Leinsaat. |
2 | ─ | 1000 | ─ | 1785 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6034 | 10447 | |
─ | ─ | ─ | 2446 | 15447 | ─ | ─ | (d 9068 | ─ | 59787 | 45054 | Palmkerne. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | |
52 | 713 | 739 | 100 | 1 | 1478 | 1 | ─ | ─ | 4805 | 1791 | Kleesaat. |
87 | 214 | 777 | ─ | 157 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1435 | 2159 | |
376 | 743 | 404 | 1362 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8586 | 10276 | Kartoffeln. |
24883 | 1053 | 5950 | 7021 | 704 | ─ | 6 | ─ | ─ | 106083 | 281458 | |
2987 | 254 | 1860 | 7703 | 1 | 815 | ─ | 1 | ─ | (6 70774 | 51016 | Frisches Obst. |
3115 | 4308 | 784 | 10141 | 8696 | ─ | 21 | ─ | ─ | (7 108882 | 70865 | |
─ | ─ | 3893 | 317 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4315 | 3750 | Frische und getrocknete Cichorien. |
101 | 109 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3979 | 2689 | |
6) Darunter: Frische Weinbeeren: 6492 [und zwar: zum Zollsatze von 15 [Mark2].: 8, zum Zollsatze von 10 [Mark2].: 54, zum Zollsatze von br. 4 [Mark2]. (Tara: 12%): 6430]; anderes frisches Obst (zollfrei): 64282 (100 kg). 7) Darunter: Frische Weinbeeren: 133; anderes frisches Obst: 108749 (100 kg). a) Von Spanien; b) von Britisch Indien; c) darunter von Rumänien 27099 (100 kg); d) von Afrika mit Ausschluſs von Algier und Egypten. |