den Monat September 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende September 1883. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende September 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
333 | 28684 | 22850 | 37235 | 23696 | 192 | 146193 | 3971 | 21 | 383192 | 391202 | Terpentinharz, Terpentin. |
1215 | 263 | 32 | 37 | 7 | 2 | ─ | 4 | ─ | 37097 | 41223 | |
20 | 373 | 102 | 3834 | 3964 | 8 | 30 | 162 | ─ | 12205 | 13571 | Andere Harze. |
112 | 60 | 25 | 304 | 68 | 10 | ─ | 18 | ─ | 1619 | 1124 | |
860 | 1424 | 89 | 3132 | 71 | 6755 | ─ | ─ | ─ | 152196 | 152534 | Eier von Geflügel. |
2941 | 1561 | 496 | 3427 | 202 | ─ | 31 | ─ | ─ | 17402 | 14432 | |
16474 | 8975 | 83916 | 42965 | 159138 | ─ | ─ | ─ | ─ | 729634 | 570148 | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine. |
52603 | 187269 | 56706 | 506257 | 2565 | 1134 | 5371 | 10548 | ─ | 4618798 | 4826318 | |
34 | 301 | 17 | 33 | 7 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1297 | 1202 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
790 | 2337 | 76 | 1943 | 2 | 2 | ─ | 95 | ─ | 12549 | 15573 | |
298 | 2966 | 1473 | 371 | 9469 | 2 | 168 | ─ | 38 | (1 29109 | 29375 | Schmelztiegel; glasirte Röhren etc. |
6856 | 11320 | 14547 | 32037 | 394 | 2597 | 3163 | 3076 | ─ | 117387 | 116624 | |
1140 | 710 | 91 | 572 | 66 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8982 | 9261 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
904 | 2434 | 2502 | 1020 | 49 | 16 | 33 | 251 | ─ | 22355 | 24193 | |
108 | 599 | 114 | 280 | 1018 | 58 | 1 | 3 | ─ | (2 3742 | 3614 | Andere Thonwaaren, auſser Por- zellan etc. |
5682 | 24282 | 2293 | 4399 | 1980 | 4319 | 4110 | (a 28750 | ─ | 117997 | 105385 | |
29 | 647 | 39 | 54 | 100 | 7 | 1 | 15 | ─ | (3 2839 | 3128 | Porzellan etc. |
2262 | 2702 | 3006 | 2712 | 15066 | 908 | 12990 | 3081 | ─ | 73855 | 67575 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
1091 | 3088 | 10006 | 5005 | 88 | 8 | ─ | ─ | ─ | 64396 | 50383 | Pferde mit Ausschluſs der Füllen. |
1646 | 399 | 2002 | 1716 | 30 | 62 | 3 | ─ | ─ | 14520 | 14526 | |
144 | 26 | 10 | 19 | 2 | 14 | ─ | ─ | ─ | 592 | 503 | Stiere. |
1373 | 210 | 272 | 181 | 99 | 4 | 1 | ─ | ─ | 6990 | 6288 | |
13471 | 3267 | 306 | 15686 | ─ | 260 | ─ | ─ | ─ | 63467 | 63253 | Kühe. |
5942 | 4963 | 11109 | 2695 | 4588 | 40 | 1 | ─ | ─ | 44641 | 40854 | |
602 | 255 | 43 | 94 | ─ | 684 | ─ | ─ | ─ | 25590 | 19872 | Ochsen. |
7987 | 577 | 4703 | 490 | 5231 | 5 | ─ | ─ | ─ | 43701 | 47724 | |
4724 | 1199 | 477 | 4755 | 14 | 81 | ─ | ─ | ─ | 30271 | 35275 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
7210 | 3958 | 1103 | 259 | 572 | ─ | ─ | ─ | ─ | 39744 | 40095 | |
13248 | 1640 | 1456 | 12471 | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | 33671 | 37087 | Kälber unter 6 Wochen. |
374 | 2074 | 1276 | 28 | 5 | 19 | ─ | ─ | ─ | 42933 | 46031 | |
1252 | 11961 | 1011 | 16124 | 89 | ─ | 20 | (b 23640 | ─ | 715074 | 837455 | Schweine. |
12094 | 3907 | 4155 | 1396 | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | 330686 | 246941 | |
8040 | 13291 | 15457 | 63249 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 159411 | 247645 | Spanferkel unter 10 kg. |
1850 | 1103 | 3432 | 625 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 17794 | 19470 | |
130 | 187 | 93 | 174 | 1175 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50556 | 42809 | Schafvieh. |
2793 | 351241 | 203536 | 90880 | 313278 | ─ | 20 | 51 | ─ | 1127604 | 1132720 | |
262 | 52 | 104 | 168 | 35 | ─ | ─ | 2 | ─ | 10516 | 7615 | Lämmer. |
9 | 74 | 520 | 399 | 10108 | ─ | ─ | ─ | ─ | 18304 | 17203 | |
100 kg netto. | |||||||||||
4682 | 38369 | 172196 | 16599 | 158143 | 3120 | 100 | (c 188843 | ─ | 727683 | 707898 | Schafwolle, roh. |
7811 | 10268 | 19054 | 1784 | 833 | 511 | 25 | 78 | ─ | 98125 | 103477 | |
2785 | 1316 | 11013 | 555 | 16275 | 121 | 1 | ─ | ─ | 42101 | 42453 | Shoddy, Flockwolle etc. |
2411 | 7584 | 11568 | 8841 | 27222 | 1328 | 2 | 411 | ─ | 98370 | 115520 | |
3) Darunter: Porzellan etc., weiſs (Zollsatz: 14 [Mark2].): 1101; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 1738 (100 kg). a) Darunter: nach Spanien 3813, nach Griechenland 2810, nach Brasilien 6208, nach Australien 4957 (100 kg); b) darunter: von Rumänien 13329, von Serbien 9844 (Stück); c) darunter: von Afrika mit Ausschluſs von Algier und Egypten 14424, von Britisch Indien 21448, von der Argen- tinischen Republik, Paraguay, Uruguay 133468, von Südamerika mit Ausschluſs von Brasilien, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru und der Argentinischen Republik 3541, von Australien 14863 (100 kg). |