den Monat September 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende September 1883. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende September 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
6721 | 7133 | 26585 | 417 | 69249 | 60 | ─ | 1 | ─ | 124318 | 119140 | Wollengarn. |
1079 | 1802 | 818 | 1533 | 1997 | 259 | 707 | 653 | ─ | 34254 | 36475 | |
177 | 423 | 228 | 4 | 2480 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4329 | 3089 | Genappes- etc. Garn, einfaches, un- gefärbt. |
4375 | 3382 | 14923 | 17 | 13281 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38889 | 36889 | Anderes Garn, einfaches, roh. |
305 | 13 | 37 | 5 | 2659 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3137 | 2067 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt. |
120 | 544 | 4184 | 84 | 3949 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9579 | 14234 | Anderes Garn, einfaches, gebleicht oder gefärbt. |
─ | 21 | 1100 | 178 | 14161 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16329 | 14654 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, unge- färbt. |
1424 | 1264 | 2580 | 94 | 16674 | 60 | ─ | ─ | ─ | 27474 | 24538 | Anderes Garn, dublirtes, roh. |
─ | 5 | 6 | ─ | 2149 | ─ | ─ | 1 | ─ | 2180 | 3341 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt. |
4 | 378 | 949 | 17 | 822 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2293 | 1567 | Anderes Garn, dublirtes, gebleicht oder gefärbt. |
─ | 55 | 249 | ─ | 347 | ─ | ─ | ─ | ─ | 659 | 356 | Genappes- etc Garn, drei- oder mehr- fach gezwirntes. |
316 | 1048 | 2329 | 18 | 12727 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19449 | 18405 | Anderes Garn, desgl. |
133 | 672 | 566 | 109 | 88 | 89 | 2 | 38 | ─ | 15462 | 17780 | Wollengarn, einfaches, ungefärbt. |
147 | 182 | 93 | 623 | 328 | 19 | ─ | 18 | ─ | 3360 | 4262 | Desgl., einfaches, gefärbt. |
95 | 755 | 47 | 84 | 536 | 2 | 39 | 50 | ─ | 3771 | 3460 | Desgl., dublirtes, ungefärbt. |
69 | 37 | 44 | 211 | 43 | 33 | 241 | 126 | ─ | 2398 | 2266 | Desgl., dublirtes, gefärbt. |
635 | 156 | 68 | 506 | 1002 | 116 | 425 | 421 | ─ | 9260 | 8707 | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | Desgl., unvollständig deklarirt. |
8 | 293 | 70 | 137 | 1033 | 11 | ─ | 43 | ─ | (1 1903 | 1997 | Wollene Fuſsdecken. |
328 | 292 | 189 | 453 | 135 | 148 | 23 | 421 | ─ | 4631 | 4810 | |
27 | 237 | 9 | 30 | 68 | 3 | ─ | 7 | ─ | 596 | 825 | Unbedruckte Strumpfwaaren. |
754 | 1630 | 179 | 1112 | 3946 | 178 | 381 | (a 1335 | ─ | 15143 | 14031 | |
155 | 1710 | 671 | 587 | 3871 | 7 | 18 | 1 | ─ | (2 8888 | 10412 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren. |
9555 | 9650 | 4308 | 8329 | 7275 | 8813 | 11727 | (b 8302 | ─ | 136387 | 133184 | |
─ | 5 | ─ | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | (3 15 | 27 | Bedruckte Strumpfwaaren. |
43 | 140 | 4 | 40 | 192 | 4 | ─ | 37 | ─ | 702 | 611 | |
8 | 10 | 20 | 16 | 115 | ─ | ─ | ─ | ─ | (4 363 | 482 | Andere bedruckte wollene Waaren. |
531 | 193 | 31 | 1054 | 3215 | 208 | 24 | 519 | ─ | 7216 | 5221 | |
─ | 51 | 2 | 6 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 84 | 115 | Wollene Posamentier- etc. Waaren. |
386 | 659 | 526 | 793 | 4071 | 181 | 433 | (c 1179 | ─ | 11211 | 12260 | |
4 | 53 | 2 | 11 | 50 | ─ | 9 | ─ | ─ | 178 | 186 | Plüsche. |
76 | 210 | 108 | 662 | 767 | 75 | 690 | 128 | ─ | 5980 | 4440 | |
3 | 14 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 27 | 50 | Wollene Spitzen, Tülle etc. |
25 | 6 | 6 | 18 | 4 | 10 | 21 | (d 95 | ─ | 414 | 512 | |
─ | 20 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | (5 30 | 34 | Gewebte wollene Shawltücher. |
39 | 54 | 25 | 127 | 123 | 134 | 38 | (e 262 | ─ | 3024 | 4105 | |
57 | 316 | 7069 | 195 | 18209 | 2 | ─ | ─ | 2 | 37331 | 30522 | Rohes Zink, Bruchzink. |
549 | 21522 | 19130 | 45847 | 53717 | 423 | 19009 | 16 | ─ | 379049 | 436605 | |
20 | 24 | 279 | 8 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 623 | 1312 | Gewalztes Zink. |
3645 | 169 | 1154 | 11510 | 34954 | 3924 | 1965 | 1698 | ─ | 122813 | 103586 | |
59 | 13 | 829 | 22488 | 15898 | ─ | ─ | 1552 | ─ | 44391 | 42459 | Rohes Zinn, Bruchzinn. |
438 | 79 | 19 | 56 | 45 | 51 | 2 | 7 | ─ | 3038 | 5043 | |
200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): 63; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 42 (100 kg). 5) Darunter: Gewebte Shawltücher mit drei oder vier Farben (Zollsatz: 300 [Mark2].): 6; desgl. mit fünf oder mehr Farben (Zollsatz: 450 [Mark2].): 24 (100 kg). a) Darunter: nach Spanien 319, nach Brasilien 183, nach der Argentinischen Republik 67; b) darunter: nach Spanien 879, nach Brasilien 903, nach Chile 569; c) darunter: nach Spanien 450, nach Portugal 262; d) darunter: nach Spanien 76; e) darunter: nach Brasilien 87, nach Chile 64 (100 kg). |