Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Ruſsland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 3003 | 113100 | 4 | 32 | ─ | 363 | 1890 | 1625 |
A. | 2 | 933 | ─ | 79 | ─ | 1188 | 15554 | 17781 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 311 | 3151 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 246 |
A. | 3 | 73 | ─ | 2 | ─ | 4 | 304 | 636 | ||||
37. Thiere und thierische Producte nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | 15 | 1001 | ─ | 215 | ─ | 3 | 22447 | 116184 |
A. | 1176 | 6993 | 147 | 245 | ─ | 5 | 3 | 175 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
548 | 38 a | frei | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine | E. | 4847 | 225494 | 7918 | 18018 | ─ | 36710 | 1747 | 123432 |
A. | 254591 | 2364440 | 10360 | 427436 | 266 | 53732 | 242499 | 443021 | ||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 117 | 542 | ─ | 143 | ─ | ─ | 7 | 95 |
A. | 1880 | 1048 | 14 | 20 | ─ | 1 | 25 | 4316 | ||||
552 | 38 b | s. Anm. 1 | Schmelztiegel; gemeine Ofenkacheln etc.; glasirte Röhren, Muffeln, Krüge etc. | E. | 257 | 7853 | 43 | 32 | ─ | 3311 | 3 | 2825 |
A. | 6131 | 7508 | 3 | 4290 | 154 | 1078 | 10093 | 14140 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 378 | 1559 | 118 | 19 | ─ | ─ | 12 | 4317 |
A. | 985 | 3853 | 4 | 309 | 4 | 10 | 1466 | 8515 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 2 | Andere Thonwaaren, auſser Porzellan etc., auſser Verbindung m. and. Materialien | E. | 38 | 689 | 2 | 37 | ─ | 16 | ─ | 779 |
A. | 3747 | 28498 | 248 | 1718 | 1373 | 775 | 3458 | 2365 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 3 | Porzellan und porzellanartige Waaren, auſser Verbindung m. and. Materialien | E. | 59 | 209 | 2 | 32 | ─ | 2 | 4 | 1639 |
A. | 7713 | 18447 | 14 | 648 | 181 | 391 | 923 | 2811 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluſs der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 921 | 8273 | 21 | 3356 | ─ | 6 | 23400 | 9133 |
A. | 825 | 6220 | 6 | 236 | ─ | 24 | 138 | 1213 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 49 | 105 | 2 | 5 | ─ | 1 | ─ | 215 |
A. | 292 | 4334 | 25 | 29 | ─ | 18 | 50 | 102 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 570 | 4718 | 87 | 5348 | ─ | ─ | 3 | 19751 |
A. | 1837 | 10281 | 231 | 1026 | ─ | 278 | 52 | 1598 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 16 | 129 | 9 | 97 | ─ | ─ | ─ | 23661 |
A. | 1815 | 22356 | 220 | 52 | ─ | 3 | 25 | 237 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 186 | 2888 | 33 | 4658 | ─ | 17 | 1 | 11238 |
A. | 4404 | 19339 | 195 | 2013 | ─ | 84 | 58 | 549 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 847 | 1110 | 444 | 81 | ─ | 22 | ─ | 2347 |
A. | 8641 | 19751 | 342 | 13 | ─ | 1 | 24 | 10385 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 292 | 110413 | 135 | 1487 | ─ | 399 | 360033 | 188218 |
A. | 10802 | 295878 | 885 | 723 | ─ | 3 | 42 | 775 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 441 | 460 | 165 | 1162 | ─ | ─ | 26091 | 31063 |
A. | 203 | 1896 | 90 | 17 | ─ | 5 | 27 | 8544 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 118 | 3712 | 33 | 76 | ─ | ─ | 2708 | 42150 |
A. | 4538 | 158927 | 101 | 74 | ─ | 4 | 1833 | 328 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 91 | 483 | 9 | 417 | ─ | ─ | 2 | 8891 |
A. | 1099 | 6008 | 14 | 15 | ─ | ─ | 19 | 39 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 34448 | 29167 | ─ | 192 | ─ | 23 | 31184 | 50617 |
A. | 5063 | 8200 | ─ | 1224 | 180 | 1615 | 17779 | 23700 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 5655 | ─ | 232 | 20 | 53 | 118 | 3957 |
A. | 3002 | 2958 | ─ | 874 | ─ | 1197 | 7129 | 23843 | ||||
1) Darunter: Schmelztiegel: gemeine Ofenkacheln; irdene Pfeifen (Zollsatz: br. 1 [Mark2]., Tara: 10%): 4606; glasirte Röhren, Muffeln, Krüge etc. aus gemeinem Steinzeug (Zollsatz: br. 1 [Mark2]., Tara: 4%): 24503 (100 kg). 2) Darunter: Andere Thonwaaren, auſser Porzellan etc., einfarbig oder weiſs etc.; (Zollsatz: 10 [Mark2].): 1627; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 2115 (100 kg). |