Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1882. | |||||||||
aus wässeriger Lösung. | |||||||||
tion an den genannten im Laufe des Jahres | Davon sind schätzungsweise als dargestellt anzunehmen | Durchschnittliche tägliche Beleg- schaft während des Jahres 1882 auf den in Sp. 2 gezählten Werken (der Durchschnitt ermittelt nach den Lohnlisten) | Staaten und Landestheile. | ||||||
Werth (ohne Steuer) | aus der natür- lichen Soole ohne Einrech- nung des Einwurfs | aus dem einge- worfenen oder aufgelösten Mineral- und anderem Rohsalz | |||||||
im Ganzen | auf die Tonne | männliche Arbeiter | weibliche Arbeiter | überhaupt Arbeiter | |||||
[Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Köpfe | Köpfe | Köpfe | |||
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 1. | ||
in den verschiedenen Staaten und Landestheilen. | |||||||||
Noch: 1. Kochsalz (Chlornatrium). | |||||||||
II. | Bayern. | ||||||||
1953599 | 44,47 | 43930,819 | 3,000 | 292 | ─ | 292 | Reg.-Bez. Oberbayern. | ||
10000 | 40,00 | 250,000 | ─ | 4 | ─ | 4 | " Pfalz. | ||
1458 | 34,00 | 24,180 | 18,700 | 8 | ─ | 8 | " Unterfranken. | ||
1965057 | 44,43 | 44204,999 | 21,700 | 304 | ─ | 304 | Zusammen Bayern. | ||
940093 | 33,58 | 14210,196 | 13787,446 | 186 | ─ | 186 | III. | Württemberg. | |
931252 | 29,78 | 31032,115 | 233,750 | 237 | ─ | 237 | IV. | Baden. | |
356614 | 23,65 | 15081,140 | ─ | 140 | ─ | 140 | V. | Hessen. b) | |
38018 | 25,00 | 1520,725 | ─ | 30 | 10 | 40 | VI. | Mecklenburg-Schwerin. | |
55605 | 25,66 | 2167,357 | ─ | 15 | ─ | 15 | VII. | Sachsen-Weimar. | |
155446 | 22,25 | 6886,631 | 100,000 | 49 | ─ | 49 | VIII. | Braunschweig. | |
541896 | 25,70 | 18687,475 | 2394,000 | 179 | ─ | 179 | IX. | Sachsen-Meiningen. | |
71836 | 18,20 | 3947,059 | ─ | 17 | ─ | 17 | X. | Sachsen-Coburg-Gotha. | |
22500 | 29,91 | 395,172 | 357,000 | 5 | ─ | 5 | XI. | Schwarzburg-Sondershausen. | |
25200 | 26,67 | 945,000 | ─ | 12 | ─ | 12 | XII. | Schwarzburg-Rudolstadt. | |
143550 | 25,18 | 5682,000 | 20,000 | 41 | ─ | 41 | XIII. | Reuſs. j. L. | |
50300 | 36,99 | 1360,000 | ─ | 21 | ─ | 21 | XIV. | Lippe. | |
XV. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||||
922952 | 20,93 | 44107,258 | ─ | 289 | ─ | 289 | Bergrevier Lothringen. | ||
12422708 | 27,04 | 412073,904 | 47425,315 | 3278 | 15 | 3293 | Zusammen Deutsches Reich. | ||
2. Chlorkalium. | |||||||||
I. | Preuſsen. | ||||||||
9455604 | 139,22 | ─ | 67917,921 | 935 | 29 | 964 | Prov. Sachsen. | Reg.-Bez. Magdeburg. | |
1709 | 46,79 | ─ | 36,525 | 2 | ─ | 2 | " Merseburg. | ||
9457313 | 139,17 | ─ | 67954,446 | 937 | 29 | 966 | Zusammen Prov. Sachsen. | ||
2400 | 160,00 | ─ | 15,000 | unter „Schwefelsaures Kali“ | Prov. Hannover. | Landdr.-Bez. Hannover. | |||
3669 | 159,99 | ─ | 22,933 | desgl. | " Stade. | ||||
6069 | 159,99 | ─ | 37,933 | ─ | ─ | ─ | Zusammen Prov. Hannover. | ||
9463382 | 139,18 | ─ | 67992,379 | 937 | 29 | 966 | Zusammen Preuſsen. | ||
10514597 | 130,76 | ─ | 80410,670 | 1185 | 24 | 1209 | II. | Anhalt. | |
19977979 | 134,62 | ─ | 148403,049 | 2122 | 53 | 2175 | Zusammen Deutsches Reich. | ||
3. Chlormagnesium. | |||||||||
I. | Preuſsen. | ||||||||
60000 | 30,00 | ─ | 2000,000 | unter „Chlorkalium“ | Prov. Sachsen. | Reg.-Bez. Magdeburg. | |||
300 | 40,00 | ─ | 7,500 | unter „Schwefelsaures Kali“ | Prov. Hannover. | Landdr.-Bez. Hannover. | |||
60300 | 30,04 | ─ | 2007,500 | ─ | ─ | ─ | Zusammen Preuſsen. | ||
154409 | 14,79 | ─ | 10438,485 | unter „Chlorkalium“ | II. | Anhalt. | |||
214709 | 17,25 | ─ | 12445,985 | ─ | ─ | ─ | Zusammen Deutsches Reich. | ||
einer chemischen Fabrik gewonnen. ─ d) Bei der Pottaschedarstellung gewonnen. ─ e) Bei der Chlorkaliumdarstellung gewonnen. ─ f) auf |