Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1882. | |||||||||||
produktion. | |||||||||||
Guſswaaren erster Schmelzung, Bruch- und Wascheisen ist im Laufe des Jahres produzirt worden: | Staaten und Landestheile. | ||||||||||
a) Masseln (Gänze) | |||||||||||
zur Fluſseisenbereitung (Bessemerroheisen, Flammofen- Fluſsroheisen, Spiegeleisen) | zur Schweiſseisenbereitung (Puddelroheisen, Herdfrisch- roheisen) | zusammen a) Masseln (Gänze) | |||||||||
Menge | Werth | Werth auf die Tonne | Menge | Werth | Werth auf die Tonne | Menge | Werth | Werth auf die Tonne | |||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | |||
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 1. | ||
den einzelnen Staaten und Landestheilen. | |||||||||||
Koks-Roheisen. | |||||||||||
I. | Preuſsen. | ||||||||||
928,000 | 63104 | 68,00 | 231,000 | 13860 | 60,00 | 2312,000 | 161800 | 69,98 | Prov. Schlesien. | Reg.-Bez. Breslau. | |
43141,000 | 2349766 | 54,47 | 319097,000 | 18526283 | 58,06 | 379221,000 | 22071223 | 58,20 | " Oppeln. | ||
44069,000 | 2412870 | 54,75 | 319328,000 | 18540143 | 58,06 | 381533,000 | 22233023 | 58,27 | Zusammen Prov. Schlesien. | ||
50340,000 | 2389640 | 47,47 | 41469,850 | 1968574 | 47,47 | 91809,850 | 4358214 | 47,47 | Prov. Hannover. | Landdr.-Bez. Hildesheim. | |
(Nur Oberbergamtsbez. Klausthal) | |||||||||||
51337,749 | 3755562 | 73,15 | 3312,112 | 229235 | 69,21 | 55201,880 | 4024750 | 72,91 | Landdr.-Bez. Osnabrück. | ||
101677,749 | 6145202 | 60,44 | 44781,962 | 2197809 | 49,08 | 147011,730 | 8382964 | 57,02 | Zusammen Prov. Hannover. | ||
393828,029 | 24675324 | 62,66 | 363200,119 | 21093719 | 58,08 | 765604,798 | 46284657 | 60,46 | Prov. Westfalen. | Reg.-Bez. Arnsberg. | |
280250,774 | 16863524 | 60,17 | 187762,270 | 10099316 | 53,79 | 476261,044 | 27457863 | 57,65 | Davon: | a) Oberbergamtsbez. Dortmund. | |
113577,255 | 7811800 | 68,78 | 175437,849 | 10994403 | 62,67 | 289343,754 | 18826794 | 65,07 | b) " Bonn. | ||
─ | ─ | ─ | 9000,000 | 558000 | 62,00 | 9600,000 | 601800 | 62,69 | Prov. Hessen-Nassau. | Reg.-Bez. Wiesbaden. | |
187404,745 | 11946286 | 63,75 | 148831,913 | 8804438 | 59,16 | 339943,808 | 20995059 | 61,76 | Prov. Rheinland. | Reg.-Bez. Koblenz. | |
263196,403 | 17834307 | 67,76 | 213072,353 | 12238045 | 57,44 | 533035,009 | 33766949 | 63,35 | " Düsseldorf. | ||
259391,403 | 17647862 | 68,04 | 156744,093 | 8774574 | 55,98 | 472901,749 | 30117033 | 63,69 | Davon: | a) Oberbergamtsbez. Dortmund. | |
3805,000 | 186445 | 49,00 | 56328,260 | 3463471 | 61,49 | 60133,260 | 3649916 | 60,70 | b) " Bonn. | ||
4692,000 | 357455 | 76,18 | 27293,810 | 1699968 | 62,28 | 45131,810 | 2912423 | 64,53 | Reg.-Bez. Köln. | ||
3717,000 | 167265 | 45,00 | 161621,382 | 7197077 | 44,53 | 171257,737 | 7670877 | 44,79 | " Trier. | ||
─ | ─ | ─ | 16549,000 | 910195 | 55,00 | 16549,000 | 910195 | 55,00 | " Aachen. | ||
459010,148 | 30305313 | 66,02 | 567368,453 | 30849723 | 54,37 | 1105917,364 | 66255503 | 59,91 | Zusammen Prov. Rheinland. | ||
998584,926 | 63538709 | 63,63 | 1303678,539 | 73239394 | 56,18 | 2409666,892 | 143757947 | 59,66 | Zusammen Preuſsen. | ||
II. | Bayern. | ||||||||||
─ | ─ | ─ | 12367,425 | 618371 | 50,00 | 12367,425 | 618371 | 50,00 | Reg.-Bez. Pfalz. | ||
─ | ─ | ─ | 27305,900 | 1365295 | 50,00 | 27305,900 | 1365295 | 50,00 | " Oberpfalz. | ||
─ | ─ | ─ | 39673,325 | 1983666 | 50,00 | 39673,325 | 1983666 | 50,00 | Zusammen Bayern. | ||
13348,010 | 1041135 | 78,00 | 5446,040 | 319636 | 58,69 | 29753,445 | 2137151 | 71,83 | III. | Sachsen. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1614,150 | 137202 | 85,00 | IV. | Württemberg. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 34490,770 | 2586750 | 75,00 | V. | Hessen. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 26096,585 | 1727625 | 66,20 | VI. | Braunschweig. | |
29596,500 | 2074850 | 70,10 | 1115,000 | 75820 | 68,00 | 30711,500 | 2150670 | 70,03 | VII. | Sachsen-Meiningen. | |
VIII. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||||||
32409,950 | 1555678 | 48,00 | 285200,190 | 12363212 | 43,34 | 353700,560 | 15794693 | 44,66 | Bergrevier Lothringen. | ||
1073939,386 | 68210372 | 63,51 | 1635113,094 | 87981728 | 53,81 | 2925707,227 | 170275704 | 58,20 | Zusammen Deutsches Reich. | ||
b) 77159,000 | 3672593 | 47,60 | 260492,220 | 11372837 | 43,66 | 376587,220 | 17076561 | 45,35 | Hierzu: Luxemburg. | ||
1151098,386 | 71882965 | 62,45 | 1895605,314 | 99354565 | 52,41 | 3302294,447 | 187352265 | 56,73 | 2. Steinkohlen- und Koksroheisen überhaupt. | ||
vegetabilischen und mineralischen, Brennstoffs. | |||||||||||
Preuſsen. | |||||||||||
─ | ─ | ─ | 827,000 | 56236 | 68,00 | 827,000 | 56236 | 68,00 | Prov. Schlesien. | Reg.-Bez. Oppeln. | |
─ | ─ | ─ | 266,000 | 18388 | 69,13 | 2305,855 | 150474 | 65,26 | Prov. Rheinland. | Reg.-Bez. Koblenz. | |
─ | ─ | ─ | 1093,000 | 74624 | 68,27 | 3132,855 | 206710 | 65,98 | Zusammen Deutsches Reich und Preuſsen. | ||
fehlte. ─ b) Thomaseisen. |