Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1882. | |||||||||||||||||
des Roheisens. | |||||||||||||||||
sind im Laufe des Jahres: | Aus Fluſseisen sind im Laufe des Jahres darge- stellt worden: | ||||||||||||||||
des eigenen für Tiegelguſsstahl | B. Tiegelguſsstahl aus eigenem und angekauftem Material in Guſsstahläfen | zusammen Fluſseisen und Tiegelguſsstahl | |||||||||||||||
zusammen an Fluſseisen einschlieſslich des eigenen für Tiegelguſsstahl | davon ist zu Tiegel- guſsstahl verarbeitet | bleibt Fluſseisen | a) Rohstahlluppen und Rohschienen zum Verkauf | ||||||||||||||
Menge | Werth | Werth auf die Tonne | Menge | Werth | Werth auf die Tonne | Menge | Werth | Werth auf die Tonne | Menge | Werth | Werth auf die Tonne | Menge | Werth | Werth auf die Tonne | Menge | Werth | Werth auf die Tonne |
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | [Mark2]. |
53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. |
verhältnissen, gesondert nach den einzelnen Staaten und Landestheilen. | |||||||||||||||||
Noch: 3. Fluſseisen werke. | |||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (a 46,200 | 86975 | 1882,58 | 46,200 | 86975 | 1882,58 | ─ | ─ | ─ |
47445,000 | 4886380 | 102,99 | ─ | ─ | ─ | 47445,000 | 4886380 | 102,99 | ─ | ─ | ─ | 47445,000 | 4886380 | 102,99 | ─ | ─ | ─ |
2666,000 | 239940 | 90,00 | ─ | ─ | ─ | 2666,000 | 239940 | 90,00 | (b 40,911 | 32322 | 790,06 | 2706,911 | 272262 | 100,58 | ─ | ─ | ─ |
47200,000 | 4609989 | 97,67 | ─ | ─ | ─ | 47200,000 | 4609989 | 97,67 | ─ | ─ | ─ | 47200,000 | 4609989 | 97,67 | ─ | ─ | ─ |
49866,000 | 4849929 | 97,26 | ─ | ─ | ─ | 49866,000 | 4849929 | 97,26 | 40,911 | 32322 | 790,06 | 49906,911 | 4882251 | 97,83 | ─ | ─ | ─ |
492825,594 | 47517248 | 96,42 | ─ | ─ | ─ | 492825,594 | 47517248 | 96,42 | (c 15389,345 | 4055770 | 263,54 | 508214,939 | 51573018 | 101,48 | 50544,114 | 6420714 | 127,03 |
437626,251 | 39346625 | 89,91 | ─ | ─ | ─ | 437626,251 | 39346625 | 89,91 | (d 20738,359 | 7465400 | 359,98 | 458364,610 | 46812025 | 102,13 | 7336,742 | 672355 | 91,64 |
5214,000 | 572580 | 109,82 | ─ | ─ | ─ | 5214,000 | 572580 | 109,82 | ─ | ─ | ─ | 5214,000 | 572580 | 109,82 | ─ | ─ | ─ |
37649,000 | 3764900 | 100,00 | ─ | ─ | ─ | 37649,000 | 3764900 | 100,00 | ─ | ─ | ─ | 37649,000 | 3764900 | 100,00 | ─ | ─ | ─ |
480489,251 | 43684105 | 90,92 | ─ | ─ | ─ | 480489,251 | 43684105 | 90,92 | 20738,359 | 7465400 | 359,98 | 501227,610 | 51149505 | 102,05 | 7336,742 | 672355 | 91,64 |
1070625,845 | 100937662 | 94,28 | ─ | ─ | ─ | 1070625,845 | 100937662 | 94,28 | 36214,815 | 11640467 | 321,43 | 1106840,660 | 112578129 | 101,71 | 57880,856 | 7093069 | 122,55 |
377,409 | 112039 | 296,86 | ─ | ─ | ─ | 377,409 | 112039 | 296,86 | ─ | ─ | ─ | 377,409 | 112039 | 296,86 | 10,269 | 1200 | 116,86 |
21963,000 | 2417554 | 110,07 | ─ | ─ | ─ | 21963,000 | 2417554 | 110,07 | (e 216,000 | 64800 | 300,00 | 22179,000 | 2482354 | 111,92 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (f 228,000 | 120400 | 528,07 | 228,000 | 120400 | 528,07 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (g 96,580 | 59972 | 620,96 | 96,580 | 59972 | 620,96 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (h 20,000 | 12000 | 600,00 | 20,000 | 12000 | 600,00 | ─ | ─ | ─ |
6610,000 | 661000 | 100,00 | ─ | ─ | ─ | 6610,000 | 661000 | 100,00 | ─ | ─ | ─ | 6610,000 | 661000 | 100,00 | ─ | ─ | ─ |
29696,000 | 2799140 | 94,26 | ─ | ─ | ─ | 29696,000 | 2799140 | 94,26 | (i 175,000 | 87500 | 500,00 | 29871,000 | 2886640 | 96,64 | 2962,000 | 266580 | 90,00 |
1129272,254 | 106927395 | 94,69 | ─ | ─ | ─ | 1129272,254 | 106927395 | 94,69 | 36950,395 | 11985139 | 324,36 | 1166222,649 | 118912534 | 101,96 | 60853,125 | 7360849 | 120,96 |
a) Geschätzt. ─ b) Mit 32 Tiegeln. ─ c) Mit 795 Tiegeln. ─ d) Mit 5167 Tiegeln. ─ e) Mit 7190 Tiegeln. ─ f) Mit 22 Tiegeln. ─ g) Mit 8 Tiegeln. ─ h) Mit 660 Tiegeln. ─ i) Mit 4 Tiegeln. |