Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1882. | |||||||||||||||||||
des Roheisens. | |||||||||||||||||||
vorhanden, bezw. in Betrieb gewesen | Verwendetes Eisenmaterial für Fluſseisen. | ||||||||||||||||||
und zwar: | A. Für die Herstellung von Fluſseisen einschlieſslich des für Tiegelguſstahl verbrauchten eigenen Stahls | ||||||||||||||||||
Flammöfen | Ausheizöfen | Wärm- und Glühöfen | Andere Oefen*) | Roheisen (ausschl Spiegeleisen) | Zusatzeisen | angekauftes Schweiſseisen | angekauftes Fluſseisen | Alteisen und Abfälle | |||||||||||
Spiegeleisen | Ferromangan | ||||||||||||||||||
vor- han- den | in Be- trieb | vor- han- den | in Be- trieb | vor- han- den | in Be- trieb | vor- han- den | in Be- trieb | zoll- inlän- disches | zoll- auslän- disches | zoll- inlän- disches | zoll- auslän- disches | zoll- inlän- disches | zoll- auslän- disches | zoll- inlän- disches | zoll- auslän- disches | zoll- inlän- disches | zoll- auslän- disches | zoll- inlän- disches | zoll- auslän- disches |
Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | ||||||||
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. |
verhältnissen, gesondert nach den einzelnen Staaten und Landestheilen. | |||||||||||||||||||
3. Fluſseisen werke. | |||||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 2 | (1 10 | 6 | 42651,0 | ─ | 174,0 | 15,0 | ─ | 815,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9472,0 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 5 | ─ | ─ | 3176,0 | ─ | 47,0 | ─ | 28,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 17 | 17 | ─ | ─ | 41511,5 | 1166,0 | 3154,0 | ─ | 25,5 | ─ | ─ | ─ | 3449,7 | ─ | 7403,0 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 22 | ─ | ─ | 44687,5 | 1166,0 | 3201,0 | ─ | 53,5 | ─ | ─ | ─ | 3449,7 | ─ | 7403,0 | ─ |
20 | 3 | ─ | ─ | 271 | 213 | (2 19 | 17 | 316043,0 | 57321,1 | 96228,1 | ─ | 2005,6 | ─ | 933,9 | ─ | 75145,9 | ─ | 107943,7 | ─ |
2 | 1 | ─ | ─ | 280 | 122 | (3 17 | 15 | 344507,1 | 61866,9 | 30115,8 | 20,0 | 1871,5 | ─ | 140,3 | 120,0 | 11302,8 | ─ | 59197,3 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | (a 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 13902,0 | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 4343,0 | ─ | 226,0 | ─ | 59,6 | 36,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1784,0 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 43406,0 | ─ | 168,0 | ─ | 274,0 | 50,0 | ─ | 5,0 | 6297,0 | ─ | 520,0 | ─ |
2 | 1 | ─ | ─ | 283 | 125 | 17 | 15 | 392256,1 | 61866,9 | 30509,8 | 20,0 | 2205,1 | 86,0 | 140,3 | 125,0 | 31501,8 | ─ | 61501,3 | ─ |
22 | 4 | ─ | ─ | 581 | 362 | 46 | 38 | 795637,6 | 120354,0 | 130112,9 | 35,0 | 4264,2 | 901,0 | 1074,2 | 125,0 | 110097,4 | ─ | 186320,0 | ─ |
─ | ─ | 4 | 4 | 3 | 3 | ─ | ─ | 430,0 | ─ | 0,1 | ─ | 4,5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 28,4 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 19 | 19 | (4 3 | 3 | 17861,0 | 1491,0 | 2000,0 | ─ | 159,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2551,0 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | (5 4 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | unter „Schweiſseisen“ | unter „Schweiſseisen“ | ||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7140,0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 200,0 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32483,0 | 1264,0 | 1779,0 | ─ | 228,8 | ─ | ─ | 122,0 | ─ | ─ | 145,0 | ─ |
22 | 4 | 4 | 4 | 609 | 389 | 53 | 45 | 853551,6 | 123109,0 | 133892,0 | 35,0 | 4656,5 | 901,0 | 1074,2 | 247,0 | 110097,4 | ─ | 189244,4 | ─ |
a) Die übrigen Oefen sind bei „Schweiſseisen“ gezählt. *) An anderen Oefen sind verzeichnet: 1) Schweiſsöfen. ─ 2) 6 Schweiſsöfen (4 betrieben), 10 Temperöfen (betrieben), 1 Cementofen (betrieben), 2 Spiegelöfen (betrieben). ─ 3) 2 Stopfenfeuer (betrieben), 10 Pfannenfeuer (8 betrieben), 1 Ringfeuer (betrieben), 2 Dolomitöfen (betrieben), 2 Oefen zum Anwärmen (betrieben). ─ 4) 3 Härtöfen. ─ 5) Zain-, Breit- und Rückenfeuer. |