Vorläufige Nachweisungen des Flächeninhalts der mit Taback bepflanzten Grundstücke für das Erntejahr 1883/84. | ||||||||||
B. Nachweisung der im Jahre 1883 ermittelten Zahl der Tabackpflanzer und der mit Taback bepflanzten Grundstücke, | ||||||||||
ferner des Gesammtflächeninhalts der Tabackpflanzungen in den Jahren 1883 und 1882 für die einzelnen Direktivbezirke des deutschen Zollgebiets. | ||||||||||
Direktivbezirke. | Zahl der Taback- pflanzer. | Zahl der mit Taback bepflanzten Grundstücke | Flächeninhalt der mit Taback bepflanzten Grundstücke. | |||||||
von weniger als 4 Ar Flächen- inhalt. | von 4 Ar und mehr Flächen- inhalt. | zu- sammen. | 1883 | 1882 | 1883 | |||||
mehr | weniger | |||||||||
Ar. | Ar. | Ar. | Ar. | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
I. | Preuſsen. | |||||||||
1. | Ostpreuſsen | 48503 | 52538 | 357 | 52895 | 15863,9 | 18379,5 | ─ | 2515,6 | |
2. | Westpreuſsen | 7838 | 7625 | 1423 | 9048 | 48240,7 | 45445,5 | 2795,2 | ─ | |
3. | Brandenburg | 10823 | 9169 | 6213 | 15382 | 208574,5 | 212960,8 | ─ | 4386,3 | |
4. | Pommern | 8280 | 7342 | 3519 | 10861 | 102356,3 | 101422,1 | 934,2 | ─ | |
5. | Posen | 6687 | 6895 | 212 | 7107 | 7407,1 | 10185,3 | ─ | 2778,2 | |
6. | Schlesien | 17045 | 18069 | 840 | 18909 | 28205,8 | 27919,6 | 286,2 | ─ | |
7. | Sachsen | 1613 | 1173 | 924 | 2097 | 12784,8 | 18788,2 | ─ | 6003,4 | |
8. | Schleswig-Holstein | 110 | 116 | ─ | 116 | 35,9 | 50,4 | ─ | 14,5 | |
9. | Hannover | 3601 | 2183 | 2799 | 4982 | 30532,8 | 38001,9 | ─ | 7469,1 | |
10. | Westfalen | 164 | 176 | 2 | 178 | 64,2 | 94,1 | ─ | 29,9 | |
11. | Hessen-Nassau | 2280 | 1425 | 1556 | 2981 | 14243,1 | 17528,7 | ─ | 3285,6 | |
12. | Rheinland | 5608 | 3849 | 3220 | 7069 | 41165,2 | 45279,6 | ─ | 4114,4 | |
13. | Hohenzollern | 90 | 94 | ─ | 94 | 6,7 | 15,3 | ─ | 8,6 | |
Zusammen I. Preuſsen | 112642 | 110654 | 21065 | 131719 | 509481,0 | 536071,0 | 4015,6 | 30605,6 | ||
26590,0 | ||||||||||
II. | Bayern | 20847 | 4680 | 33132 | 37812 | 488454,4 | 530195,8 | ─ | 41741,4 | |
III. | Sachsen | 129 | 129 | 8 | 137 | 166,3 | 165,9 | 0,4 | ─ | |
IV. | Württemberg | 3412 | 1750 | 2822 | 4572 | 28785,5 | 20500,7 | 8284,8 | ─ | |
V. | Baden | 41761 | 5604 | 63052 | 68656 | 779439,3 | 699556,3 | 79883,0 | ─ | |
VI. | Hessen | 3396 | 590 | 5942 | 6532 | 91325,3 | 97767,3 | ─ | 6442,0 | |
VII. | Mecklenburg | 686 | 642 | 276 | 918 | 13513,3 | 14399,8 | ─ | 886,5 | |
VIII. | Thüringen | 846 | 563 | 1079 | 1642 | 10642,4 | 15465,0 | ─ | 4822,6 | |
IX. | Oldenburg | 1 | 1 | ─ | 1 | 2,0 | ─ | 2,0 | ─ | |
X. | Braunschweig | 210 | 107 | 179 | 286 | 1714,6 | 2920,1 | ─ | 1205,5 | |
XI. | Anhalt | 629 | 185 | 752 | 937 | 10255,4 | 14484,5 | ─ | 4229,1 | |
XII. | Elsaſs-Lothringen | 18566 | 10020 | 19419 | 29439 | 275692,0 | 292748,6 | ─ | 17056,6 | |
Deutsches Zollgebiet | 203125 | 134925 | 147726 | 282651 | (1 2209471,5 | 2224275,0 | 92185,8 | 106989,3 | ||
14803,5 | ||||||||||
1) Auſserdem 780,7 Ar vor der Ernte umgepflügt. Vergl. darüber die Anmerkungen zu der Nachweisung A. |