den Monat Oktober 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Oktober 1883. | |||||||||||
im Monat Oktober 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
795 | 795 | 2790 | 18 | 9222 | ─ | ─ | ─ | ─ | 15295 | 15266 | Wollengarn. |
157 | 170 | 129 | 126 | 356 | 48 | 56 | 86 | ─ | 4778 | 4503 | |
54 | 38 | 20 | ─ | 398 | ─ | ─ | ─ | ─ | 637 | 575 | Genappes- etc. Garn, einfaches, un- gefärbt. |
351 | 236 | 1403 | 3 | 1890 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4305 | 4294 | Anderes Garn, einfaches, roh. |
69 | 3 | ─ | ─ | 245 | ─ | ─ | ─ | ─ | 326 | 473 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt. |
13 | 103 | 495 | 8 | 584 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1311 | 1339 | Anderes Garn, einfaches, gebleicht oder gefärbt. |
─ | 14 | 1 | ─ | 1496 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1537 | 1832 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, unge- färbt. |
268 | 147 | 406 | ─ | 2178 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3510 | 2963 | Anderes Garn, dublirtes, roh. |
─ | ─ | 1 | ─ | 232 | ─ | ─ | ─ | ─ | 233 | 441 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt. |
─ | 69 | 165 | 4 | 94 | ─ | ─ | ─ | ─ | 344 | 161 | Anderes Garn, dublirtes, gebleicht oder gefärbt. |
─ | 43 | 6 | ─ | 49 | ─ | ─ | ─ | ─ | 99 | 43 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehr- fach gezwirntes. |
40 | 142 | 293 | 3 | 2056 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2993 | 3145 | Anderes Garn, desgl. |
22 | 49 | 120 | 14 | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2186 | 1898 | Wollengarn, einfaches, ungefärbt. |
28 | 1 | 3 | 41 | 52 | 8 | ─ | ─ | ─ | 528 | 451 | Desgl., einfaches, gefärbt. |
11 | 96 | 1 | 6 | 39 | ─ | ─ | ─ | ─ | 469 | 490 | Desgl., dublirtes, ungefärbt. |
9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | 24 | 14 | ─ | 235 | 274 | Desgl., dublirtes, gefärbt. |
87 | 23 | 4 | 54 | 258 | 33 | 32 | 72 | ─ | 1360 | 1388 | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | Desgl., unvollständig deklarirt. |
1 | 57 | 8 | 30 | 154 | 1 | ─ | 9 | ─ | (1 327 | 257 | Wollene Fuſsdecken. |
61 | 82 | 53 | 19 | 16 | 32 | 2 | 37 | ─ | 714 | 589 | |
5 | 38 | 2 | 6 | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | 135 | 119 | Unbedruckte Strumpfwaaren. |
123 | 169 | 26 | 197 | 811 | 27 | 29 | (a 214 | ─ | 2420 | 2169 | |
20 | 241 | 36 | 17 | 214 | 3 | 2 | ─ | ─ | (2 727 | 660 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren. |
775 | 766 | 345 | 598 | 696 | 1092 | 831 | (b 1148 | ─ | 13744 | 14230 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (3 2 | 4 | Bedruckte Strumpfwaaren. |
2 | 13 | ─ | 5 | 15 | ─ | 2 | 7 | ─ | 93 | 133 | |
─ | 1 | ─ | ─ | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | (4 28 | 64 | Andere bedruckte wollene Waaren. |
49 | 20 | ─ | 206 | 428 | 30 | 2 | 58 | ─ | 1012 | 844 | |
─ | 4 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 10 | Wollene Posamentier- etc. Waaren. |
49 | 97 | 66 | 56 | 490 | 17 | 44 | (c 149 | ─ | 1272 | 1405 | |
2 | 5 | ─ | ─ | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | 19 | 20 | Plüsche. |
11 | 28 | 8 | 61 | 110 | 13 | 84 | 20 | ─ | 734 | 485 | |
─ | 3 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 6 | Wollene Spitzen, Tülle etc. |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | (d 6 | ─ | 63 | 58 | |
─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (5 4 | 3 | Gewebte wollene Shawltücher. |
3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 34 | 6 | (e 44 | ─ | 539 | 632 | |
─ | 139 | 701 | 333 | 539 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3159 | 4605 | Rohes Zink, Bruchzink. |
82 | 1135 | 771 | 8319 | 6387 | 21 | 1000 | 15 | ─ | 55923 | 32522 | |
─ | ─ | 128 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 162 | 70 | Gewalztes Zink. |
680 | 43 | 18 | 909 | 5374 | 119 | 125 | 472 | ─ | 14505 | 11156 | |
4 | 9 | 1 | 2841 | 1814 | ─ | ─ | 251 | ─ | 5162 | 3410 | Rohes Zinn, Bruchzinn. |
37 | 16 | ─ | 13 | 5 | ─ | ─ | 1 | ─ | 406 | 536 | |
200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): 3; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 4 (100 kg). 5) Darunter: Gewebte Shawltücher mit drei oder vier Farben (Zollsatz: 300 [Mark2].): 2; desgl. mit fünf oder mehr Farben (Zollsatz: 450 [Mark2].): 2 (100 kg). a) Darunter: nach Spanien 24, nach Brasilien 8, nach der Argentinischen Republik 2; b) darunter: nach Spanien 144, nach Brasilien 126, nach Chile 51; c) darunter: nach Spanien 59, nach Portugal 33; d) nach Spanien; e) darunter: nach Chile 18 (100 kg). |