den Monat Oktober 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Oktober 1883. | |||||||||||
im Monat Oktober 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
178 | 4727 | 3142 | 2878 | 1326 | ─ | 11457 | ─ | ─ | 42790 | 59122 | Terpentinharz, Terpentin. |
157 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | 3737 | 3526 | |
2 | 28 | 10 | 243 | 689 | 7 | ─ | 8 | ─ | 1310 | 1586 | Andere Harze. |
124 | 98 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 269 | 72 | |
137 | 76 | 4 | 104 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10996 | 10536 | Eier von Geflügel. |
166 | 153 | 45 | 248 | 15 | 1 | ─ | ─ | ─ | 1568 | 1930 | |
970 | 720 | 13297 | 4754 | 26620 | ─ | ─ | ─ | ─ | 92828 | 61602 | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine. |
3602 | 22126 | 9474 | 53323 | ─ | 336 | ─ | 176 | ─ | 443834 | 560541 | |
14 | 35 | 11 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 200 | 244 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
118 | 355 | 50 | 66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1765 | 1579 | |
45 | 340 | 292 | 30 | 204 | ─ | ─ | ─ | ─ | (1 2871 | 2773 | Schmelztiegel; glasirte Röhren etc. |
762 | 1206 | 2270 | 2493 | 28 | 974 | 160 | 258 | ─ | 14593 | 10018 | |
182 | 64 | 29 | 61 | 25 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1059 | 1111 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
400 | 332 | 411 | 130 | 4 | 30 | ─ | 3 | ─ | 2719 | 2280 | |
14 | 73 | 6 | 21 | 143 | 7 | ─ | 2 | ─ | (2 512 | 456 | Andere Thonwaaren, auſser Por- zellan etc. |
801 | 3226 | 148 | 550 | 460 | 821 | 138 | (a 3117 | ─ | 14500 | 12842 | |
3 | 53 | 12 | 8 | 31 | ─ | ─ | 4 | ─ | (3 423 | 347 | Porzellan etc. |
161 | 460 | 421 | 296 | 1936 | 192 | 840 | 518 | ─ | 7722 | 6964 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
190 | 256 | 645 | 1640 | 57 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4842 | 6694 | Pferde mit Ausschluſs der Füllen. |
323 | 50 | 149 | 213 | 25 | 2 | ─ | ─ | ─ | 1725 | 1338 | |
24 | 7 | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 56 | 58 | Stiere. |
261 | 7 | 29 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 558 | 618 | |
2955 | 279 | 21 | 915 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8607 | 12717 | Kühe. |
1001 | 513 | 699 | 110 | 2852 | ─ | ─ | ─ | ─ | 6918 | 5562 | |
83 | 42 | ─ | 5 | ─ | 96 | ─ | ─ | ─ | 984 | 2390 | Ochsen. |
520 | 21 | 784 | 50 | 3711 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9373 | 10426 | |
702 | 95 | 27 | 3184 | 2 | 36 | ─ | ─ | ─ | 7454 | 13596 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
1285 | 587 | 122 | 2 | 329 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4879 | 4538 | |
290 | 169 | 6 | 599 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1575 | 1916 | Kälber unter 6 Wochen. |
61 | 239 | 106 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3866 | 3497 | |
133 | 2196 | 116 | 1781 | 8 | ─ | ─ | (b 5903 | ─ | 90587 | 82475 | Schweine. |
1487 | 509 | 316 | 748 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 32602 | 17347 | |
1492 | 2256 | 1222 | 2404 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9100 | 12811 | Spanferkel unter 10 kg. |
142 | 9 | 406 | 178 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1709 | 1451 | |
2 | 4 | 31 | 1 | 78 | ─ | ─ | ─ | ─ | 14489 | 10145 | Schafvieh. |
180 | 55489 | 16903 | 1347 | 9217 | ─ | ─ | ─ | ─ | 95747 | 87771 | |
─ | ─ | 57 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1632 | 1464 | Lämmer. |
27 | 26 | 226 | ─ | 2458 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2759 | 1843 | |
100 kg netto. | |||||||||||
496 | 2088 | 16009 | 1901 | 32023 | 55 | ─ | (c 3737 | ─ | 71354 | 71568 | Schafwolle, roh. |
636 | 2108 | 2588 | 161 | 113 | 89 | ─ | 20 | ─ | 11388 | 12007 | |
210 | 47 | 1407 | 82 | 1962 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4739 | 4648 | Shoddy, Flockwolle etc. |
90 | 880 | 1710 | 1016 | 2236 | 186 | 113 | ─ | ─ | 10878 | 12583 | |
3) Darunter: Porzellan etc., weiſs (Zollsatz 14 [Mark2].): 206; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 217 (100 kg). a) Darunter: nach Spanien 153, nach Griechenland 97, nach Brasilien 616, nach Australien 567 (100 kg); b) darunter: von Rumänien 3495, von Serbien 2408 (Stück); c) darunter: von Afrika mit Ausschluſs von Algier und Egypten 155, von der Argentinischen Republik, Paraguay, Uruguay 1485, von Südamerika mit Ausschluſs von Brasilien, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru und der Argentinischen Republik 2090 (100 kg). |