Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Ruſsland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 41. Wolle etc., sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
581─585 | 41 c 2 u. 3 | wie folgt | Wollengarn | E. | 12 | 768 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1078 |
A. | 38 | 536 | ─ | 50 | 2 | 216 | 1304 | 1324 | ||||
darunter bei der Einfuhr: | ||||||||||||
581 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 183 |
581 b | 41 c 3 α | 8 | Anderes Garn, einfaches, roh | E. | ─ | 133 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 345 |
582 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
582 b | 41 c 3 γ | 12 | Anderes Garn, einfaches, gebleicht oder gefärbt | E. | ─ | 70 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 33 |
583 a | 41 c 2 α | br. 3 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, ungefärbt (Tara: 12%) | E. | ─ | 84 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 |
583 b | 41 c 3 β | 10 | Anderes Garn, dublirtes, roh | E. | ─ | 129 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 453 |
584 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
584 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, dublirtes, gebleicht oder gefärbt | E. | ─ | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
585 a | 41 c 2 β | 24 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehrfach gezwirntes | E. | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
585 b | 41 c 3 δ | 24 | Anderes Garn, drei- oder mehrfach ge- zwirntes | E. | 12 | 308 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 52 |
bei der Ausfuhr: | ||||||||||||
581 | 41 c 2 α u. 3 α | ─ | Wollengarn, einfaches, ungefärbt | A. | ─ | 5 | ─ | 28 | 1 | 51 | 793 | 833 |
582 | 41 c 2 α u. 3 γ | ─ | Desgl., einfaches, gefärbt | A. | 1 | 8 | ─ | 3 | ─ | 109 | 76 | 69 |
583 | 41 c 2 α u. 3 β | ─ | Desgl., dublirtes, ungefärbt | A. | ─ | 25 | ─ | ─ | ─ | 12 | 170 | 163 |
584 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., dublirtes, gefärbt | A. | ─ | 39 | ─ | 8 | ─ | 26 | 63 | 41 |
585 | 41 c 2 β u. 3 δ | ─ | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes | A. | 37 | 459 | ─ | 11 | 1 | 18 | 202 | 217 |
─ | ─ | ─ | Desgl., unvollständig deklarirt | A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
589 | 41 d 3 u. 4 | s. Anm. 1 | Wollene Fuſsdecken | E. | 4 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 26 |
A. | 28 | 118 | 3 | 18 | 3 | 8 | 61 | 129 | ||||
590 | 41 d 4 | 100 | Unbedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | 2 | 28 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 |
A. | 48 | 372 | 1 | 14 | 17 | 65 | 25 | 112 | ||||
591 | 41 d 5 | s. Anm. 2 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren | E. | 8 | 62 | ─ | 10 | ─ | 2 | 2 | 46 |
A. | 227 | 3414 | 2 | 506 | 108 | 321 | 246 | 1279 | ||||
592 | 41 d 6 | s. Anm. 3 | Bedruckte wollene Strumpfwaaren | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | 9 | 5 | 6 | ||||
593 | 41 d 6 | s. Anm. 4 | Andere bedruckte wollene Waaren, auſser Fuſsdecken und Filzen | E. | ─ | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 |
A. | 1 | 103 | ─ | 20 | ─ | 2 | 30 | 116 | ||||
594 | 41 d 6 | 150 | Wollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren etc. | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 7 | 114 | ─ | 24 | 1 | 25 | 17 | 53 | ||||
595 | 41 d 6 | 150 | Wollene Plüsche | E. | 4 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 |
A. | 14 | 26 | ─ | 32 | 3 | 3 | 54 | 207 | ||||
596 | 41 d 7 | 300 | Wollene Spitzen, Tülle und Stickereien | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 1 | 16 | ─ | 2 | ─ | ─ | 2 | 11 | ||||
597 | 41 d 7 u. 8 | s. Anm. 5 | Gewebte wollene Shawltücher mit drei oder mehr Farben | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 60 | 269 | ─ | 6 | 4 | 13 | 3 | 4 | ||||
42. Zink und Zinkwaaren. | ||||||||||||
598 | 42 a | frei | Rohes Zink, Bruchzink | E. | 1 | 278 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 713 |
A. | 182 | 41335 | 3 | ─ | 250 | 502 | 1969 | 11262 | ||||
599 | 42 b | br. 3 | Gewalztes Zink (Tara: 10%) | E. | 3 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 |
A. | 312 | 7117 | ─ | 1392 | 325 | 15 | 15 | 256 | ||||
43. Zinn und Zinnwaaren. | ||||||||||||
602 | 43 a | frei | Rohes Zinn, Bruchzinn | E. | 4 | 410 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 67 |
A. | ─ | 84 | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 154 | ||||
1) Darunter: Wollene Fuſsdecken mit Garnen aus Rindviehhaaren (Zollsatz: 24 [Mark2].): 24; desgl. andere, auch bedruckte (Zollsatz: 100 [Mark2].): 181 (100 kg). 2) Darunter: Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 135 [Mark2].): 389; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): 74; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 17 (100 kg). 3) Darunter: Bedruckte wollene Strumpfwaaren im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 150 [Mark2].): 2; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): ─; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 1 (100 kg). 4) Darunter: Andere bedruckte wollene Waaren auſser Fuſsdecken, Filzen und Filzwaaren im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 150 [Mark2].): 22; im Gewicht von |