Eheschlieſsungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reiche im Jahre 1882. | |||||||||||||||
Noch: IV. E. Die Todtgeborenen überhaupt im Jahre 1882 nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Schluſs. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Todtgeborenen im Monat | Im Jahre 1882. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Baden | 9 | 14 | 17 | 7 | 5 | 6 | 13 | 11 | 8 | 3 | 7 | 10 | 110 | ||
" Karlsruhe | 29 | 21 | 30 | 20 | 27 | 26 | 30 | 34 | 20 | 14 | 16 | 19 | 286 | ||
" Mannheim | 16 | 10 | 11 | 13 | 7 | 10 | 12 | 6 | 14 | 14 | 12 | 17 | 142 | ||
" Heidelberg | 20 | 25 | 20 | 20 | 18 | 10 | 15 | 21 | 14 | 18 | 19 | 17 | 217 | ||
" Mosbach | 13 | 16 | 20 | 14 | 11 | 17 | 15 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 | 170 | ||
Groſsherzogthum Baden | 146 | 136 | 173 | 141 | 118 | 112 | 145 | 125 | 131 | 108 | 118 | 138 | 1591 | ||
VI. | Hessen. | ||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 47 | 63 | 43 | 43 | 39 | 37 | 48 | 36 | 64 | 63 | 47 | 49 | 579 | ||
" Oberhessen | 31 | 36 | 22 | 27 | 31 | 16 | 26 | 19 | 22 | 34 | 30 | 34 | 328 | ||
" Rheinhessen | 36 | 35 | 27 | 26 | 34 | 42 | 35 | 33 | 27 | 36 | 35 | 35 | 401 | ||
Groſsherzogthum Hessen | 114 | 134 | 92 | 96 | 104 | 95 | 109 | 88 | 113 | 133 | 112 | 118 | 1308 | ||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 67 | 48 | 66 | 50 | 57 | 50 | 32 | 48 | 58 | 47 | (a 60 | 56 | (a 639 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 40 | 42 | 25 | 29 | 41 | 36 | 32 | 31 | 33 | 29 | 38 | 38 | 414 | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 14 | 9 | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 17 | 10 | 11 | 11 | 118 | |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 38 | 24 | 34 | 25 | 28 | 29 | 31 | 23 | 31 | 36 | 25 | 34 | 358 | ||
Fürstenthum Lübeck | 6 | 6 | 8 | ─ | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50 | ||
" Birkenfeld | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 66 | ||
Groſsherzogthum Oldenburg | 51 | 38 | 50 | 30 | 35 | 34 | 41 | 33 | 35 | 46 | 35 | 46 | 474 | ||
XI. | Braunschweig | 41 | 41 | 41 | 35 | 33 | 35 | 35 | 37 | 43 | 36 | 41 | 52 | 470 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 29 | 30 | 33 | 23 | 12 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 | 32 | 19 | 276 | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 29 | 20 | 34 | 19 | 27 | 18 | 25 | 15 | 23 | 20 | 30 | 19 | 279 | |
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | 16 | 28 | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 13 | 243 | |
XV. | Anhalt | 33 | 21 | 32 | 17 | 34 | 26 | 18 | 30 | 24 | 33 | 21 | 30 | 319 | |
XVI. | Schwarzburg-Sondershausen | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 65 | |
XVII. | Schwarzburg-Rudolstadt | 10 | 9 | 7 | 6 | 13 | 7 | 10 | 6 | 12 | 7 | 13 | 14 | 114 | |
XVIII. | Waldeck | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 85 | |
XIX. | Reuſs älterer Linie | 8 | 10 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 89 | |
XX. | Reuſs jüngerer Linie | 14 | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 | 18 | 11 | 15 | 20 | 12 | 22 | 172 | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | |
XXII. | Lippe | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 14 | 11 | 19 | 14 | 13 | 19 | 15 | 175 | |
XXIII. | Lübeck | 11 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 83 | |
XXIV. | Bremen | 25 | 17 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 17 | 18 | 24 | 17 | 9 | 203 | |
XXV. | Hamburg | 58 | 47 | 46 | 61 | 53 | 60 | 60 | 54 | 41 | 49 | 49 | 66 | 644 | |
XXVI. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsaſs | 68 | 57 | 61 | 54 | 43 | 54 | 62 | 57 | 60 | 67 | 56 | 70 | 709 | ||
" Ober-Elsaſs | 89 | 64 | 47 | 55 | 61 | 46 | 55 | 75 | 58 | 65 | 55 | 63 | 733 | ||
" Lothringen | 40 | 41 | 44 | 36 | 41 | 39 | 25 | 36 | 34 | 46 | 35 | 49 | 466 | ||
Reichsl. Elsaſs-Lothringen | 197 | 162 | 152 | 145 | 145 | 139 | 142 | 168 | 152 | 178 | 146 | 182 | 1908 | ||
Deutsches Reich | 6289 | 5752 | 6033 | 5494 | 5439 | 4983 | 5043 | 5199 | 5296 | 5841 | (a 5603 | 6181 | (a 67153 | ||
Gesammtzahl der Todtgeborenen nach dem Geschlechte getrennt. | |||||||||||||||
Todtgeborene Knaben | 3552 | 3202 | 3416 | 3041 | 3054 | 2732 | 2911 | 2923 | 2965 | 3248 | 3147 | 3400 | 37591 | ||
Todtgeborene Mädchen | 2737 | 2550 | 2617 | 2453 | 2385 | 2251 | 2132 | 2276 | 2331 | 2593 | 2455 | 2781 | 29561 | ||
a) Hierunter 1 ehelich geborenes Kind, dessen Geschlecht nicht zu erkennen war. |