Eheschlieſsungen, Geburten und Sterbefälle im Deutschen Reich im Jahre 1882. | |||||||||||||||
Noch: V. A. Die Gestorbenen überhaupt im Jahre 1882 nach Staaten, Landestheilen und Monaten. ─ Schluſs. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Zahl der Gestorbenen (einschl. der Todtgeborenen) im Monat | Im Jahre 1882. | |||||||||||||
Januar. | Februar. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Sep- tember. | Ok- tober. | No- vember. | De- zember. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Baden | 289 | 300 | 318 | 284 | 256 | 270 | 276 | 262 | 208 | 219 | 224 | 263 | 3169 | ||
" Karlsruhe | 706 | 649 | 741 | 705 | 636 | 601 | 633 | 600 | 504 | 503 | 490 | 538 | 7306 | ||
" Mannheim | 304 | 276 | 287 | 287 | 290 | 294 | 297 | 282 | 226 | 245 | 199 | 268 | 3255 | ||
" Heidelberg | 372 | 382 | 361 | 413 | 351 | 287 | 336 | 379 | 271 | 294 | 300 | 274 | 4020 | ||
" Mosbach | 381 | 404 | 358 | 408 | 361 | 281 | 310 | 318 | 296 | 300 | 330 | 342 | 4089 | ||
Groſsherzogthum Baden | 3829 | 3752 | 3985 | 4021 | 3699 | 3196 | 3162 | 3163 | 2865 | 2871 | 2840 | 3145 | 40528 | ||
VI. | Hessen. | ||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 866 | 911 | 961 | 944 | 958 | 803 | 746 | 739 | 735 | 720 | 723 | 843 | 9949 | ||
" Oberhessen | 541 | 505 | 559 | 598 | 570 | 440 | 434 | 415 | 390 | 463 | 435 | 451 | 5801 | ||
" Rheinhessen | 562 | 565 | 594 | 601 | 577 | 579 | 526 | 504 | 447 | 505 | 497 | 561 | 6518 | ||
Groſsherzogthum Hessen | 1969 | 1981 | 2114 | 2143 | 2105 | 1822 | 1706 | 1658 | 1572 | 1688 | 1655 | 1855 | 22268 | ||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 1224 | 1180 | 1256 | 1160 | 1077 | 955 | 852 | 959 | 963 | 876 | (a 1044 | 1112 | (a 12658 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 707 | 702 | 672 | 618 | 647 | 574 | 555 | 584 | 509 | 534 | 629 | 646 | 7377 | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 210 | 194 | 210 | 206 | 180 | 171 | 179 | 206 | 171 | 174 | 210 | 203 | 2314 | |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 559 | 559 | 521 | 532 | 551 | 459 | 414 | 439 | 402 | 454 | 446 | 548 | 5884 | ||
Fürstenthum Lübeck | 64 | 66 | 101 | 57 | 70 | 54 | 49 | 54 | 45 | 46 | 67 | 73 | 746 | ||
" Birkenfeld | 89 | 98 | 96 | 87 | 66 | 97 | 68 | 76 | 81 | 85 | 79 | 66 | 988 | ||
Groſsherzogthum Oldenburg | 712 | 723 | 718 | 676 | 687 | 610 | 531 | 569 | 528 | 585 | 592 | 687 | 7618 | ||
XI. | Braunschweig | 906 | 964 | 968 | 901 | 825 | 781 | 799 | 732 | 673 | 671 | 713 | 777 | 9710 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 505 | 530 | 493 | (b 454 | 461 | 313 | 339 | 391 | 301 | 368 | 427 | 435 | (b 5017 | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 435 | 381 | 425 | 450 | 406 | 378 | 395 | 406 | 350 | 391 | 341 | 375 | 4733 | |
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | 423 | 439 | 418 | 445 | 433 | 376 | 363 | 335 | 336 | 365 | 449 | 464 | 4846 | |
XV. | Anhalt | 453 | 459 | 443 | 443 | 458 | 380 | 489 | 463 | 368 | 444 | 416 | 396 | 5212 | |
XVI. | Schwarzburg-Sondershausen | 136 | 124 | 174 | 141 | 141 | 103 | 120 | 103 | 111 | 127 | 117 | 135 | 1532 | |
XVII. | Schwarzburg-Rudolstadt | 163 | 161 | 195 | 180 | 181 | 150 | 137 | 135 | 117 | 136 | 158 | 161 | 1874 | |
XVIII. | Waldeck | 117 | 134 | 122 | 134 | 131 | 100 | 100 | 93 | 84 | 106 | 115 | 114 | 1350 | |
XIX. | Reuſs älterer Linie | 120 | 125 | 131 | 120 | 123 | 108 | 122 | 93 | 113 | 117 | 116 | 110 | 1398 | |
XX. | Reuſs jüngerer Linie | 279 | 242 | 249 | 245 | 252 | 203 | 240 | 219 | 207 | 225 | 226 | 263 | 2850 | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 103 | 64 | 81 | 75 | 60 | 53 | 58 | 55 | 37 | 49 | 58 | 73 | 766 | |
XXII. | Lippe | 267 | 241 | 242 | 284 | 269 | 227 | 179 | 158 | 164 | 172 | 213 | 237 | 2653 | |
XXIII. | Lübeck | 146 | 117 | 159 | 145 | 137 | 125 | 129 | 122 | 104 | 117 | 109 | 119 | 1529 | |
XXIV. | Bremen | 303 | 300 | 361 | 342 | 342 | 322 | 299 | 307 | 236 | 302 | 275 | 248 | 3637 | |
XXV. | Hamburg | 1111 | 1056 | 1137 | 1047 | 1069 | 907 | 1049 | 1008 | 812 | 809 | 882 | 1021 | 11908 | |
XXVI. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsaſs | 1806 | 1646 | 1782 | 1722 | 1554 | 1335 | 1211 | 1188 | 1074 | 1152 | 1187 | 1302 | 16959 | ||
" Ober-Elsaſs | 1277 | 1220 | 1237 | 1233 | 1158 | 952 | 911 | 878 | 808 | 880 | 900 | 1042 | 12496 | ||
" Lothringen | 1184 | 1159 | 1131 | 1099 | 1103 | 990 | 826 | 841 | 786 | 861 | 943 | 1015 | 11938 | ||
Reichsl. Elsaſs-Lothringen | 4267 | 4025 | 4150 | 4054 | 3815 | 3277 | 2948 | 2907 | 2668 | 2893 | 3030 | 3359 | 41393 | ||
Deutsches Reich | 109647 | 108147 | 114614 | (b 111871 | 110611 | 98343 | 102932 | 101831 | 93312 | 94838 | (a 94567 | 103293 | (c 1244006 | ||
a) Hierunter 1 todtgeborenes Kind, ─ b) hierunter 1 Kinderleiche, ─ c) hierunter 2 Gestorbene, deren Geschlecht nicht zu erkennen war. |