den Monat Dezember 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Dezember 1883. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Dezember 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. (Nach den Jahres- übersichten.) | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
7494 | 59217 | 4770 | 50179 | 24069 | ─ | ─ | 45 | ─ | 356139 | 251920 | Cement. |
99051 | 16574 | 253170 | 715636 | 3159 | 621 | 80831 | 13731 | ─ | 3083774 | 2501748 | |
62 | 6168 | 164308 | 32307 | 6331 | 225 | 4154 | 19642 | ─ | 312569 | 264719 | Blei- und Kupfererze. |
396 | 1957 | 3074 | 3048 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 14586 | 24635 | |
216 | 788962 | 901569 | 2729761 | 13167 | 323 | ─ | (a 2742609 | ─ | 8003727 | 7853595 | Eisenerze etc. |
1529 | 5748923 | 12875408 | 7040 | 2001 | 1450 | ─ | ─ | ─ | 18864501 | 16211820 | |
8 | 27 | 16143 | 5676 | 11 | 54 | ─ | ─ | ─ | 675608 | 741802 | Flachs. |
412 | 182897 | 60483 | 1694 | 37164 | ─ | ─ | 32 | ─ | 422150 | 526518 | |
2144 | 720 | 1205 | 2392 | 5231 | 63527 | 36 | 19 | ─ | 418259 | 389501 | Hanf. |
2937 | 55864 | 10972 | 16000 | 95265 | 8 | 4215 | 1650 | ─ | 218639 | 240661 | |
1086 | 408 | 12527 | 3344 | 315 | 8430 | ─ | ─ | ─ | 150377 | 125854 | Heede und Werg. |
722 | 7561 | 8345 | 810 | 18612 | ─ | 453 | 6 | ─ | 72204 | 69484 | |
57 | 4 | 16889 | 6485 | 172824 | 8 | ─ | (b 123866 | ─ | 334365 | 236013 | Jute. |
33 | 1 | ─ | ─ | 269 | 2 | ─ | ─ | ─ | 3884 | 2557 | |
30763 | 15264 | 602352 | 309557 | 26037 | 4501 | 373730 | 213512 | ─ | (1 6371348 | 6872411 | Weizen. |
12513 | 7266 | 37032 | 38690 | 330341 | ─ | ─ | 1621 | ─ | 807581 | 625021 | |
3105 | 660603 | 478502 | 589060 | 1848 | ─ | 172251 | 42323 | ─ | (2 7751899 | 6582796 | Roggen. |
664 | 224 | 804 | 2433 | 2496 | ─ | ─ | ─ | ─ | 121339 | 157554 | |
392 | 8044 | 97049 | 218942 | 1769 | 1 | 13152 | 3594 | ─ | (3 2600913 | 2748678 | Hafer. |
135826 | 7858 | 3545 | 8770 | 76146 | 52 | 4 | 727 | ─ | 418225 | 257787 | |
542 | 3021 | 25917 | 36746 | 4527 | 646 | 22927 | 26335 | 702 | 500327 | 508208 | Hülsenfrüchte. |
2948 | 47132 | 33522 | 11954 | 97890 | 4 | 32 | 9 | ─ | 256253 | 302621 | |
7850 | 64008 | 168894 | 55733 | 2322 | ─ | 18184 | 48448 | ─ | (4 3213595 | 3726482 | Gerste. |
34394 | 20327 | 47536 | 167235 | 250501 | 1 | ─ | ─ | ─ | 828239 | 797432 | |
2163 | 11340 | 73909 | 35369 | 189 | 590 | 315062 | (c 258895 | ─ | 1771289 | 966227 | Mais. |
1355 | 202 | 8 | 39 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 3274 | 21839 | |
─ | 4479 | 3673 | 11548 | 165 | 84 | ─ | 214 | ─ | (5 106896 | 149171 | Buchweizen. |
45 | 23 | 33 | 2799 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6770 | 4258 | |
2282 | 3068 | 845 | 130 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 576712 | 498644 | Malz. |
23463 | 6052 | 5336 | 24029 | 249 | 319 | 135 | 7166 | ─ | 102378 | 73545 | |
161 | 10387 | 2411479 | 45785 | 312960 | 5 | 52 | 42961 | ─ | 1154440 | 681144 | Raps und Rübsaat. |
400 | 875 | 473 | 4625 | 1254 | 27 | 12 | 5 | ─ | 115203 | 115089 | |
9 | 165 | 135747 | 102128 | 2339 | 402 | 299 | 5006 | ─ | 751779 | 764723 | Leinsaat. |
95 | 2414 | 17817 | 54137 | 154442 | ─ | 98 | 2 | ─ | 282488 | 288597 | |
1 | ─ | 115 | 10881 | 180614 | 7 | 1 | (d 132796 | ─ | 592232 | 546897 | Palmkerne. |
4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 1208 | |
1554 | 18138 | 6668 | 5178 | 1547 | 10610 | 23069 | 49 | ─ | 159442 | 143546 | Kleesaat. |
2777 | 1796 | 7526 | 3797 | 9233 | 29 | ─ | ─ | ─ | 70456 | 73676 | |
7056 | 15691 | 69719 | 36485 | 279 | 10824 | ─ | 8 | ─ | 361216 | 264455 | Kartoffeln. |
298185 | 29447 | 460561 | 666273 | 424993 | 1 | 18 | 417 | ─ | 3409400 | 2333352 | |
46732 | 1616 | 6441 | 52472 | 148 | 12820 | 110 | 118 | ─ | (6 366760 | 364607 | Frisches Obst. |
20443 | 23084 | 3212 | 45948 | 57702 | 2 | 280 | 1 | ─ | (7 395945 | 239216 | |
199 | 101 | 64423 | 15742 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 80709 | 91056 | Frische und getrocknete Cichorien. |
2909 | 3088 | 500 | 2 | ─ | 2593 | 1 | 8 | ─ | 114448 | 124066 | |
6) Darunter: Frische Weinbeeren: 17911, [und zwar: zum Zollsatze von 15 [Mark2].: 276, zum Zoll- satze von 10 [Mark2].: 2559, zum Zollsatze von br. 4 [Mark2]. (Tara: 12%): 15076]; anderes frisches Obst (zoll- frei): 348849 (100 kg). 7) Darunter: Frische Weinbeeren: 696; anderes frisches Obst: 395249 (100 kg). a) Darunter von Spanien 2742508; b) darunter von Britisch Indien 123467; c) darunter von Rumänien 247440; d) darunter von Afrika mit Ausschluſs von Algier und Egypten 129149 (100 kg). |