Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Ruſsland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 25. Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Konsumtibilien. | Mengen von | |||||||||||
414 | 25 h 2 | s. Anm. 1 | Korinthen | E. | 5186 | 24999 | 44 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5043 |
A. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
415 | 25 h 2 | s. Anm. 2 | Rosinen | E. | 3536 | 22537 | 21 | 34 | ─ | ─ | 1 | 17568 |
A. | 1 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | ||||
417 | 25 h 3 | s. Anm. 3 | Mandeln, getrocknet | E. | 1021 | 8387 | 3 | ─ | ─ | ─ | 5 | 2776 |
A. | 7 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
418 | 25 i | 50 | Pfeffer (gewöhnlicher) | E. | 1761 | 9375 | 135 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 |
A. | ─ | 25 | ─ | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||
Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | |||||
425 | 25 k u. k Anm. 2 | s. Anm. 4 | Heringe, gesalzene | E. | 4836 | 95750 | 167 | 7708 | 192575 | 6092 | 144 | 21 |
A. | 86 | 111 | 1 | ─ | ─ | 2 | 92 | 478 | ||||
Mengen von | ||||||||||||
427 | 25 m 1 | 40 | Kaffee, roher | E. | 50982 | 430072 | 538 | 1024 | 1 | 2 | 21 | 2001 |
A. | 12 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | 12 | 107 | ||||
430 | 25 m 3 | 35 | Kakao in Bohnen | E. | 179 | 18496 | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
433 | 25 o | 20 | Käse aller Art | E. | 439 | 3110 | 59 | 21 | 1 | ─ | 84 | 751 |
A. | 1217 | 5645 | 71 | 1560 | 11 | 32 | 27 | 2523 | ||||
435 | 25 p 1 | s. Anm. 5 | Kakaomasse, gemahlener Kakao, Cho- kolade und Chokoladensurrogate | E. | 25 | 299 | ─ | 24 | ─ | ─ | ─ | 13 |
A. | 76 | 159 | 4 | 9 | 3 | 11 | 6 | 42 | ||||
437 | 25 p 2 | br. 4 | Obst, getrocknet, gebacken, gepulvert, eingekocht (Tara: 10%) | E. | 8602 | 10736 | 111 | 8 | ─ | 32 | 10 | 144425 |
A. | 227 | 570 | 2 | 76 | ─ | 106 | 179 | 176 | ||||
442 | 25 p 2 | br. 4 | Gebrannte oder gemahlene Cichorien (Tara: 12%) | E. | 3 | 41 | ─ | 3 | ─ | ─ | 22 | 96 |
A. | 839 | 10288 | 136 | 1075 | ─ | 139 | 373 | 3119 | ||||
443 | 25 q 1 | br. 6 | Stärke (Tara: 12%) | E. | 8284 | 1086 | 20 | 1 | ─ | ─ | 89 | 3688 |
A. | 1043 | 56092 | 53 | 250 | 8 | 417 | 559 | 1529 | ||||
445 | 25 q 1 | br. 6 | Kraftmehl, Puder, Arrowroot (Tara: 12%) | E. | 200 | 1233 | ─ | ─ | ─ | ─ | 81 | 47 |
A. | 596 | 153503 | ─ | 11065 | 2796 | 1287 | 882 | 249 | ||||
448 | 25 q 2 | br. 3 | Geschrotene oder geschälte Körner, Graupe, Gries, Grütze (Tara: 2%) | E. | 841 | 1309 | 28 | 38 | ─ | ─ | 52513 | 45266 |
A. | 3469 | 14026 | 43 | 7487 | 33 | 203 | 717 | 3335 | ||||
449 | 25 q 2 | br. 3 | Mehl aus Getreide und Hülsenfrüchten (Tara: 2%) | E. | 2132 | 2789 | 968 | 46 | 1 | 2 | 1712 | 394584 |
A. | 57291 | 335369 | 1315 | 10031 | 155223 | 155797 | 4952 | 16376 | ||||
453 u. 54 | 25 s u. s Anm. | s. Anm. 8 | Reis | E. | 475169 | 124796 | 2119 | 21900 | ─ | ─ | ─ | 1058 |
A. | 62 | 18 | 2 | 15 | ─ | 1 | 36 | 28 | ||||
455 | 25 t u. t Anm. | s. Anm. 10 | Salz | E. | 1115 | 5231 | 369 | 606 | ─ | ─ | 46 | 15 |
A. | 32885 | 485005 | 3737 | 32816 | 3219 | 63875 | 503441 | 214145 | ||||
456 | 25 u | 15 | Syrup | E. | 595 | 16558 | 24 | 1128 | ─ | ─ | 2 | 35 |
A. | 132 | 847 | 7 | 318 | 61 | 208 | 268 | 176 | ||||
457 | 25 u bzw. u u. x Anm. 4 | s. Anm. 11 | Melasse | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2825 | 1479 |
A. | 3 | 18691 | ─ | 91 | 32 | 5 | 13 | 72 | ||||
459 | 25 v 1 | 85 | Unbearbeitete Tabackblätter und Ab- fälle von solchen | E. | 155746 | 32041 | 133 | 6 | ─ | ─ | 1146 | 2637 |
A. | 56 | 57 | ─ | 316 | ─ | 25 | 2 | ─ | ||||
460 | 25 v 1 | 85 | Tabackstengel | E. | 12042 | 44 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
462 | 25 v 2 α | 270 | Cigarren | E. | 352 | 1907 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 155 |
A. | 259 | 919 | 22 | 46 | 10 | 48 | 21 | 58 | ||||
464 | 25 v 2 β | 180 | Entrippte Tabackblätter | E. | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
A. | 7 | 87 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
468 | 25 v 2 β | 180 | Rauchtaback u. Andere Tabackfabrikate ausser Schnupf- und Kautaback | E. | 33 | 2166 | ─ | 1 | ─ | ─ | 30 | 104 |
A. | 14 | 22 | 1 | 4 | ─ | 16 | ─ | 3 | ||||
1) Darunter: zum Zollsatze von 24 [Mark2].: 34450, zum Zollsatze von 8 [Mark2].: 38808 (100 kg). 2) Darunter: zum Zollsatze von 24 [Mark2].: 42087, zum Zollsatze von 8 [Mark2].: 63438 (100 kg). 3) Darunter: zum Zollsatze von 30 [Mark2].: 8751, zum Zollsatze von 10 [Mark2].: 20256 (100 kg). 4) Darunter: Heringe, gesalzene (Zollsatz für 1 Faſs: 3 [Mark2].): 867351; desgl., denaturirte, zu Dünger bestimmt (frei): 626 (Faſs). 5) Darunter: zum Zollsatze von 60 [Mark2].: 3864, zum Zollsatze von 50 [Mark2].: 896 (100 kg). 6) Darunter von Mühlenlagern: 10227 (100 kg). 7) Darunter von Mühlenlagern: 1082480 (100 kg). 8) Darunter: Reis, polirter (Zollsatz: br. 4 [Mark2]., Tara: 2%): 725523; desgl., unpolirter (Zoll- satz: br. 4 [Mark2]., Tara: 2%): 18027; desgl. zur Stärkefabrikation unter Kontrole (Zollsatz: br. 1,20 [Mark2], Tara: 2%): 122745 (100 kg). 9) Darunter: Reis, polirter: 717; desgl., unpolirter: 22 (100 kg). |