A. Einfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) im Jahre 1882. | ||
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Auſsen- handel) | |
Mengen in 100kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 266. Rohe Hasen- und Kaninchenfelle. | ||
Belgien | 191 | 191 |
Niederlande | 206 | 206 |
Groſsbritannien | 1926 | 1926 |
Andere Länder | 76 | 76 |
Summe | 8216 | 8216 |
267. (433) ZTNr. 12 a. Rohe, frische und ge- trocknete Seehund- und Robbenfelle. ─ (Zoll- frei.) | ||
Hamburg-Altona | 54 | 54 |
Dänemark | 88 | 88 |
Oesterreich-Ungarn | 2 | 2 |
Frankreich | 12 | 12 |
Belgien | 2 | 2 |
Niederlande | 22 | 22 |
Groſsbritannien | 11 | 11 |
Andere Länder | 3 | 3 |
Summe | 194 | 194 |
268. (429) ZTNr. 12 a. Rohe Roſshäute. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 1385 | 1385 |
Hamburg-Altona | 35474 | 35474 |
Frankreich | 3350 | 3350 |
Belgien | 2667 | 2667 |
Niederlande | 2208 | 2208 |
Groſsbritannien | 3221 | 3221 |
Uebriges Südamerika *) | 648 | 648 |
Andere Länder | 1521 | 1521 |
Summe | 50474 | 50474 |
269. (430) ZTNr. 12 a. Andere Häute und Felle zur Lederbereitung. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 3653 | 3653 |
Schweden | 496 | 496 |
Ruſsland | 173 | 173 |
Oesterreich-Ungarn | 1488 | 1488 |
Schweiz | 828 | 828 |
Niederlande | 346 | 346 |
Groſsbritannien | 849 | 874 |
Verein. Staaten v. Amerika | 715 | 715 |
Andere Länder | 326 | 326 |
Summe | 8874 | 8899 |
270. (434) ZTNr. 12 b. Felle zur Pelzwerk- bereitung. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 571 | 571 |
Hamburg-Altona | 1464 | 1463 |
Ruſsland | 6734 | 6734 |
Oesterreich-Ungarn | 3286 | 3286 |
Schweiz | 925 | 925 |
*) Siehe Anmerkung auf Seite II. 3. | ||
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Auſsen- handel) | |
Mengen in 100kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 270. Felle zur Pelzwerkbereitung. | ||
Frankreich | 1257 | 1257 |
Belgien | 464 | 464 |
Niederlande | 1122 | 1122 |
Groſsbritannien | 2826 | 2826 |
Verein. Staaten v. Amerika | 1318 | 1318 |
Andere Länder | 353 | 353 |
Summe | 20320 | 20319 |
13. Holz und andere vegetabilische und animalische Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus. | ||
271. (149) ZTNr. 13 a. Brennholz, Reisig, auch Besen von Reisig. ─ (Zollfrei.) | ||
Schweden | 14841 | 14841 |
Ruſsland | 489376 | 489376 |
Oesterreich-Ungarn | 566501 | 566501 |
Frankreich | 49103 | 49103 |
Niederlande | 20531 | 20531 |
Andere Länder | 36007 | 36007 |
Seewärts (ohne nähere Angabe) | 383 | 383 |
Summe | 1176742 | 1176742 |
272. (150) ZTNr. 13 a. Holzkohlen. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 1197 | 1197 |
Hamburg-Altona | 2064 | 2064 |
Schweden | 623 | 623 |
Ruſsland | 567 | 567 |
Oesterreich-Ungarn | 9407 | 9407 |
Frankreich | 7091 | 7091 |
Niederlande | 251 | 251 |
Andere Länder | 373 | 373 |
Summe | 21573 | 21573 |
273. (394) ZTNr. 13 a. Korkholz, auch in Platten und Scheiben. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 6166 | 6166 |
Hamburg-Altona | 14418 | 14303 |
Frankreich | 1101 | 1101 |
Niederlande | 532 | 529 |
Groſsbritannien | 1401 | 1401 |
Spanien | 1802 | 1802 |
Portugal | 16350 | 16751 |
Andere Länder | 477 | 477 |
Summe | 42247 | 42530 |
274. (151) ZTNr. 13 a. Lohkuchen zum Brennen. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 1559 | 1559 |
Oesterreich-Ungarn | 170 | 170 |
Niederlande | 886 | 886 |
Andere Länder | 48 | 48 |
Summe | 2663 | 2663 |
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Auſsen- handel) | |
Mengen in 100kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
275. (385) ZTNr. 13 a. Wallfischbarden (rohes Fischbein). ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 91 | 91 |
Hamburg-Altona | 13 | 13 |
Groſsbritannien | 224 | 224 |
Verein. Staaten v. Amerika | 265 | 265 |
Andere Länder | 2 | 2 |
Summe | 595 | 595 |
276. (389) ZTNr. 13 a. Elephanten-, Wallroſs- und andere Thierzähne. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 544 | 544 |
Ruſsland | 21 | 21 |
Frankreich | 14 | 14 |
Niederlande | 144 | 144 |
Groſsbritannien | 402 | 402 |
Afrika ohne Algier u. Egypten | 61 | 61 |
Andere Länder | 6 | 6 |
Summe | 1192 | 1192 |
277. (387) ZTNr. 13 a. Hörner und Hornspitzen. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 17469 | 17471 |
Dänemark | 825 | 825 |
Ruſsland | 7399 | 7399 |
Oesterreich-Ungarn | 9049 | 9049 |
Schweiz | 1777 | 1777 |
Frankreich | 10273 | 10283 |
Belgien | 5364 | 5364 |
Niederlande | 1663 | 1663 |
Groſsbritannien | 5743 | 5743 |
Andere Länder | 1811 | 1811 |
Summe | 61373 | 61385 |
278. (390) ZTNr. 13 a. Perlmutterschalen, rohe. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 2059 | 2059 |
Oesterreich-Ungarn | 85 | 84 |
Frankreich | 59 | 59 |
Groſsbritannien | 704 | 704 |
Italien | 48 | 48 |
Uebriges Südamerika *) | 179 | 179 |
Andere Länder | 40 | 40 |
Summe | 3174 | 3173 |
279. (398) ZTNr. 13 a. Stuhlrohr, roh, unge- spalten. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 8386 | 8386 |
Hamburg-Altona | 42299 | 42299 |
Niederlande | 9992 | 9992 |
Groſsbritannien | 941 | 941 |
Andere Länder | 818 | 819 |
Summe | 62436 | 62437 |
*) Siehe Anmerkung auf Seite II. 3. |