A. Einfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) im Jahre 1882. | ||
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Auſsen- handel) | |
Stück | Stück | |
1. | 2. | 3. |
Noch: 565. Kälber unter 6 Wochen. | ||
Schweiz | 17184 | 17184 |
Frankreich | 2315 | 2315 |
Belgien | 1264 | 1264 |
Niederlande | 16801 | 16801 |
Andere Länder | 231 | 231 |
Summe | 43486 | 43486 |
566. (9) ZTNr. 39 f. Schweine. ─ (Zollsatz für 1 Stück: 2,50 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 94459 | 94459 |
Ruſsland | 527023 | 527023 |
Oesterreich-Ungarn | 350239 | 350239 |
Frankreich | 13929 | 13929 |
Niederlande | 24506 | 24506 |
Rumänien | 21554 | 21554 |
Andere Länder | 7426 | 7426 |
Summe | 1039136 | 1039136 |
567. (10) ZTNr. 39 g. Spanferkel unter 10 kg. ─ (Zollsatz für 1 Stück: 0,30 [Mark2].) | ||
Dänemark | 4084 | 4084 |
Ruſsland | 59368 | 59368 |
Oesterreich-Ungarn | 76874 | 76874 |
Schweiz | 7788 | 7788 |
Frankreich | 13406 | 13406 |
Belgien | 28928 | 28928 |
Niederlande | 86548 | 86548 |
Andere Länder | 1051 | 1051 |
Summe | 278047 | 278047 |
568. (11) ZTNr. 39 h. Schafvieh. ─ (Zollsatz für 1 Stück: 1 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 2637 | 2637 |
Ruſsland | 13255 | 13255 |
Oesterreich-Ungarn | 38218 | 38218 |
Frankreich | 596 | 596 |
Niederlande | 2269 | 2269 |
Groſsbritannien | 942 | 942 |
Andere Länder | 1140 | 1140 |
Seewärts (ohne nähere Angabe) | 1 | 1 |
Summe | 59058 | 59058 |
569. (12) ZTNr. 39 i. Lämmer. ─ (Zollsatz für 1 Stück: 0,50 [Mark2].) | ||
Bremen | 159 | 159 |
Hamburg-Altona | 676 | 676 |
Dänemark | 362 | 362 |
Oesterreich-Ungarn | 7128 | 7128 |
Frankreich | 159 | 159 |
Belgien | 609 | 609 |
Niederlande | 831 | 831 |
Andere Länder | 156 | 156 |
Seewärts (ohne nähere Angabe) | 4 | 4 |
Summe | 10084 | 10084 |
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Auſsen- handel) | |
Stück | Stück | |
1. | 2. | 3. |
570. (13) ZTNr. 39 k. Ziegen. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 235 | 235 |
Hamburg-Altona | 97 | 97 |
Oesterreich-Ungarn | 1597 | 1597 |
Schweiz | 487 | 487 |
Frankreich | 158 | 158 |
Belgien | 5 | 5 |
Niederlande | 60 | 60 |
Summe | 2639 | 2639 |
Mengen in 100 kg netto | ||
40. Wachstuch, Wachsmusselin, Wachstafft. | ||
571. (566) ZTNr. 40 a. Grobes unbedrucktes Wachstuch (Packtuch). ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 12 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 1114 | 1127 |
Frankreich | 58 | 58 |
Belgien | 238 | 238 |
Niederlande | 232 | 231 |
Groſsbritannien | 655 | 661 |
Andere Länder | 34 | 35 |
Summe | 2331 | 2350 |
572 a. (567 a) ZTNr. 40 b. Anderes Wachstuch; auch Ledertuch. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 30 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 795 | 819 |
Frankreich | 55 | 54 |
Belgien | 99 | 101 |
Niederlande | 76 | 76 |
Groſsbritannien | 3181 | 3952 |
Verein. Staaten v. Amerika | 60 | 65 |
Andere Länder | 44 | 51 |
Seewärts (ohne nähere Angabe) | 1 | 1 |
Summe | 4311 | 5119 |
572 b. (567 b) ZTNr. 40 b. Buchbinderleinen. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 30 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 318 | 319 |
Belgien | 120 | 120 |
Niederlande | 177 | 177 |
Groſsbritannien | 788 | 851 |
Andere Länder | 14 | 15 |
Summe | 1417 | 1482 |
572 c. (567 c) ZTNr. 40 c. Wachsmusselin, Wachstafft. ─ (Zollsatz für 100 kg netto: 50 [Mark2].) | ||
Hamburg-Altona | 48 | 48 |
Frankreich | 190 | 199 |
Belgien | 40 | 38 |
Niederlande | 39 | 41 |
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Auſsen- handel) | |
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 572 c. Wachsmusselin, Wachstafft. | ||
Groſsbritannien | 90 | 92 |
Andere Länder | 4 | 4 |
Summe | 411 | 422 |
41. Wolle, einschlieſslich der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | ||
573. (461) ZTNr. 41 a. Schafwolle, roh, auch gewaschen. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 45128 | 45128 |
Hamburg-Altona | 56260 | 56260 |
Ruſsland | 39563 | 39563 |
Oesterreich-Ungarn | 66828 | 66828 |
Schweiz | 13119 | 13119 |
Frankreich | 46211 | 46211 |
Belgien | 191807 | 191807 |
Niederlande | 36050 | 36049 |
Groſsbritannien | 174815 | 174815 |
Afrika ohne Algier u. Egypten | 21495 | 21495 |
Britisch Indien | 28784 | 28784 |
Argentinische Republik | 108664 | 108664 |
Uebriges Südamerika*) | 39828 | 39828 |
Australien | 13332 | 13332 |
Andere Länder | 3138 | 3138 |
Summe | 885022 | 885021 |
574. (462) ZTNr. 41 a. Alpaccawolle, Kaschmir- wolle, Kameel-, Ziegen- und Angorahaar, roh, auch gewaschen. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 74 | 74 |
Ruſsland | 1312 | 1312 |
Oesterreich-Ungarn | 31 | 31 |
Frankreich | 20 | 20 |
Belgien | 134 | 134 |
Niederlande | 28 | 28 |
Groſsbritannien | 249 | 249 |
Andere Länder | 14 | 14 |
Summe | 1862 | 1862 |
575. (463) ZTNr. 41 a. Wolle und Haar der unter Nr. 573 und 574 genannten Art, ge- färbt, gemahlen. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 537 | 537 |
Ruſsland | 126 | 126 |
Oesterreich-Ungarn | 585 | 585 |
Frankreich | 1257 | 1257 |
Belgien | 2332 | 2332 |
Niederlande | 226 | 226 |
Groſsbritannien | 2204 | 2204 |
Italien | 90 | 90 |
Andere Länder | 134 | 133 |
Summe | 7491 | 7490 |
*) Siehe Anmerkung auf Seite II. 3. |