A. Einfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) im Jahre 1882. | ||
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Auſsen- handel) | |
Mengen in 100kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
205. (456) ZTNr. 8. Heede und Werg von Flachs und Hanf. ─ (Zollfrei.) | ||
Ruſsland | 75836 | 75836 |
Oesterreich-Ungarn | 20625 | 20625 |
Belgien | 16736 | 16736 |
Niederlande | 2839 | 2839 |
Groſsbritannien | 1741 | 1741 |
Italien | 5940 | 5940 |
Andere Länder | 2137 | 2137 |
Summe | 125854 | 125854 |
372. (457) ZTNr. 8. Jute, roh, geröstet etc. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 28935 | 28935 |
Belgien | 10763 | 10762 |
Niederlande | 6077 | 6077 |
Groſsbritannien | 129392 | 129537 |
Britisch Indien | 59241 | 59241 |
Andere Länder | 1605 | 1605 |
Summe | 236013 | 236157 |
373. (458) ZTNr. 8. Manillahanf und Kokos- fasern, roh, geröstet etc. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 16984 | 16982 |
Frankreich | 422 | 422 |
Belgien | 1828 | 1828 |
Niederlande | 1017 | 1017 |
Groſsbritannien | 9954 | 9954 |
Britisch Indien | 421 | 421 |
Ostindische Inseln | 342 | 342 |
Verein. Staaten v. Amerika | 464 | 464 |
Mexiko u. Zentral-Amerika | 856 | 856 |
Andere Länder | 569 | 569 |
Summe | 32857 | 32855 |
206. (459) ZTNr. 8. Andere vegetabilische Spinnstoffe, roh, geröstet etc. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 448 | 448 |
Oesterreich-Ungarn | 125 | 125 |
Belgien | 68 | 68 |
Niederlande | 364 | 364 |
Groſsbritannien | 260 | 266 |
Egypten | 18 | 18 |
China | 41 | 41 |
Andere Länder | 33 | 33 |
Summe | 1357 | 1363 |
9. Getreide und andere Erzeugnisse des Landbaues. | ||
207. (32) ZTNr. 9 a. Weizen. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 1 [Mark2].; Tara 1 %.) | ||
Hamburg-Altona | 337254 | 339058 |
Ruſsland | 2176141 | 5648908 |
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Auſsen- handel) | |
Mengen in 100kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 207. Weizen. | ||
Oesterreich-Ungarn | 2600562 | 3216414 |
Belgien | 530776 | 578818 |
Niederlande | 180100 | 260932 |
Rumänien | 49239 | 128420 |
Verein. Staaten v. Amerika | 746290 | 401239 |
Andere Länder | 252049 | 306967 |
Summe | (1 6872411 | 10880756 |
208. (33) ZTNr. 9 a. Roggen. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 1 [Mark2].; Tara: 1 %.) | ||
Bremen | 542110 | 498157 |
Hamburg-Altona | 199867 | 199601 |
Ruſsland | 3481871 | 5134344 |
Oesterreich-Ungarn | 751394 | 789961 |
Frankreich | 635908 | 641002 |
Belgien | 375632 | 379619 |
Niederlande | 473492 | 473806 |
Andere Länder | 122520 | 134701 |
Seewärts (ohne nähere Angabe) | 2 | 2 |
Summe | (2 6582796 | 8251193 |
209. (34) ZTNr. 9 a. Hafer. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 1 [Mark2].; Tara: 1 %.) | ||
Bremen | 50910 | 49875 |
Ruſsland | 1736587 | 2232164 |
Oesterreich-Ungarn | 517960 | 532046 |
Belgien | 148446 | 148448 |
Niederlande | 230799 | 223058 |
Andere Länder | 63976 | 72623 |
Summe | (3 2748678 | 3258214 |
210. (40) ZTNr. 9 a. Andere nicht besonders genannte Getreidearten. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 1 [Mark2].; Tara: 1,5 %.) | ||
Hamburg-Altona | 22 | 22 |
Oesterreich-Ungarn | 674 | 674 |
Schweiz | 518 | 518 |
Frankreich | 13 | 13 |
Andere Länder | 39 | 39 |
Summe | 1266 | 1266 |
211. (42) ZTNr. 9 a. Hülsenfrüchte. ─ (Zoll- satz für 100 kg brutto: 1 [Mark2].; Tara: 1,5 %.) | ||
Hamburg-Altona | 33098 | 33233 |
Ruſsland | 172889 | 523384 |
Oesterreich-Ungarn | 239150 | 249201 |
Belgien | 14978 | 15580 |
Niederlande | 18355 | 18450 |
Andere Länder | 29708 | 23087 |
Seewärts (ohne nähere Angabe) | 30 | 31 |
Summe | 508208 | 862966 |
1) Darunter 680855, 2) darunter 217301, 3) darunter 101 (100 kg): auf Mühlenlager. ─ (Reichs-Gesetz vom 23. Juni 1882). | ||
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Auſsen- handel) | |
Mengen in 100kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
212. (35) ZTNr. 9 b. Gerste. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 0,50 [Mark2].; Tara: 1 %.) | ||
Bremen | 197094 | 195954 |
Hamburg-Altona | 220064 | 221465 |
Ruſsland | 388144 | 726247 |
Oesterreich-Ungarn | 2545834 | 2920990 |
Belgien | 155692 | 155692 |
Niederlande | 56002 | 55609 |
Rumänien | 69056 | 124799 |
Andere Länder | 94596 | 96866 |
Summe | (1 3726482 | 4497622 |
213. (36) ZTNr. 9 b. Gerste. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 0,50 [Mark2].; Tara: 1,5 %.) | ||
Bremen | 72955 | 71459 |
Hamburg-Altona | 277437 | 276092 |
Ruſsland | 152727 | 127717 |
Oesterreich-Ungarn | 195028 | 199606 |
Belgien | 62615 | 65720 |
Niederlande | 28983 | 26764 |
Rumänien | 86497 | 59027 |
Verein. Staaten v. Amerika | 75178 | 81022 |
Andere Länder | 14807 | 16173 |
Summe | 966227 | 923580 |
214. (37) ZTNr. 9 b. Buchweizen. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 0,50 [Mark2].; Tara: 1,5 %.) | ||
Bremen | 3996 | 3996 |
Hamburg-Altona | 16756 | 16757 |
Dänemark | 1829 | 1844 |
Ruſsland | 44983 | 52720 |
Oesterreich-Ungarn | 25581 | 25681 |
Frankreich | 18101 | 18517 |
Belgien | 8394 | 8394 |
Niederlande | 29131 | 29131 |
Andere Länder | 400 | 302 |
Summe | (2 149171 | 157342 |
215. (41) ZTNr. 9 c. Malz. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 1,20 [Mark2].; Tara: 2 %.) | ||
Hamburg-Altona | 12684 | 12862 |
Oesterreich-Ungarn | 473182 | 484772 |
Andere Länder | 12778 | 12682 |
Summe | 498644 | 510316 |
216. (66) ZTNr. 9 d. Anis. ─ (Zollsatz für 100 kg brutto: 3 [Mark2].; Tara: 2 %.) | ||
Hamburg-Altona | 484 | 509 |
Ruſsland | 5706 | 5817 |
Oesterreich-Ungarn | 297 | 296 |
1) Darunter 2210, 2) darunter 9310 (100 kg): auf Mühlenlager. ─ (Reichs-Gesetz vom 23. Juni 1882). |