C. Unmittelbare Durchfuhr im Jahre 1882. | ||
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |
Eingang aus | Ausgang nach | |
den Ländern in Sp. 1 | ||
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 599. Gewalztes Zink. ─ | ||
Ruſsland | 1609 | 1880 |
Oesterreich-Ungarn | 7269 | 764 |
Schweiz | 68 | 1031 |
Frankreich | 36 | 172 |
Belgien | 1225 | 4 |
Groſsbritannien | 33 | 1147 |
Andere Länder | 9 | 117 |
Summe | 11085 | 11085 |
600. (346) ZTNr. 42 c. Zinkdraht. ─ | ||
Bremen | ─ | 28 |
Hamburg-Altona | 20 | ─ |
Schweiz | ─ | 3 |
Frankreich | 3 | ─ |
Belgien | 1 | ─ |
Groſsbritannien | 7 | ─ |
Summe | 31 | 31 |
601. (369) ZTNr. 42 c u. d. Zinkwaaren. ─ | ||
Bremen | 1 | 29 |
Hamburg-Altona | 36 | 14 |
Dänemark | ─ | 11 |
Schweden | ─ | 6 |
Ruſsland | ─ | 71 |
Oesterreich-Ungarn | 61 | 44 |
Schweiz | 8 | 17 |
Frankreich | 101 | 7 |
Belgien | 10 | 3 |
Niederlande | 5 | 8 |
Groſsbritannien | 9 | ─ |
Italien | ─ | 19 |
Andere Länder | ─ | 2 |
Summe | 231 | 231 |
43. Zinn, auch mit Blei, Spieſsglanz oder Zink legirt, und Waaren daraus. | ||
602. (327) ZTNr. 43 a. Rohes Zinn, Bruch- zinn. ─ | ||
Hamburg-Altona | 361 | 118 |
Dänemark | ─ | 106 |
Ruſsland | ─ | 1485 |
Oesterreich-Ungarn | 120 | 7851 |
Schweiz | 190 | 968 |
Belgien | 121 | ─ |
Niederlande | 7721 | 1 |
Groſsbritannien | 2054 | ─ |
Andere Länder | 46 | 84 |
Summe | 10613 | 10613 |
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |
Eingang aus | Ausgang nach | |
den Ländern in Sp. 1 | ||
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
603. (347) ZTNr. 43 b. Gewalztes Zinn. ─ | ||
Bremen | ─ | 1 |
Hamburg-Altona | 35 | 1 |
Dänemark | ─ | 18 |
Ruſsland | ─ | 49 |
Oesterreich-Ungarn | ─ | 35 |
Schweiz | 36 | 36 |
Frankreich | 14 | ─ |
Belgien | 5 | ─ |
Groſsbritannien | 50 | ─ |
Summe | 140 | 140 |
605. (370) ZTNr. 43 c u. d. Zinnwaaren. ─ | ||
Bremen | 3 | 32 |
Hamburg-Altona | 66 | 158 |
Dänemark | ─ | 34 |
Schweden | ─ | 18 |
Ruſsland | ─ | 62 |
Oesterreich-Ungarn | 217 | 31 |
Schweiz | 5 | 40 |
Frankreich | 34 | 27 |
Belgien | 4 | 3 |
Niederlande | 61 | 5 |
Groſsbritannien | 19 | 1 |
Verein. Staaten v. Amerika | 4 | ─ |
Andere Länder | ─ | 2 |
Summe | 413 | 413 |
Anhang. | ||
─ Sprachgebräuchlich kurze Waaren, unvoll- ständig deklarirt. ─ | ||
Bremen | 98 | 2159 |
Hamburg-Altona | 3297 | 4677 |
Dänemark | 5 | 939 |
Schweden | 25 | 1274 |
Ruſsland | 14 | 1889 |
Oesterreich-Ungarn | 9753 | 1892 |
Schweiz | 276 | 886 |
Frankreich | 1999 | 1844 |
Belgien | 175 | 292 |
Groſsbritannien | 371 | 91 |
Andere Länder | 212 | 282 |
Summe | 16225 | 16225 |
─ Garn, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Hamburg-Altona | 832 | 2658 |
Oesterreich-Ungarn | 2939 | 21008 |
Belgien | 1143 | ─ |
Niederlande | 619 | ─ |
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |
Eingang aus | Ausgang nach | |
den Ländern in Sp. 1 | ||
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: ─ Garn, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Groſsbritannien | 18304 | ─ |
Andere Länder | 209 | 380 |
Summe | 24046 | 24046 |
─ Materialwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Bremen | 32 | 22 |
Hamburg-Altona | 162 | 70 |
Dänemark | 2 | 96 |
Schweden | 1 | 13 |
Ruſsland | 68 | 42 |
Oesterreich-Ungarn | 415 | 293 |
Schweiz | 32 | 265 |
Frankreich | 99 | 208 |
Belgien | 18 | ─ |
Niederlande | 66 | ─ |
Groſsbritannien | 33 | 1 |
Italien | 92 | 9 |
Rumänien | ─ | 1 |
Summe | 1020 | 1020 |
─ Metallwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Bremen | 28 | 13 |
Hamburg-Altona | 537 | 340 |
Dänemark | 4 | 188 |
Schweden | 5 | 423 |
Ruſsland | 7 | 228 |
Oesterreich-Ungarn | 1597 | 373 |
Schweiz | 70 | 127 |
Frankreich | 230 | 786 |
Belgien | 21 | 32 |
Niederlande | 37 | 5 |
Andere Länder | 23 | 44 |
Summe | 2559 | 2559 |
─ Posamentierwaaren, unvollständig dekla- rirt. ─ | ||
Hamburg-Altona | 340 | 25 |
Dänemark | ─ | 20 |
Schweden | ─ | 318 |
Ruſsland | ─ | 10 |
Oesterreich-Ungarn | 13 | 79 |
Schweiz | 22 | ─ |
Frankreich | 89 | 11 |
Verein. Staaten v. Amerika | ─ | 6 |
Andere Länder | 9 | 4 |
Summe | 473 | 473 |
─ Spielwaaren, unvollständig deklarirt. ─ | ||
Bremen | 5 | 32 |
Hamburg-Altona | 97 | 175 |
Statistik des Deutschen Reichs. Band LX. |