C. Unmittelbare Durchfuhr im Jahre 1882. | ||
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |
Eingang aus | Ausgang nach | |
den Ländern in Sp. 1 | ||
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
393. (604) ZTNr. 24 c. Gemälde und Zeich- nungen. ─ | ||
Bremen | 341 | 190 |
Hamburg-Altona | 361 | 583 |
Dänemark | 39 | 63 |
Schweden | 8 | 47 |
Ruſsland | 10 | 104 |
Oesterreich-Ungarn | 753 | 826 |
Schweiz | 68 | 96 |
Frankreich | 423 | 223 |
Belgien | 380 | 206 |
Niederlande | 39 | 99 |
Groſsbritannien | 26 | 38 |
Italien | 29 | 7 |
Andere Länder | 11 | 6 |
Summe | 2488 | 2488 |
394. (608) ZTNr. 24 c. Statuen von Marmor etc.; Medaillen. ─ | ||
Hamburg-Altona | 18 | 21 |
Dänemark | 15 | ─ |
Schweden | 1 | 3 |
Ruſsland | 2 | 13 |
Oesterreich-Ungarn | 33 | 273 |
Schweiz | 13 | 2 |
Frankreich | 99 | 15 |
Belgien | 157 | 6 |
Niederlande | ─ | 11 |
Groſsbritannien | 6 | 1 |
Italien | 3 | 2 |
Andere Länder | 1 | 1 |
Summe | 348 | 348 |
25. Material- und Spezerei-, auch Konditorwaaren und andere Konsum- tibilien. | ||
395. (95) ZTNr. 25 a. Bier aller Art, auch Meth. ─ | ||
Bremen | 17019 | 8725 |
Hamburg-Altona | 3241 | 38054 |
Dänemark | 17839 | 1069 |
Ruſsland | 2 | 2342 |
Oesterreich-Ungarn | 38149 | 8842 |
Schweiz | 1810 | 6037 |
Frankreich | 139 | 12237 |
Niederlande | 96 | 1072 |
Groſsbritannien | 3005 | 501 |
Brasilien | ─ | 1057 |
Andere Länder | 317 | 1863 |
Seewärts (ohne näh. Angabe) | 182 | ─ |
Summe | 81799 | 81799 |
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |
Eingang aus | Ausgang nach | |
den Ländern in Sp. 1 | ||
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
396. (96) ZTNr. 25 b. Arrak, Rum, Franz- branntwein. ─ | ||
Bremen | 8697 | 30 |
Hamburg-Altona | 4684 | 477 |
Dänemark | 65 | 1582 |
Norwegen | ─ | 199 |
Schweden | 6 | 409 |
Ruſsland | 7 | 1887 |
Oesterreich-Ungarn | 79 | 12441 |
Schweiz | 60 | 702 |
Frankreich | 1114 | 13 |
Niederlande | 874 | 27 |
Groſsbritannien | 1983 | 105 |
Westindische Inseln | 229 | ─ |
Andere Länder | 209 | 134 |
Seewärts (ohne näh. Angabe) | ─ | 1 |
Summe | 18007 | 18007 |
397. (97) ZTNr. 25 b. Versetzter Branntwein. ─ | ||
Bremen | 164 | 203 |
Hamburg-Altona | 979 | 903 |
Dänemark | 203 | 162 |
Schweden | 145 | 42 |
Ruſsland | 334 | 827 |
Oesterreich-Ungarn | 645 | 825 |
Schweiz | 348 | 646 |
Frankreich | 623 | 94 |
Belgien | 12 | 77 |
Niederlande | 519 | 30 |
Peru | ─ | 82 |
Andere Länder | 46 | 127 |
Seewärts (ohne näh. Angabe) | 1 | 1 |
Summe | 4019 | 4019 |
398. (98) ZTNr. 25 b. Anderer Branntwein aller Art. ─ | ||
Hamburg-Altona | 12302 | 246385 |
Dänemark | 13012 | 191 |
Schweden | 6474 | 901 |
Ruſsland | 225974 | 383 |
Oesterreich-Ungarn | 47232 | 22225 |
Schweiz | 1415 | 25655 |
Spanien | ─ | 6152 |
Andere Länder | 1183 | 5700 |
Summe | 307592 | 307592 |
399. (222) ZTNr. 25 c. Hefe aller Art, mit Ausnahme der Weinhefe. ─ | ||
Bremen | 2 | 227 |
Hamburg-Altona | 238 | 4598 |
Dänemark | 4565 | 16 |
Herkunft bezw. Bestimmung. | Unmittelbare Durchfuhr im | |
Eingang aus | Ausgang nach | |
den Ländern in Sp. 1 | ||
Mengen in 100 kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 399. Hefe aller Art, mit Ausnahme der Weinhefe. ─ | ||
Oesterreich-Ungarn | 112 | 27 |
Schweiz | 10 | 127 |
Frankreich | 118 | 86 |
Andere Länder | 45 | 9 |
Summe | 5090 | 5090 |
400. (99) ZTNr. 25 d 1 u. 2. Essig in Fässern, Flaschen und Kruken. ─ | ||
Bremen | 81 | 2 |
Hamburg-Altona | 245 | 99 |
Dänemark | 1 | 19 |
Schweden | ─ | 37 |
Ruſsland | ─ | 50 |
Oesterreich-Ungarn | 686 | 880 |
Schweiz | 60 | 155 |
Frankreich | 276 | 1 |
Groſsbritannien | 36 | 28 |
Afrika ohne Algier u. Egypten | ─ | 57 |
Uebriges Südamerika *) | ─ | 16 |
Australien | ─ | 37 |
Andere Länder | 3 | 22 |
Seewärts (ohne näh. Angabe) | 15 | ─ |
Summe | 1403 | 1403 |
401. (100) ZTNr. 25 e 1 u. 2. Cider (Obstwein) in Fässern und Flaschen. ─ | ||
Hamburg-Altona | 5 | 11 |
Oesterreich-Ungarn | 30 | 22 |
Schweiz | 6 | 5 |
Frankreich | 16 | 18 |
Italien | 1 | ─ |
Brasilien | ─ | 2 |
Summe | 58 | 58 |
402. (101) ZTNr. 25 e 1. Wein und Most in Fässern. ─ | ||
Bremen | 1706 | 5069 |
Hamburg-Altona | 17165 | 6234 |
Dänemark | 51 | 3339 |
Ruſsland | 5 | 17874 |
Oesterreich-Ungarn | 174126 | 44829 |
Schweiz | 8436 | 150185 |
Frankreich | 17954 | 7210 |
Niederlande | 959 | 3086 |
Italien | 17083 | 31 |
Andere Länder | 2952 | 2579 |
Seewärts (ohne näh. Angabe) | ─ | 1 |
Summe | 240437 | 240437 |
*) Siehe Anmerk. Seite IV. 8. |