A. Die Veredlungen im Inlande unter Angabe der Länder, mit welchen der Verkehr stattfand, für das Jahr 1882. | |||
Nummer des stati- stischen Waaren- Ver- zeich- nisses. | Gattung der zur Veredlung eingegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Mengen in kg netto. | |
1. | 2. | 3. | |
Noch: VIII. Veredl.-Verk. mit Oesterreich-Ungarn.*) | |||
Unbedruckte wollene Tuch- und Zeugwaaren, nicht unter Nr. 596 und 597, im Gewicht: | |||
591a | ─: von mehr als 200 g auf 1 qm Gewebfläche | 5157 | |
u. zwar: im Gegenseitigkeits-Verkehr | 3897 | ||
davon: | |||
zum Appretiren | 2832 | ||
" Bleichen und Appretiren | 479 | ||
" Färben, auch Färben und Appretiren | 435 | ||
" Walken | 47 | ||
" Anfertigen von Kleidern | 49 | ||
" " " künstlichem Kratzenleder | 55 | ||
i. Transit-Verk. nach Hamburg-Altona | 815 | ||
davon: | |||
zum Appretiren | 775 | ||
" Pressen | 40 | ||
i. Transit-Verk. nach Belgien | 66 | ||
zum Anfertigen von künstlichem Kratzenleder | |||
i. Transit-Verk. nach d. Niederlanden | 120 | ||
" " " Groſsbritannien | 69 | ||
" " " Italien | 190 | ||
zum Appretiren | |||
591b | ─: von 200 g oder weniger auf 1 qm Gewebfläche | 202020 | |
davon: | |||
zum Appretiren | 23059 | ||
" Bleichen | 4011 | ||
" Bleichen und Appretiren | 2979 | ||
" Färben, auch Färben und Appretiren | 156976 | ||
" Bedrucken | 14946 | ||
" Besticken | 2 | ||
" Anfertigen von Kleidern | 47 | ||
591c | ─: ohne Gewichtsermittelung | 11579 | |
davon: | |||
zum Appretiren | 919 | ||
" Färben, auch Färben und Appretiren | 10644 | ||
" Anfertigen von Kleidern | 16 | ||
592 | Bedruckte wollene Strumpfwaaren | 5 | |
davon: | |||
zum Färben | 2 | ||
" Anfertigen von Kleidern | 3 | ||
Bedruckte wollene Waaren, auſser Fuſsdecken und Strumpfwaa- ren, im Gewicht: | |||
593b | ─: von 200 g oder weniger auf 1 qm Gewebfläche | 1 | |
zum Färben | |||
Nummer des stati- stischen Waaren- Ver- zeich- nisses. | Gattung der zur Veredlung eingegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Mengen in kg netto. | |
1. | 2. | 3. | |
Noch: VIII. Veredl.-Verk. mit Oesterreich-Ungarn.*) | |||
593c | ─: ohne Gewichtsermittelung | 1072 | |
davon: | |||
zum Appretiren | 1043 | ||
" Färben und Appretiren | 29 | ||
594 | Wollene Posamentier- und Knopf- macherwaaren; Gespinnste in Verbindung mit Metallfäden | 5 | |
zum Färben. | |||
595 | Wollene Plüsche | 6325 | |
u. zwar: im Gegenseitigkeits-Verkehr | 3521 | ||
davon: | |||
zum Färben | 3140 | ||
" Pressen | 381 | ||
i. Transit-Verk. nach Bremen | 326 | ||
" " " Hamburg-Altona | 142 | ||
" " " d. übr.Z.-Asschl. an We. u. El. | 110 | ||
" " " Belgien | 147 | ||
" " " d. Niederlanden | 2079 | ||
zum Färben | |||
596 | Wollene Spitzen, Tülle und Sticke- reien | 1 | |
zum Besticken. | |||
597a | Gewebte wollene Shawltücher mit 3 oder 4 Farben | 31 | |
zum Appretiren. | |||
597b | Dergl., mit 5 oder mehr Farben | 231 | |
zum Appretiren. | |||
601a | Grobe Zinkwaaren | 38 | |
zum Repariren. | |||
601b | Feine, auch lackirte Zinkwaa- ren etc. | 22 | |
davon: | |||
zum Beschlagen von Gläsern | 6 | ||
" Repariren | 16 | ||
605a | Grobe Zinnwaaren | 1 | |
zum Beschlagen von Gläsern. | |||
IX. Veredlungs-Verkehr mit der Schweiz.*) | |||
8 | Lumpen aller Art | 4 | |
zum Anfertigen von Teppichen. | |||
Baumwollengarn, auch gemischt, eindrähtiges, roh: | |||
15 | ─ ─: bis Nr. 17 englisch | 493 | |
davon: | |||
zum Färben | 487 | ||
" Weben | 6 | ||
Nummer des stati- stischen Waaren- Ver- zeich- nisses. | Gattung der zur Veredlung eingegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Mengen in kg netto. | |
1. | 2. | 3. | |
Noch: IX. Veredl.-Verk. mit der Schweiz.*) | |||
16 | ─ ─: über Nr. 17 bis 45 englisch | 11371 | |
u. zwar: im Gegenseitigkeits-Verkehr | 6404 | ||
davon: | |||
zum Färben | 6230 | ||
" Anfertigen von Strumpf- waaren | 174 | ||
i. Transit-Verk. nach Dänemark | 10 | ||
" " " Schweden | 29 | ||
" " " Ruſsland | 742 | ||
" " " Oesterreich- Ungarn | 555 | ||
" " " Frankreich | 51 | ||
" " " d. Niederlanden | 1643 | ||
" " " Groſsbritannien | 1141 | ||
" " " Britisch Indien | 525 | ||
" " " d. Vereinigten Staaten von Amerika | 271 | ||
zum Färben | |||
19 | ─ ─: über Nr. 79 englisch | 4 | |
zum Weben. | |||
19a | ─ ─: ohne Feststellung der Nummer | 89 | |
zum Weben. | |||
Baumwollengarn, auch gemischt, zweidrähtiges, roh: | |||
21 | ─ ─: über Nr. 17 bis 45 englisch | 76 | |
zum Anfertigen von Strumpf- waaren. | |||
22 | ─ ─: über Nr. 45 bis 60 englisch | 199 | |
davon: | |||
zum Färben | 191 | ||
" Weben | 8 | ||
24 | ─ ─: über Nr. 79 englisch | 1297 | |
zum Färben. | |||
24a | ─ ─: ohne Feststellung der Nummer | 311 | |
zum Färben. | |||
Baumwollengarn, auch gemischt, ein- und zweidrähtiges, ge- bleicht oder gefärbt: | |||
25 | ─ ─: bis Nr. 17 englisch | 22 | |
zum Sticken | |||
27 | ─ ─: über Nr. 45 bis 60 englisch | 32 | |
zum Färben. | |||
29a | ─ ─: ohne Feststellung der Nummer | 19 | |
davon: | |||
zum Sticken | 13 | ||
" Weben | 6 | ||
*) Siehe Anmerkung auf Seite V. 3. |