B. Die Veredlungen im Auslande unter Angabe der Länder, mit welchen der Verkehr stattfand etc., für das Jahr 1882. | |||
Nummer des stati- stischen Waaren- Ver- zeich- nisses. | Gattung der zur Veredlung ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Mengen in kg netto. | |
1. | 2. | 3. | |
Noch: VIII. Veredl.-Verk. mit der Schweiz. | |||
496a | Waaren aus Papier, Pappe oder Pappmasse | 484 | |
zugelassen von Baden zum Falzen | 34 | ||
zum Bedrucken | 17 | ||
" Gummiren | 82 | ||
" Aendern | 28 | ||
" Einbinden (Briefumschläge) zu Musterbüchern | 323 | ||
496b | Waaren aus Papier, Pappe etc. in Verbindung mit anderen Materialien | 897 | |
zugelassen von Baden zum Glätten. | |||
498a | Ueberzogene Pelze etc., gefütterte Decken etc. | 3 | |
zugelassen von Baden zum Repariren. | |||
502a | Seide, nicht gefärbt | 58131 | |
und zwar zugelassen: | |||
von Preuſsen zum Färben | 4189 | ||
zum Färben und Appretiren | 1196 | ||
von Sachsen zum Färben | 10 | ||
von Württemberg zum Färben | 848 | ||
von Baden zum Färben | 39815 | ||
von Els.-Lothringen zum Färben | 12073 | ||
502b | Floretseide, nicht gefärbt; Ab- fälle von gefärbter Seide | 5946 | |
und zwar zugelassen: | |||
von Preuſsen | |||
zum Färben und Appretiren | 5601 | ||
von Baden zum Färben | 175 | ||
von Els.-Lothringen zum Färben | 170 | ||
503a | Ungefärbte gezwirnte Floretseide | 151 | |
zugelassen v. Els.-Lothr. z. Färben | 7 | ||
zum Färben, Appretiren und Aufwinden | 144 | ||
503b | Zwirn aus Rohseide | 1692 | |
und zwar zugelassen: | |||
von Sachsen zum Färben | 241 | ||
von Württemberg zum Färben | 1406 | ||
von Baden zum Färben | 15 | ||
von Els.-Lothr. zum Färben, Ap- pretiren und Aufwinden | 30 | ||
504 | Seide und Floretseide, gefärbt; Lacets | 1035 | |
und zwar zugelassen: | |||
von Baden zum Reinigen | 768 | ||
von Els.-Lothringen zum Färben | 20 | ||
zum Appretiren, auch Appretiren und Aufwinden | 190 | ||
" Aufwinden | 57 | ||
505 | Zeugwaaren etc. von reiner Seide oder Floretseide etc. | 19570 | |
Nummer des stati- stischen Waaren- Ver- zeich- nisses. | Gattung der zur Veredlung ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Mengen in kg netto. | |
1. | 2. | 3. | |
Noch: VIII. Veredl.-Verk. mit der Schweiz. | |||
Noch: 505 | und zwar zugelassen: | ||
von Preuſsen zum Färben | 4 | ||
zum Moiriren | 4 | ||
" Besticken | 69 | ||
von Bayern zum Waschen | 5 | ||
zum Färben | 22 | ||
" Moiriren | 91 | ||
" Besticken | 3 | ||
von Sachsen zum Appretiren | 13 | ||
von Württemberg zum Besticken | 1 | ||
zum Repariren | 1 | ||
von Baden zum Waschen | 4 | ||
zum Appretiren | 5281 | ||
" Färben | 2392 | ||
" Färben und Appretiren | 2040 | ||
" Moiriren | 2297 | ||
" Moiriren und Appretiren | 17 | ||
" Cylindriren | 2224 | ||
" Besticken | 1 | ||
" Anfertigen von Kleidern | 8 | ||
von Els.-Lothr. zum Appretiren | 6 | ||
zum Färben | 473 | ||
" Färben und Appretiren | 311 | ||
" Moiriren | 712 | ||
" Cylindriren | 3591 | ||
510 | Zeugwaaren aus Seide oder Floretseide in Verbindung mit Baumwolle | 73242 | |
und zwar zugelassen: | |||
von Preuſsen zum Appretiren | 341 | ||
zum Moiriren | 37 | ||
" Besticken | 115 | ||
von Bayern zum Gaufriren | 3 | ||
zum Besticken | 1 | ||
von Württemberg zum Besticken | 25 | ||
von Baden zum Appretiren | 48246 | ||
zum Bleichen und Appretiren | 37 | ||
" Färben | 2456 | ||
" Färben und Appretiren | 2834 | ||
" Moiriren | 1570 | ||
" Cylindriren | 7001 | ||
" Besticken | 3 | ||
" Anfertigen von Kleidern | 16 | ||
von Els.-Lothr. zum Appretiren | 11 | ||
zum Färben | 699 | ||
" Färben und Appretiren | 396 | ||
" Moiriren | 2883 | ||
" Cylindriren | 6568 | ||
511 | Zeugwaaren aus Seide oder Floret- seide in Verbindung mit Leinen, Wolle etc. | 13 | |
und zwar zugelassen: | |||
von Preuſsen zum Besticken | 8 | ||
von Württemberg zum Färben | 5 | ||
Nummer des stati- stischen Waaren- Ver- zeich- nisses. | Gattung der zur Veredlung ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Mengen in kg netto. | |
1. | 2. | 3. | |
Noch: VIII. Veredl.-Verk. mit der Schweiz. | |||
526b | Walzen von Stein in Verbindung mit Eisen | 2260 | |
zugelassen von Baden zum Abdrehen. | |||
532 | Strohbänder | 625 | |
zugelassen von Baden zum Färben. | |||
533a | Hüte aus Stroh, Rohr etc., ohne Garnitur | (a 1302 | |
zugelassen von Baden zum Waschen | (a 994 | ||
zum Färben | (a 209 | ||
" Lackiren | (a 4 | ||
" Aendern | (a 95 | ||
533b | Dergl. mit Garnitur | (a 21 | |
zugelassen von Baden zum Waschen | (a 9 | ||
zum Aendern oder Repariren | (a 12 | ||
542 | Frische Fische | 3370 | |
zugelassen von Baden zum Räuchern. | |||
558 | Pferde | (a 16 | |
zugelassen von Baden zum Belegen | (a 1 | ||
zum Füttern oder Weiden | (a 15 | ||
562 | Kühe | (a 50 | |
zugelassen von Baden | |||
zum Füttern oder Weiden. | |||
563 | Ochsen | (a 325 | |
zugelassen von Baden zum Füttern | (a 316 | ||
zum Mästen | (a 9 | ||
564 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | (a 21 | |
zugelassen von Baden zum Füttern | (a 20 | ||
zum Mästen | (a 1 | ||
571 | Grobes unbedrucktes Wachstuch (Packtuch) | 1868 | |
zugelassen von Baden zum Mangeln | 158 | ||
zum Anfertigen von Kleidern | 256 | ||
" " " Decken | 1454 | ||
573 | Schafwolle, roh, auch gewaschen | 28 | |
und zwar zugelassen: | |||
von Baden zum Spinnen | 2 | ||
von Els.-Lothringen zum Spinnen | 26 | ||
582a | Genappes-, Mohair-, Alpacca- garn, einfaches, gefärbt | 8 | |
zugelassen von Baden zum Weben | |||
582b | Schafwollgarn, gebleicht oder gefärbt, einfach | 38 | |
und zwar zugelassen: | |||
von Baden zum Anfertigen von Strumpfwaaren | 29 | ||
von Els.-Lothringen zum Weben | 9 | ||
583b | Schafwollgarn, roh, dublirt | 5 | |
zugelassen von Baden zum Anfertigen von Strumpfwaaren. | |||
a) Stück. |