C. Summarische Darstellung des Veredlungs-Verkehrs für das Jahr 1882. | ||||
Nummer des stati- stischen Waaren- Ver- zeich- nisses. | Gattung der zur Veredlung ein- oder ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Veredlung im | ||
Inlande. | Auslande. | |||
Mengen in kg netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
320b | Hartgummiwaaren | 1575 | ─ | |
davon: | zum Poliren | 1511 | ─ | |
" Aendern oder Repariren | 64 | ─ | ||
320c | Feine Waaren aus weichem Kautschuck, lackirt etc. | 78 | ─ | |
zum Repariren, auch Aufblasen und Repariren. | ||||
321 | Uebersponnene Kautschuckfäden | 6 | ─ | |
zum Anfertigen von Filetarbeiten. | ||||
322 | Gewebe aller Art, mit Kautschuck über- zogen etc. | 3710 | 571 | |
davon: | zum Anfertigen von Kleidern | ─ | 434 | |
" " " Hosenträgern | 3437 | ─ | ||
" " " Schuhwaaren | ─ | 129 | ||
" " " verschiedenen Kaut- schuckwaaren | 115 | ─ | ||
" Repariren | 158 | 8 | ||
325b | Schläuche aus Hanf, Maschinentreibriemen und Wagendecken in Verbindung mit Kautschuck | 275 | ─ | |
zum Repariren. | ||||
326a | Kleider und Leibwäsche, auch Putzwaaren, von Seide oder Floretseide etc. | 211 | 65 | |
davon: | zum Waschen | 157 | ─ | |
" Färben, auch Waschen und Färben | 26 | 1 | ||
" Aendern oder Repariren | 28 | 64 | ||
326b | Gestickte und Spitzenkleider | ─ | 11 | |
davon: | zum Besticken | ─ | 3 | |
" Aendern oder Repariren | ─ | 8 | ||
326c | Halbseidene Kleider und Putzwaaren | 36 | 18 | |
davon: | zum Waschen | 1 | 8 | |
" Färben, auch Waschen und Färben | 20 | 3 | ||
" Aendern oder Repariren | 15 | 7 | ||
326d | Andere Kleider und Putzwaaren, soweit nicht unter Nr. 326 e | 2429 | 20547 | |
davon: | zum Waschen oder Bleichen | 179 | 510 | |
" Appretiren | ─ | 35 | ||
" Bleichen und Appretiren | 5 | 11559 | ||
" Färben, auch Waschen und Färben | 1605 | 1251 | ||
" Färben und Bedrucken | 88 | ─ | ||
" Bedrucken und Benähen | 28 | ─ | ||
" Besticken | 138 | 553 | ||
" Ausbogen | ─ | 238 | ||
" Ausschneiden | ─ | 4424 | ||
" Ausschneiden und Bleichen, auch Ausschneiden, Bleichen und Ap- pretiren | ─ | 826 | ||
" Anfertigen von Putzwaaren | 4 | ─ | ||
" Aendern oder Repariren | 382 | 1151 | ||
326e | Kleider und Putzwaaren von Geweben, mit Kautschuck überzogen etc. | 112 | 6 | |
davon: | zum Vulkanisiren | 68 | ─ | |
" Ueberziehen mit Kautschuck | 23 | ─ | ||
" Aendern oder Repariren | 21 | 6 | ||
Nummer des stati- stischen Waaren- Ver- zeich- nisses. | Gattung der zur Veredlung ein- oder ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Veredlung im | ||
Inlande. | Auslande. | |||
Mengen in kg netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
327 | Leinene und baumwollene Leibwäsche | 1825 | 2247 | |
davon: | zum Waschen, Plätten oder Bleichen | 1673 | 686 | |
" Färben | ─ | 5 | ||
" Besticken | 77 | 387 | ||
" Ausbogen | ─ | 454 | ||
" Anbringen von Knopflöchern | ─ | 500 | ||
" Anfertigen von Leibwäsche | 1 | 114 | ||
" Aendern oder Repariren | 62 | 101 | ||
zur weiteren Bearbeitung | 12 | ─ | ||
328 | Seidene Herrenhüte (Cylinder), garnirt und ungarnirt | ─ | 2 | |
zum Repariren. | ||||
329 | Herrenhüte aus Filz, garnirt und ungar- nirt | 25 | 66 | |
davon: | zum Färben | ─ | 4 | |
" Garniren | 1 | ─ | ||
" Umformen | 20 | ─ | ||
" Repariren | 4 | 62 | ||
330 | Damenhüte, garnirt, mit Ausnahme der Strohhüte | ─ | (a 5 | |
davon: | zum Aufputzen | ─ | (a 2 | |
" Aendern oder Repariren | ─ | (a 3 | ||
331 | Hüte, nicht besonders benannte, garnirt und ungarnirt | (a 341 | (a 110 | |
davon: | zum Färben und Pressen | ─ | (a 70 | |
" Pressen | ─ | (a 37 | ||
" Umformen | (a 322 | ─ | ||
" Aendern oder Repariren | (a 19 | (a 3 | ||
332a | Künstliche Blumen, fertige, aus Webe- oder Wirkwaaren | 3 | 1 | |
zum Repariren. | ||||
333 | Kupfer, roh oder als Bruch | ─ | 462 | |
zum Schmelzen und Ausschlagen oder Aus- schneiden. | ||||
339a | Kupfer, geschmiedet oder gewalzt in Stan- gen und Blechen | 470564 | 526 | |
davon: | zum Anfertigen von Kupferwaaren | 233 | 342 | |
" Bau von Lokomotiven | 403999 | ─ | ||
" " " Tendern | 1750 | ─ | ||
" " " Maschinen | 61994 | ─ | ||
" " " Dampfschiebebühnen | 34 | ─ | ||
zur weiteren Verarbeitung | 2554 | 184 | ||
340a | Messing etc., geschmiedet oder gewalzt in Stangen und Blechen | 7580 | 1347 | |
davon: | zum Anfertigen einer Pfanne | ─ | 1345 | |
" Bau von Lokomotiven | 7465 | ─ | ||
" " " Maschinen | 64 | ─ | ||
" " " Dampfschiebebühnen | 51 | ─ | ||
zur weiteren Verarbeitung | ─ | 2 | ||
341a | Kupferdraht, unplattirt, und Telegraphen- kabel | 5343 | ─ | |
davon: | zum Ueberspinnen mit Eisendraht | 4980 | ─ | |
" Anfertigen v. elektrischen Apparaten | 143 | ─ | ||
" Bau von Maschinen | 220 | ─ | ||
a) Stück. |