Einleitung.
(Tab. 2.) Provinz
Ostpreuſsen
Provinz
Westpreuſsen.
Provinz
Pommern.
Groſsh. Mecklen-
burg-Schwerin.
Freie Stadt
Lübeck.
Prov. Schles-
wig-Holstein,
Freie Stadt
Hamburg.
Freie Stadt
Bremen.
Groſsherzogthum
Oldenburg.
Provinz
Hannover,
Ueberhaupt Insbesondere:
Klassifikation
der Schiffe nach ihrem
Raumgehalt
in
Register-Tons.
Ostküste. Westküste. Elb- u. We-
sergebiet.
Emsgebiet,
einschl. pr.
Jadegebiet.
Ostsee- Nordsee- Königreich
Preuſsen.
gebiet.
a) Anzahl der Schiffe einer jeden Gröſsenklasse:
unter 100 Reg.-T.12173562671733119526159413364195959113681646
100 bis " 200 "5913435838273316276188526229297407
200 " " 300 "79135130141831402861931513313200240
300 " " 400 "2216115786252448133557394262132214
400 " " 500 "2922585132264710131126318578139
500 " " 600 "8202816282381413149826766
600 " " 800 "41912411855038231745811658
800 " " 1000 "1133283063451201810218
1000 " " 1400 "167089415185717822
1400 " " 2000 "24371466664
2000 Reg.-Tons und darüber1128211201
Summe89113842343433164064873423404585914370174626242815
b) Von je 100 Schiffen der betreffenden Küstenstrecke kamen auf die einzelnen Gröſsenklassen:
unter 100 Reg.-T.13,515,042,37,616,354,876,619,57,646,890,261,644,833,952,158,5
100 bis " 200 "5,68,015,910,218,612,06,76,84,77,91,331,812,013,111,314,5
200 " " 300 "7,98,016,037,932,65,77,68,28,217,91,95,211,817,97,68,5
300 " " 400 "24,714,113,722,714,07,95,99,83,810,31,11,29,015,05,07,6
400 " " 500 "32,619,56,914,97,07,01,59,62,93,80,20,26,010,63,04,9
500 " " 600 "9,017,73,34,64,62,50,57,84,13,83,44,72,62,4
600 " " 800 "4,516,81,41,22,35,71,210,311,16,84,03,34,42,1
800 " " 1000 "1,10,90,40,94,62,56,218,41,21,12,81,03,90,6
1000 " " 1400 "1,11,914,426,01,23,34,20,46,80,8
1400 " " 2000 "4,910,80,30,91,52,50,1
2000 Reg.-Tons und darüber0,12,52,40,50,10,8
Summe100100100100100100100100100100100100100100100100
c) Von je 100 Schiffen der betreffenden Gröſenklasse kamen auf die einzelnen Küstenstrecken:
unter 100 Reg.-T.0,60,918,21,30,48,815,94,81,38,121,118,610030,269,884,1
100 bis " 200 "1,01,725,56,71,57,25,16,33,15,01,135,810043,656,477,4
200 " " 300 "1,41,826,325,32,73,56,07,85,511,91,86,010061,039,046,8
300 " " 400 "5,64,129,219,81,56,36,112,23,38,91,21,810066,533,554,3
400 " " 500 "11,08,422,019,41,18,42,317,93,84,90,40,410070,329,752,9
500 " " 600 "5,413,418,810,71,35,41,425,59,48,710055,045,044,4
600 " " 800 "2,310,96,92,30,610,32,928,721,913,210033,366,733,3
800 " " 1000 "0,80,82,52,51,76,725,052,53,34,210015,085,015,0
1000 " " 1400 "0,53,337,848,12,28,11003,896,211,9
1400 " " 2000 "36,456,11,56,0100100,06,0
2000 Reg.-Tons und darüber4,857,138,11004,895,24,8

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 62
Tabelle drsa_620_0009
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0