Seeverkehr in den deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1882. | |||||||||||
Noch: II. Uebersicht der im Seeverkehr angekommenen und abgegangenen | |||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indeſs unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Noch: Schiffsbewegung des Deutschen Reichs. | |||||||||||
Schweden | 2176 | 296394 | 272 | 53449 | 17655 | 1482 | 247484 | 1319 | 272055 | 22318 | |
568 | 153683 | 183 | 45085 | 9813 | 678 | 186064 | 193 | 101261 | 12055 | ||
Norwegen mit Spitzbergen | 1020 | 164929 | 51 | 14685 | 8015 | 676 | 143933 | 434 | 69927 | 8956 | |
326 | 112349 | 42 | 12110 | 5087 | 358 | 118756 | 24 | 8901 | 5222 | ||
Dänemark mit Island und Faröer | 4457 | 413477 | 2755 | 172383 | 44137 | 6356 | 519324 | 1337 | 48431 | 44648 | |
2230 | 364204 | 237 | 73919 | 32383 | 2248 | 390891 | 182 | 13973 | 31571 | ||
Helgoland | 211 | 20878 | 70 | 1746 | 1667 | 199 | 21811 | 78 | 776 | 1666 | |
79 | 19380 | 4 | 256 | 1122 | 80 | 19419 | 3 | 219 | 1131 | ||
Groſsbritannien und Irland | 7131 | 3005608 | 245 | 160201 | 98391 | 4212 | 1923829 | 1813 | 964032 | 86988 | |
3983 | 2514362 | 205 | 144454 | 78351 | 2581 | 1617370 | 1096 | 783797 | 70502 | ||
Niederlande | 520 | 110981 | 160 | 37814 | 6124 | 731 | 172799 | 32 | 2967 | 6773 | |
268 | 95475 | 46 | 26385 | 4860 | 345 | 143569 | ─ | ─ | 5290 | ||
Belgien | 174 | 58442 | 40 | 23378 | 2782 | 361 | 135073 | 7 | 3874 | 4416 | |
92 | 46162 | 28 | 19549 | 2180 | 178 | 106529 | 2 | 1812 | 3264 | ||
Frankreich am atlantischen Meere | 247 | 84281 | 60 | 25162 | 4343 | 634 | 210242 | 4 | 2555 | 7625 | |
140 | 69105 | 17 | 9080 | 3250 | 244 | 121423 | ─ | ─ | 4529 | ||
" am mittelländischen Meere | 50 | 19007 | ─ | ─ | 585 | 6 | 3128 | ─ | ─ | 84 | |
16 | 10078 | ─ | ─ | 289 | 2 | 1710 | ─ | ─ | 44 | ||
Spanien am atlantischen Meere | 37 | 12531 | 2 | 98 | 435 | 53 | 10293 | 15 | 8486 | 655 | |
14 | 8819 | ─ | ─ | 272 | 10 | 4630 | 12 | 7598 | 374 | ||
" am mittell. Meere, einschl. Gibraltar | 49 | 32145 | 1 | 1169 | 1050 | 84 | 60909 | ─ | ─ | 1822 | |
41 | 30307 | 1 | 1169 | 986 | 82 | 60166 | ─ | ─ | 1802 | ||
Portugal, einschl. der Azoren | 64 | 20968 | ─ | ─ | 790 | 51 | 17678 | ─ | ─ | 717 | |
33 | 15130 | ─ | ─ | 576 | 35 | 15245 | ─ | ─ | 621 | ||
Italien und Malta | 61 | 42052 | 1 | 1767 | 1178 | 60 | 45420 | ─ | ─ | 1197 | |
47 | 38533 | 1 | 1767 | 1065 | 54 | 43928 | ─ | ─ | 1152 | ||
Griechenland | 5 | 1937 | ─ | ─ | 65 | 1 | 528 | ─ | ─ | 14 | |
3 | 1316 | ─ | ─ | 47 | 1 | 528 | ─ | ─ | 14 | ||
Rumänien | 43 | 42635 | ─ | ─ | 915 | 1 | 677 | ─ | ─ | 17 | |
42 | 42344 | ─ | ─ | 906 | 1 | 677 | ─ | ─ | 17 | ||
Europäische Türkei*) | 9 | 6648 | ─ | ─ | 166 | 3 | 2625 | ─ | ─ | 63 | |
7 | 5773 | ─ | ─ | 139 | 3 | 2625 | ─ | ─ | 63 | ||
Zusammen von und nach europäischen auſser- deutschen Häfen | 17721 | 4732288 | 3688 | 502806 | 204158 | 16024 | 3793088 | 6133 | 1801114 | 212407 | |
8713 | 3839512 | 786 | 343099 | 153363 | 7500 | 3046598 | 2125 | 1249867 | 155591 | ||
Grönland | 2 | 436 | ─ | ─ | 17 | ─ | ─ | 1 | 240 | 10 | |
Britisches Nordamerika am atlantischen Meere | 5 | 2427 | ─ | ─ | 69 | 7 | 1746 | 13 | 10055 | 248 | |
2 | 1802 | ─ | ─ | 45 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Verein. Staaten von Amerika am atlant. Meere | 1006 | 1060839 | ─ | ─ | 33496 | 734 | 910077 | 21 | 14010 | 30586 | |
270 | 525834 | ─ | ─ | 23136 | 257 | 514554 | 1 | 1542 | 23023 | ||
" " " " am stillen Meere | 4 | 2375 | ─ | ─ | 55 | 10 | 6032 | ─ | ─ | 146 | |
Mexiko am atlantischen Meere | 62 | 27836 | ─ | ─ | 793 | 21 | 15941 | 4 | 1445 | 465 | |
11 | 14592 | ─ | ─ | 368 | 10 | 13298 | ─ | ─ | 337 | ||
" am stillen Meere | 10 | 3404 | ─ | ─ | 103 | 12 | 3698 | ─ | ─ | 113 | |
Zentralamerika am atlantischen Meere | 1 | 174 | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
" am stillen Meere | 9 | 3611 | ─ | ─ | 94 | 5 | 2474 | 1 | 1081 | 91 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1096 | ─ | ─ | 35 | ||
Westindische Inseln | 150 | 82945 | ─ | ─ | 2412 | 65 | 48108 | 2 | 1141 | 1335 | |
36 | 48671 | ─ | ─ | 1338 | 28 | 36443 | ─ | ─ | 956 | ||
Südamerika am atlant. Meere, nördl. v. Brasilien | 28 | 11839 | ─ | ─ | 422 | 46 | 8771 | ─ | ─ | 337 | |
5 | 7121 | ─ | ─ | 230 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Brasilien | 116 | 108789 | ─ | ─ | 3552 | 186 | 120853 | ─ | ─ | 3992 | |
67 | 99035 | ─ | ─ | 3168 | 65 | 93910 | ─ | ─ | 3069 | ||
*) Darunter enthalten 2 Dampfer von zusammen 1647 Reg.-Tons mit 38 Mann Besatzung, von Bulgarien angekommen. |