Seeverkehr in den deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1882. | |||||||||||
den Ländern (Küstenstrecken) der Herkunft und Bestimmung und nach den Flaggen. | |||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indeſs unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Noch: Schiffsbewegung des Deutschen Reichs. | |||||||||||
Noch: 6. Britische Schiffe. | |||||||||||
Belgien | ─ | ─ | 10 | 8872 | 211 | 64 | 36830 | 1 | 992 | 983 | |
─ | ─ | 10 | 8872 | 211 | 45 | 34244 | 1 | 992 | 864 | ||
Frankreich am atlantischen Meere | 8 | 2486 | 6 | 3273 | 179 | 118 | 33562 | ─ | ─ | 1112 | |
3 | 1978 | 6 | 3273 | 152 | 43 | 24129 | ─ | ─ | 672 | ||
" am mittelländischen Meere | 8 | 5221 | ─ | ─ | 148 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
8 | 5221 | ─ | ─ | 148 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Spanien am atlantischen Meere | 6 | 3857 | ─ | ─ | 105 | 10 | 1979 | 10 | 6538 | 246 | |
5 | 3617 | ─ | ─ | 97 | 2 | 944 | 10 | 6538 | 204 | ||
" am mittell. Meere, einschl. Gibraltar | 6 | 5504 | ─ | ─ | 143 | 16 | 16898 | ─ | ─ | 394 | |
5 | 5226 | ─ | ─ | 133 | 15 | 16762 | ─ | ─ | 388 | ||
Portugal, einschl. der Azoren | 21 | 8982 | ─ | ─ | 389 | 21 | 8690 | ─ | ─ | 416 | |
18 | 8407 | ─ | ─ | 368 | 20 | 8568 | ─ | ─ | 410 | ||
Italien und Malta | 5 | 1554 | ─ | ─ | 50 | 4 | 3550 | ─ | ─ | 70 | |
1 | 664 | ─ | ─ | 19 | 3 | 3419 | ─ | ─ | 65 | ||
Griechenland | 1 | 525 | ─ | ─ | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1 | 525 | ─ | ─ | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Rumänien | 36 | 36712 | ─ | ─ | 780 | 1 | 677 | ─ | ─ | 17 | |
36 | 36712 | ─ | ─ | 780 | 1 | 677 | ─ | ─ | 17 | ||
Europäische Türkei*) | 6 | 4957 | ─ | ─ | 119 | 1 | 783 | ─ | ─ | 21 | |
6 | 4957 | ─ | ─ | 119 | 1 | 783 | ─ | ─ | 21 | ||
Zusammen von und nach europäischen auſser- deutschen Häfen | 3910 | 2047201 | 262 | 153256 | 65544 | 2808 | 1417522 | 1536 | 939243 | 69040 | |
3004 | 1958205 | 217 | 151395 | 60777 | 2033 | 1325467 | 1250 | 872918 | 62689 | ||
Grönland | 1 | 196 | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Britisches Nordamerika am atlantischen Meere | 3 | 1375 | ─ | ─ | 36 | 2 | 294 | 2 | 1946 | 47 | |
1 | 1052 | ─ | ─ | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Verein. Staaten von Amerika am atlant. Meere | 92 | 98952 | ─ | ─ | 1627 | 70 | 67135 | 4 | 3892 | 1148 | |
24 | 32789 | ─ | ─ | 581 | 2 | 3135 | ─ | ─ | 53 | ||
" " " " am stillen Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2407 | ─ | ─ | 56 | |
Mexiko am atlantischen Meere | 5 | 1372 | ─ | ─ | 44 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Westindische Inseln | 44 | 22157 | ─ | ─ | 751 | 2 | 425 | 1 | 875 | 27 | |
9 | 12855 | ─ | ─ | 439 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Südamerika am atlant. Meere, nördl. v. Brasilien | 8 | 7750 | ─ | ─ | 254 | 2 | 343 | ─ | ─ | 14 | |
5 | 7121 | ─ | ─ | 230 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Brasilien | 19 | 7873 | ─ | ─ | 270 | 12 | 7940 | ─ | ─ | 257 | |
5 | 5518 | ─ | ─ | 169 | 6 | 6731 | ─ | ─ | 211 | ||
Südamerika am atlant. Meere, südl. v. Brasilien | 6 | 2670 | ─ | ─ | 74 | 2 | 695 | ─ | ─ | 20 | |
1 | 1204 | ─ | ─ | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Chile | 15 | 9583 | ─ | ─ | 211 | 4 | 2990 | ─ | ─ | 77 | |
Uebriges Südamerika am stillen Meere | 63 | 45376 | ─ | ─ | 1002 | 1 | 513 | ─ | ─ | 15 | |
1 | 1490 | ─ | ─ | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Kapland mit Natal | 12 | 22016 | ─ | ─ | 863 | 12 | 22015 | ─ | ─ | 863 | |
12 | 22016 | ─ | ─ | 863 | 12 | 22015 | ─ | ─ | 863 | ||
Afrika am atlantischen Meere | 21 | 16923 | ─ | ─ | 538 | 24 | 18625 | ─ | ─ | 585 | |
14 | 14867 | ─ | ─ | 450 | 17 | 16886 | ─ | ─ | 515 | ||
Asien am mittell. u. schwarz. Meere (Levante) | 1 | 397 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Ostindien mit den indischen Inseln | 55 | 64612 | ─ | ─ | 1229 | 1 | 64 | ─ | ─ | 8 | |
37 | 48917 | ─ | ─ | 908 | 1 | 64 | ─ | ─ | 8 | ||
China | 2 | 979 | ─ | ─ | 28 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Japan | 4 | 4971 | ─ | ─ | 115 | 5 | 7015 | ─ | ─ | 154 | |
4 | 4971 | ─ | ─ | 115 | 5 | 7015 | ─ | ─ | 154 | ||
*) Vergleiche die Anmerkung auf Seite II. 107. |