Seeverkehr in den deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1882. | |||||||||||
Noch: III. Uebersicht der im Seeverkehr angekommenen und abgegangenen Schiffe nach | |||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indeſs unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Noch: Schiffsbewegung des Ostseegebiets. | |||||||||||
11. Oesterreichisch-Ungarische Schiffe. | |||||||||||
Schweden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 786 | 23 | |
Groſsbritannien und Irland | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 509 | ─ | ─ | 13 | |
Frankreich am atlantischen Meere | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1024 | ─ | ─ | 25 | |
" am mittelländischen Meere | 3 | 1295 | ─ | ─ | 36 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Italien und Malta | 1 | 634 | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zus. von und nach europ. auſserdeutsch. Häfen | 4 | 1929 | ─ | ─ | 50 | 3 | 1533 | 2 | 786 | 61 | |
Westindische Inseln | 1 | 390 | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Summe Schiffsbewegung des Ostseegebiets an österreichisch-ungarischen Schiffen | 5 | 2319 | ─ | ─ | 61 | 3 | 1533 | 2 | 786 | 61 | |
Schiffsbewegung des Nordseegebiets. | |||||||||||
1. Deutsche Schiffe überhaupt. *) | |||||||||||
Preuſsischer Staat. | Ostpreuſsen | 304 | 26589 | 3 | 314 | 1377 | 149 | 12843 | 38 | 3439 | 813 |
29 | 8193 | 2 | 248 | 371 | 17 | 5586 | 1 | 307 | 234 | ||
Westpreuſsen | 148 | 11887 | ─ | ─ | 621 | 153 | 10317 | 4 | 230 | 606 | |
11 | 2717 | ─ | ─ | 129 | 12 | 1380 | ─ | ─ | 101 | ||
Pommern | 103 | 4729 | 2 | 3205 | 368 | 170 | 10795 | 5 | 350 | 604 | |
─ | ─ | 2 | 3205 | 66 | 8 | 2430 | ─ | ─ | 94 | ||
Schleswig-Holstein an der Ostsee | 301 | 9516 | 11 | 4633 | 778 | 258 | 10712 | 24 | 2669 | 741 | |
6 | 701 | 6 | 4162 | 148 | 7 | 928 | 4 | 1892 | 103 | ||
" " an der Nordsee | 5225 | 90009 | 1012 | 16540 | 15667 | 5144 | 86936 | 1099 | 20734 | 15684 | |
966 | 39268 | 4 | 334 | 4707 | 964 | 38408 | 3 | 2052 | 4739 | ||
Hannover, östl. Theil | 1070 | 29256 | 194 | 6060 | 3492 | 594 | 22780 | 591 | 9879 | 3322 | |
76 | 10942 | 1 | 1256 | 1075 | 75 | 10860 | 2 | 840 | 1079 | ||
" westl. Theil, einschl. d. Jadegeb. | 5538 | 127168 | 1639 | 32122 | 20385 | 5295 | 126774 | 2011 | 33512 | 20609 | |
768 | 42904 | 4 | 1197 | 5571 | 769 | 43249 | 2 | 95 | 5549 | ||
Mecklenburg-Schwerin | 6 | 233 | 1 | 28 | 17 | 33 | 1346 | 1 | 84 | 94 | |
Oldenburg | 1145 | 23388 | 577 | 14034 | 3547 | 1077 | 22688 | 477 | 11835 | 3207 | |
2 | 164 | ─ | ─ | 12 | 9 | 1119 | ─ | ─ | 62 | ||
Lübeck | 9 | 297 | 1 | 32 | 23 | 7 | 339 | ─ | ─ | 17 | |
─ | ─ | 1 | 32 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Bremen | 627 | 43999 | 176 | 17291 | 2611 | 428 | 40122 | 439 | 19415 | 2693 | |
27 | 3088 | 88 | 6280 | 903 | 24 | 1968 | 89 | 6655 | 881 | ||
Hamburg | 446 | 40819 | 59 | 6504 | 1480 | 534 | 42641 | 80 | 10517 | 1765 | |
44 | 4344 | 5 | 1491 | 325 | 33 | 3226 | 6 | 2333 | 290 | ||
Zusammen von und nach deutschen Häfen | 14922 | 407890 | 3675 | 100763 | 50366 | 13842 | 388293 | 4769 | 112664 | 50155 | |
1929 | 112321 | 113 | 18205 | 13310 | 1918 | 109154 | 107 | 14174 | 13132 | ||
Europ. Ruſsland am weiſsen Meere u. Eismeere | 4 | 615 | ─ | ─ | 26 | ─ | ─ | 5 | 893 | 34 | |
" " an der Ostsee | 244 | 39937 | ─ | ─ | 1552 | 213 | 32684 | 38 | 10074 | 1660 | |
38 | 17225 | ─ | ─ | 556 | 27 | 9763 | 9 | 5676 | 534 | ||
" " am schwarz. u. asowsch. Meere | 1 | 1263 | ─ | ─ | 30 | 1 | 813 | ─ | ─ | 18 | |
1 | 1263 | ─ | ─ | 30 | 1 | 813 | ─ | ─ | 18 | ||
Schweden | 292 | 19732 | 2 | 223 | 1053 | 185 | 12683 | 50 | 7750 | 931 | |
3 | 943 | 1 | 32 | 35 | 1 | 307 | 1 | 759 | 34 | ||
Norwegen mit Spitzbergen | 338 | 26062 | 2 | 749 | 1329 | 72 | 6406 | 210 | 17029 | 1202 | |
7 | 1878 | 1 | 307 | 92 | 1 | 307 | ─ | ─ | 13 | ||
Dänemark mit Island und Faröer | 165 | 5262 | 16 | 503 | 432 | 305 | 11464 | 25 | 1792 | 856 | |
Helgoland | 84 | 19487 | 29 | 897 | 1187 | 101 | 19941 | 4 | 238 | 1181 | |
79 | 19380 | 3 | 219 | 1115 | 80 | 19419 | 3 | 219 | 1131 | ||
Groſsbritannien und Irland | 1345 | 512061 | 78 | 51682 | 17747 | 765 | 338104 | 659 | 246486 | 17709 | |
642 | 441071 | 62 | 45023 | 14243 | 509 | 311712 | 202 | 172081 | 13907 | ||
*) Vergleiche die Anmerkungen auf Seite II. 125 und 135. |