Seeverkehr in den deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1882. | |||||||||||
den Ländern (Küstenstrecken) der Herkunft und Bestimmung und nach den Flaggen. | |||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indeſs unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Noch: Schiffsbewegung der Freien Stadt Hamburg. | |||||||||||
Noch: Unter den deutschen Schiffen waren ihrem Heimathshafen nach: | |||||||||||
f) Hamburgische Schiffe. (Fortsetzung.)*) | |||||||||||
Europ. Ruſsland am schwarz. u. asowsch. Meere | 1 | 1263 | ─ | ─ | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1 | 1263 | ─ | ─ | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Schweden | 4 | 387 | ─ | ─ | 16 | 3 | 182 | 1 | 759 | 32 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 759 | 21 | ||
Norwegen mit Spitzbergen | 1 | 530 | 1 | 442 | 31 | ─ | ─ | 1 | 696 | 23 | |
1 | 530 | ─ | ─ | 19 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Dänemark mit Island und Faröer | 7 | 315 | ─ | ─ | 21 | 15 | 859 | 1 | 1133 | 72 | |
Helgoland | 49 | 16265 | ─ | ─ | 756 | 49 | 16265 | ─ | ─ | 768 | |
49 | 16265 | ─ | ─ | 756 | 49 | 16265 | ─ | ─ | 768 | ||
Groſsbritannien und Irland | 472 | 334786 | 26 | 20615 | 9652 | 293 | 180091 | 182 | 154872 | 9160 | |
457 | 329822 | 18 | 15510 | 9412 | 290 | 178668 | 172 | 148900 | 8998 | ||
Niederlande | 9 | 4503 | 9 | 5308 | 321 | 8 | 3736 | ─ | ─ | 146 | |
8 | 3808 | 7 | 4629 | 289 | 8 | 3736 | ─ | ─ | 146 | ||
Belgien | 53 | 26817 | 2 | 1627 | 1039 | 54 | 27236 | 1 | 820 | 1029 | |
53 | 26817 | 2 | 1627 | 1039 | 54 | 27236 | 1 | 820 | 1029 | ||
Frankreich am atlantischen Meere | 5 | 2516 | 7 | 2684 | 172 | 10 | 6138 | ─ | ─ | 199 | |
4 | 2368 | 2 | 1204 | 117 | 10 | 6138 | ─ | ─ | 199 | ||
" am mittelländischen Meere | 3 | 1306 | ─ | ─ | 40 | 1 | 750 | ─ | ─ | 22 | |
1 | 750 | ─ | ─ | 22 | 1 | 750 | ─ | ─ | 22 | ||
Spanien am atlantischen Meere | 7 | 4018 | 2 | 98 | 140 | 4 | 2286 | 1 | 530 | 92 | |
6 | 3910 | ─ | ─ | 126 | 4 | 2286 | 1 | 530 | 92 | ||
" am mittell. Meere, einschl. Gibraltar | 1 | 696 | 1 | 1169 | 52 | 4 | 2324 | ─ | ─ | 76 | |
1 | 696 | 1 | 1169 | 52 | 4 | 2324 | ─ | ─ | 76 | ||
Italien und Malta | 44 | 36815 | 1 | 1767 | 1008 | 45 | 37632 | ─ | ─ | 994 | |
44 | 36815 | 1 | 1767 | 1008 | 45 | 37632 | ─ | ─ | 994 | ||
Europäische Türkei | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1842 | ─ | ─ | 42 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1842 | ─ | ─ | 42 | ||
Zusammen von und nach europäischen auſser- deutschen Häfen | 662 | 432816 | 49 | 33710 | 13387 | 498 | 282790 | 190 | 161642 | 12849 | |
630 | 425492 | 31 | 25906 | 12972 | 472 | 279325 | 177 | 153233 | 12536 | ||
Verein. Staaten von Amerika am atlant. Meere | 106 | 216732 | ─ | ─ | 8853 | 107 | 222541 | ─ | ─ | 9047 | |
100 | 211461 | ─ | ─ | 8754 | 106 | 221439 | ─ | ─ | 9027 | ||
" " " " am stillen Meere | 2 | 1403 | ─ | ─ | 28 | 3 | 1882 | ─ | ─ | 44 | |
Mexiko am atlantischen Meere | 22 | 17329 | ─ | ─ | 462 | 16 | 14720 | ─ | ─ | 387 | |
11 | 14592 | ─ | ─ | 368 | 10 | 13298 | ─ | ─ | 337 | ||
" am stillen Meere | 5 | 2011 | ─ | ─ | 57 | 3 | 1326 | ─ | ─ | 36 | |
Zentralamerika am stillen Meere | 4 | 1672 | ─ | ─ | 45 | 2 | 1538 | ─ | ─ | 47 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1096 | ─ | ─ | 35 | ||
Westindische Inseln | 27 | 35816 | ─ | ─ | 899 | 29 | 36711 | ─ | ─ | 965 | |
27 | 35816 | ─ | ─ | 899 | 28 | 36443 | ─ | ─ | 956 | ||
Südamerika am atlant. Meere, nördl. v. Brasilien | 6 | 1177 | ─ | ─ | 50 | 8 | 1679 | ─ | ─ | 65 | |
Brasilien | 49 | 68820 | ─ | ─ | 2227 | 63 | 73230 | ─ | ─ | 2374 | |
48 | 68576 | ─ | ─ | 2217 | 49 | 70035 | ─ | ─ | 2262 | ||
Südamerika am atlant. Meere, südl. v. Brasilien | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 959 | 1 | 219 | 41 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 219 | 13 | ||
Chile | 26 | 25622 | ─ | ─ | 768 | 38 | 36358 | ─ | ─ | 953 | |
19 | 21380 | ─ | ─ | 669 | 18 | 20413 | ─ | ─ | 636 | ||
Uebriges Südamerika am stillen Meere | 37 | 23187 | ─ | ─ | 525 | 18 | 7931 | ─ | ─ | 206 | |
Kapland mit Natal | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 423 | ─ | ─ | 16 | |
Afrika am atlantischen Meere | 11 | 8074 | ─ | ─ | 233 | 23 | 13037 | ─ | ─ | 389 | |
7 | 6717 | ─ | ─ | 186 | 10 | 8760 | ─ | ─ | 246 | ||
*) Vergleiche die Anmerkung auf Seite II. 135. |