Seereisen deutscher Schiffe im Jahre 1882. | ||||
Noch: III. A. Reisen zwischen auſserdeutschen Häfen, zusammengestellt nach den Küstenstrecken des Abgangs. | ||||
Länder bezw. Küstenstrecken des Abgangs und der Bestimmung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Noch: 5. Bremische Schiffe. | ||||
Noch: Von Brasilien nach: | ||||
Brasilien | (4 55 | 96576 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 77 | 135015 | 1 | 1193 |
4) Sämmtlich Zwischenfahrten, welche von Dampfern im Verkehr zwischen Bremen und Brasilien (47 Dpfr. mit 81047 Reg.-Tons) und desgleichen zwischen Bremen und Südamerika am atlant. Meere, südl. von Brasilien (8 Dpfr. mit 15529 Reg.-Tons), gemacht wurden. | ||||
Von Südamerika am atlant. Meere, südl. von Brasilien, nach: | ||||
Belgien | (1 6 | 11294 | ─ | ─ |
Frankreich am atlantischen Meere | (1 2 | 3720 | ─ | ─ |
Brasilien | (2 9 | 17160 | ─ | ─ |
Südamerika a. atl. Meere, südl. v. Brasilien | (3 33 | 63006 | ─ | ─ |
Chile | ─ | ─ | 1 | 618 |
Ueberhaupt | 50 | 95180 | 1 | 618 |
1) Sämmtlich Zwischenfahrten von Dampfern im Verkehr zwischen Bremen und Südamerika am atlant. Meere, südl. von Brasilien. 2) Darunter 8 Zwischenfahrten von Dampfern mit 15818 Reg.-Tons im gleichen Verkehr. 3) Darunter 32 Zwischenfahrten von Dampfern mit 61664 Reg.-Tons im gleichen Verkehr. | ||||
Von Chile nach: | ||||
den Verein. Staaten v. Amerika a. still. Meere | 1 | 462 | ─ | ─ |
Chile | 2 | 1345 | ─ | ─ |
dem übrigen Südamerika am stillen Meere | 4 | 3203 | 2 | 1050 |
Ueberhaupt | 7 | 5010 | 2 | 1050 |
Vom übrigen Südamerika am stillen Meere nach: | ||||
Groſsbritannien und Irland | 1 | 883 | ─ | ─ |
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl. Meere | 5 | 3798 | ─ | ─ |
" " " " " a. still. Meere | 1 | 618 | ─ | ─ |
Chile | 1 | 686 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 8 | 5985 | ─ | ─ |
Vom übrigen Afrika am mittelländischen Meere nach: | ||||
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl. Meere | 2 | 1687 | ─ | ─ |
Von Kapland mit Natal nach: | ||||
Afrika am indischen und rothen Meere | ─ | ─ | 1 | 462 |
Von Afrika am indischen und rothen Meere nach: | ||||
Portugal, einschl. der Azoren | 1 | 1006 | ─ | ─ |
Vom übrigen Vorderasien bis Ostindien nach: | ||||
Ostindien mit den indischen Inseln | ─ | ─ | 5 | 6927 |
Von Ostindien mit den indischen Inseln nach: | ||||
Groſsbritannien und Irland | 31 | 32512 | ─ | ─ |
Belgien | 1 | 1258 | ─ | ─ |
Frankreich am mittelländischen Meere | 1 | 1552 | ─ | ─ |
Länder bezw. Küstenstrecken des Abgangs und der Bestimmung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Noch: Von Ostindien mit den indischen Inseln nach: | ||||
Italien und Malta | 1 | 1202 | ─ | ─ |
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl. Meere | 10 | 10023 | ─ | ─ |
Afrika am indischen und rothen Meere | 1 | 1006 | ─ | ─ |
Ostindien mit den indischen Inseln | 5 | 5971 | 20 | 22842 |
China | 1 | 680 | ─ | ─ |
Japan | ─ | ─ | 1 | 730 |
Ueberhaupt | 51 | 54204 | 21 | 23572 |
Von China nach: | ||||
Groſsbritannien und Irland | 2 | 2290 | ─ | ─ |
Frankreich am atlantischen Meere | 1 | 680 | ─ | ─ |
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl. Meere | 1 | 1492 | ─ | ─ |
" " " " " a. still. Meere | 1 | 1433 | 1 | 1241 |
Ostindien mit den indischen Inseln | 1 | 879 | 13 | 13810 |
China | 15 | 5880 | 7 | 3338 |
Japan | ─ | ─ | 3 | 1008 |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 1 | 433 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 22 | 13087 | 24 | 19397 |
Von Japan nach: | ||||
Ostindien mit den indischen Inseln | 1 | 730 | 1 | 1160 |
China | 3 | 1105 | ─ | ─ |
Japan | 2 | 1066 | 1 | 433 |
Ueberhaupt | 6 | 2901 | 2 | 1593 |
Von Australien mit den Inseln im stillen Meere nach: | ||||
Groſsbritannien und Irland | 1 | 608 | ─ | ─ |
dem britischen Nordamerika am still. Meere | ─ | ─ | 1 | 433 |
Mexiko am stillen Meere | ─ | ─ | 1 | 815 |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 6 | 4109 | 2 | 1290 |
Ueberhaupt | 7 | 4717 | 4 | 2538 |
Zusammen Seereisen bremischer Schiffe zwischen auſserdeutschen Häfen*) | 764 | 968884 | 193 | 148017 |
*) Darunter 307 Zwischenreisen mit zusammen 587484 Reg.-Tons, welche von beladenen Schiffen (Dampfern) zwischen einzelnen auf ihrer Reise zwischen Bremen und entfernteren auſserdeutschen Häfen berührten fremden Zwischenhäfen gemacht wurden. Die Zahl dieser Zwischenreisen vertheilt sich auf die regel- mäſsigen Dampferfahrten: | ||||
beladen. | ||||
Schiffe. (Reisen.) | Reg.-Tons. | |||
a) zwischen Bremen und den Verein. Staaten von Amerika am atlant. Meere mit | 136 | 274694 | ||
b) zwischen Bremen und Brasilien mit | 89 | 154236 | ||
c) zwischen Bremen und Südamerika am atlant. Meere, südl. von Brasilien, mit | 82 | 158554 | ||
Zusammen mit | 307 | 587484 | ||
Länder bezw. Küstenstrecken des Abgangs und der Bestimmung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
6. Hamburgische Schiffe.*) | ||||
Vom europäischen Ruſsland an der Ostsee nach: | ||||
dem europäischen Ruſsland an der Ostsee | (1 10 | 4896 | ─ | ─ |
Groſsbritannien und Irland | 3 | 2110 | ─ | ─ |
1) Sämmtlich Zwischenfahrten, welche von Dampfern im Verkehr zwischen Hamburg und dem europäischen Ruſsland an der Ostsee gemacht wurden. | ||||
Noch: Vom europäischen Ruſsland an der Ostsee nach: | ||||
den Niederlanden | 1 | 1236 | ─ | ─ |
Belgien | 1 | 987 | ─ | ─ |
dem übrigen Asien | 3 | 2080 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 18 | 11309 | ─ | ─ |
*) Die Reisen hamburgischer Dampfschiffe zwischen einzelnen auf ihrer Reise von Hamburg nach entfernteren auſserdeutschen Häfen und zurück berührten fremden Zwischenhäfen sind in dieser Zusammenstellung als selbständige Reisen nachgewiesen. |