Uebersicht über die von den Rübenzuckerfabrikanten innerhalb des Zollgebietes des Deutschen Reichs in den Monaten September 1872 bis März 1873 versteuerte Rübenmenge
Format: | chapter |
---|---|
enclosed in: | Heft I |
Volume: | 2 |
Volume Title: | Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1873 |
URN: | urn:nbn:de:zbw-drsa_0205 |
Publisher: | Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus |
Pages: | 29-29 |
Published: |
1874 |
Series: |
Die Statistik des Deutschen Reichs |
Topics: |

Showing 1 - 1
of 1 Items