Uebersicht über die von den Rübenzucker-Fabrikanten innerhalb des Zollgebiets des Deutschen Reichs in den Monaten September 1873 bis August 1874 versteuerte Rübenmenge
Format: | chapter |
---|---|
enclosed in: | Heft III,1 |
Volume: | 8 |
Volume Title: | Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs für das Jahr 1874 |
URN: | urn:nbn:de:zbw-drsa_0807 |
Publisher: | Verlag des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus |
Pages: | 574-574 |
Published: |
1875 |
Series: |
Die Statistik des Deutschen Reichs |
Topics: |

Showing 1 - 1
of 1 Items